中京11R 高松宮記念     (GI)

1 (市) ビリーヴ 5 55 安藤勝己 8.6 -0.1 +0.4 海外 -0.6 1 59.65
2 (父) ショウナンカンプ 5 57 藤田伸二 1.5 +0.2 +0.9 海外 +0.5 AAA 2 59.75
3 マンデームスメ 4 55 中舘英二 161.1 -0.7 -0.4 -1.1 -0.6
4 テイエムサンデー 7 57 秋山真一郎 19.8 -0.9 -1.7 -1.1 -0.3
5 エアトゥーレ 6 55 四位洋文 108.4 海外 -1.1 -1.1 -0.2 5 59.10
6 テイエムサウスポー 5 57 安藤光彰 226.4 -0.8 -3.7 -0.8 -0.5
7 B ゴールデンロドリゴ 6 57 佐藤哲三 46.8 -0.7 -0.1 -0.4 -0.7
8 ジェミードレス 6 55 菊沢隆徳 106.4 -1.8 -0.8 -2.4 -0.7
9 B [外] ディスタービングザピース せん 5 57 武豊 11.1 海外 海外 海外 海外 59.15
10 キーゴールド 8 57 内田浩一 357.0 -0.7 -0.8 -1.8 -1.7
11 B [外] エコーエディ せん 6 57 J.ヴァル 33.4 海外 海外 海外 海外
12 (外) カフェボストニアン 4 57 松永幹夫 25.5 -1.9 -0.2 -0.7 -0.3 3 58.90
13 B (市)[地] ネイティヴハート 5 57 石崎隆之 22.4 -0.9 -1.0 +0.1 -0.4 59.15
14 (父) ナムラマイカ 6 55 村本善之 259.7 -1.7 -0.6 -1.3 -1.4
15 リキアイタイカン 5 57 武幸四郎 37.5 +0.3 +0.2 -0.7 -0.4 58.80
16 (外) シベリアンメドウ 4 57 川島信二 277.7 -2.7d -0.9d -1.7d -0.6
17 (外) アグネスソニック 4 57 デムーロ 22.4 -1.8 -1.2 -1.0 -0.2 59.25
18 (市) サニングデール 4 57 福永祐一 8.2 -0.1 +0.0 -0.3 -0.1 4 59.35

ショウナンカンプは前売りで単勝1.5倍か。途中で1.2倍なんて聞いていた時にはイヤになったけれど、
ま、このくらいなら許容範囲。AAAはなかなか付けないが、国内戦ではすべて黒字であり、ここ2回は
+0.9,+0.5秒と一クラス上の掲示だ。G1レベルでのことだからものすごいことである。
C,Dを実績評価を踏まえて入れ替えた。

タイム評価だけでなくPRJCT評価をしてみるとリキアイタイカンではなくアグネスソニックが浮上してきた。
また、外国馬2騎はもともとドバイワールドカップを目指して矛先を日本に変更したものであるらしい。
「左」回りなら米国馬にはとまどうこともなかろうということになり、無視しにくくなってきた。

AAAなので特券勝負だ。
単2 複2
馬単 2−18,2−1
馬連 2−18,1,15,13,9,17

3連複は豆券100円で 
2番軸 1,5,9,12,13,15,17,18 8頭BOXで夢を買う



PRJCT法

馬名 合計
ショウナンカンプ 10.00 10.00 9.80 10.00 9.95 10.00 59.75
ビリーヴ 10.00 10.00 9.95 9.80 9.90 10.00 59.65
サニングデール 9.70 10.00 9.85 9.90 9.90 10.00 59.35
アグネスソニック 9.70 10.00 9.90 9.80 9.80 10.00 59.20
ネイティヴハート 9.40 10.00 9.85 9.95 10.00 9.95 59.15
ディスタービングザピース 9.75 9.80 10.00 9.90 9.80 9.90 59.15
エアトゥーレ 9.75 10.00 9.80 9.90 9.85 9.80 59.10
カフェボストニアン 9.50 10.00 9.70 9.90 9.85 9.95 58.90
エコーエディ 9.70 9.80 9.70 9.80 9.80 10.00 58.80
リキアイタイカン 9.70 9.90 9.70 9.75 9.80 9.95 58.80
ゴールデンロドリゴ 9.35 10.00 9.60 9.90 9.90 10.00 58.75
テイエムサンデー 9.50 9.90 9.65 9.85 9.90 9.80 58.60
シベリアンメドウ 9.60 10.00 9.50 9.70 9.85 9.85 58.50
マンデームスメ 9.00 10.00 9.75 9.70 9.95 10.00 58.40
ジェミードレス 9.30 10.00 9.60 9.85 9.80 9.70 58.25
ナムラマイカ 9.00 10.00 9.60 9.30 9.95 10.00 57.85
キーゴールド 9.20 10.00 9.50 9.20 9.90 9.90 57.70
テイエムサウスポー 9.20 9.50 9.60 9.50 9.70 9.80 57.30


朝飯前の高松宮記念予想 投稿者:四国の井崎  投稿日: 3月27日(木)06時20分18秒

ショウナンカンプ   +0.2 +0.9 海外 +0.5  AAA
サニングデール    -0.1 +0.0 -0.3 -0.1   B
リキアイタイカン   +0.3 +0.2 -0.7 -0.4   C
ビリーヴ       -0.1 +0.4 海外 -0.6   D
ネイティヴハート   -0.9 -1.0 +0.1 -0.4   E
カフェボストニアン  -1.9 -0.2 -0.7 -0.3 
ゴールデンロドリゴ  -0.7 -0.1 -0.4 -0.7 
アグネスソニック   -1.8 -1.2 -1.0 -0.2 
エアトゥーレ     海外 -1.1 -1.1 -0.2 
テイエムサンデー   -0.9 -1.7 -1.1 -0.3 
ロイヤルキャンサー  -0.9 -1.0 -0.3 -0.8

これだけタイム評価ではっきりしていればほぼ間違いはない。
自信の本命ショウナンカンプ。
相手も黒字馬がそれぞれ中京での鮮やかな勝利の実績のある馬たちばかり
なのでこれまたはっきりしている。
過去4走までとってみたが3走までの評価と変わらない。
小回りコースながら順当とみる。

◎ショウナンカンプ ○サニングデール
△リキアイタイカン、ビリーブ、ネイティブハート