共同通信杯 (GIII)
1 | 1 | ビッググラス | 牡 | 3 | 56 | 木幡初広 | +0.2d | -1.6 | -0.5 | |||||
2 | 2 | B | ブラックコンドル | 牡 | 3 | 56 | 武幸四郎 | -0.1 | -2.1 | +0.0d | ◎ | |||
3 | 3 | (市) | アサクササイレン | 牡 | 3 | 56 | 岡部幸雄 | -0.1d | D | 1 | ◎ | |||
4 | 4 | マイネルゼスト | 牡 | 3 | 57 | 吉田豊 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | B | ◎ | |||
5 | 5 | レディインブラック | 牝 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | -0.6 | -0.4 | 2 | ◎ | ||||
6 | 6 | エプソムボス | 牡 | 3 | 56 | 村田一誠 | -2.8d | -2.7 | -0.7d | 5 | ||||
7 | 7 | (市) | ナムラシーザー | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | -0.4 | -1.5 | -0.9 | ||||
7 | 8 | (父)(市) | ボブビースト | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | -2.1 | -1.0 | -0.3 | ||||
8 | 9 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | -0.2 | +0.1 | +1.2 | AAa | 3 | ○ | |
8 | 10 | マイネルデュプレ | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | -2.0 | -0.9 | +0.1 | C | 4 | ◎ |
エルコンドルパサーSが10Rに組まれていて、この共同通信杯にエルコンドルパサー産駒の
ブラックコンドルが出ている。しかも2枠でブラック。
これはあまりにひっかけくさい。1枠のビッググラスもそうだ。
どちらかというと10Rの方が1枠2番か2枠が絡みそう。
その場合は自動的にブラックコンドル(ビッググラス)は消しとなる。
厩舎コメントによると朝日杯の疲れはきつかったアポインテッドデイ。
しかし時計は断然。柴田騎手も絶好調。10頭立ては8枠が強い。
ということから連軸は間違いないところ。
1着は取れないかも知れないので馬連勝負だ。
500円
馬連、 9番から4,10,3,5
枠連 8枠から3,4,8枠
3連複 9−10軸 3,4,5,
(5,000円)
シルクロードS (GIII)
1 | 1 | (外) | フィールドスパート | 牡 | 6 | 53 | 小林徹弥 | -0.2 | -0.9 | -1.1 | 1 | |||
1 | 2 | (外) | ワンダフルデイズ | 牡 | 4 | 55 | 川原正一 | -0.8d | -1.1 | +0.1 | 5 | |||
2 | 3 | (外) | ドローアウター | 牡 | 4 | 54 | 松永幹夫 | -0.2 | +0.3 | -0.6 | C | |||
2 | 4 | ニホンピロハーレー | 牡 | 8 | 53 | 渡辺薫彦 | -0.2 | -2.3 | -1.0 | |||||
3 | 5 | (市) | サニングデール | 牡 | 5 | 57.5 | 福永祐一 | -1.0 | -0.5 | -0.1d | 4 | ◎ | ||
3 | 6 | (父) | トウショウリープ | 牡 | 7 | 53 | 小池隆生 | -2.7 | -0.7d | -1.7 | ||||
4 | 7 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 4 | 54 | 幸英明 | -2.8 | -1.3 | -0.3 | ◎ | |||
4 | 8 | (外) | サーガノヴェル | 牝 | 5 | 54 | 岩田康誠 | -0.1 | -0.2 | -0.1d | 2 | ○ | ||
5 | 9 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 7 | 56 | 四位洋文 | +0.3 | +0.3 | -0.6 | A | 5 | |||
5 | 10 | (地) | モンパルナス | 牝 | 4 | 53 | 佐藤哲三 | -0.6 | -0.2 | -1.3 | ○ | |||
6 | 11 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 5 | 56 | A.スボリッチ | -0.1 | +0.3 | -0.4 | D | ◎ | ||
6 | 12 | リキアイタイカン | 牡 | 6 | 56.5 | 竹之下智昭 | +0.0 | -0.6 | -1.3 | |||||
7 | 13 | (父) | ナリタダイドウ | 牡 | 7 | 52 | 常石勝義 | -0.2 | -0.7 | -0.2 | ||||
7 | 14 | (父) | ナムラマイカ | 牝 | 7 | 52 | 古川吉洋 | -0.8 | +0.5 | -0.3 | B | ◎ | ||
8 | 15 | (父)(市) | トーセンオリオン | 牡 | 4 | 54 | 安藤光彰 | -1.0 | -1.1 | +0.0 | E | ◎ | ||
8 | 16 | (市) | サダムブルースカイ | 牡 | 5 | 55 | 角田晃一 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | 6 |
狙いのナムラマイカは7枠に入り、ナリタダイドウ(道)というロード名と同居して非常に強い状態になった。
頭字が「ナ」で一致した上にナナで7枠。そして「道」である。しかもアルファベッドの14番目はNである。
Nマイカで本当にいけまいか??
ここは豆券で遊ぶ
200円
単14 複14
枠連 2,5,7,8ボックス
100円
枠連7枠総流し
馬単 3,9,11,14,15
ワイド14流し 2,3,9,10,11,15
(5,000円)
シルクロードS 投稿者:四国の井崎 投稿日: 2月 5日(木)08時41分54秒
ハンデ戦だけに難解。
出走順1位のナムラマイカでいけまいか?
ロードだけに道筋が大事。
過去のデメを見ると2枠が6回、5枠が8回も出ている。
そして8枠も2回からんでいる。
過去10年2−5−8の筋は必ず出ている。
小倉大賞典 (GIII)
1 | 1 | ギャンブルローズ | 牝 | 7 | 52 | 中舘英二 | -0.1 | -0.4 | -0.5 | 3 | ||||
1 | 2 | ユウワンプラテクト | 牡 | 7 | 54 | 芹沢純一 | 5 | |||||||
2 | 3 | アサカディフィート | せん | 6 | 57 | 池添謙一 | -0.6 | -0.5 | +0.3 | |||||
2 | 4 | カオリジョバンニ | 牡 | 6 | 54 | 小野次郎 | +0.0 | -0.1d | +0.0 | D | 6 | ◎ | ||
3 | 5 | (地) | ゼンノショウグン | 牡 | 7 | 54 | 熊沢重文 | +0.9 | -0.8 | +0.0 | B | 4 | ○ | |
3 | 6 | (父)(抽) | ブイロッキー | 牡 | 4 | 52 | 太宰啓介 | -0.3d | -0.2d | +0.5d | ||||
4 | 7 | (父) | メイショウバトラー | 牝 | 4 | 51 | 藤田伸二 | +0.6 | -0.2 | +0.0 | A | ◎ | ||
4 | 8 | トレジャー | 牡 | 6 | 55 | O.ペリエ | -0.3 | -0.5d | -0.3 | 2 | ||||
5 | 9 | タイムトゥチェンジ | 牡 | 6 | 55 | 橋本美純 | -0.1 | -0.8 | -0.4 | ○ | ||||
5 | 10 | (父) | サンライズシャーク | 牡 | 6 | 55 | 柴原央明 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | ||||
6 | 11 | ミスターユニコン | 牡 | 7 | 53 | 二本柳壮 | -0.5 | -0.5 | -1.2 | |||||
6 | 12 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 5 | 55 | 本田優 | -0.6 | -0.2 | -0.4 | ||||
7 | 13 | エイシンチャンプ | 牡 | 4 | 57 | C.ルメール | +0.1 | -0.1 | +0.2 | C | ◎ | |||
7 | 14 | メイショウキオウ | 牡 | 7 | 53 | 秋山真一郎 | +0.2 | -1.3 | -1.1 | |||||
8 | 15 | (父) | マイネルブラウ | 牡 | 7 | 55 | 川島信二 | +0.2 | +0.0 | -0.7 | ||||
8 | 16 | (父) | ローマンエンパイア | 牡 | 5 | 57 | 武豊 | +0.1 | +0.2 | -0.7 | E | 1 | ◎ |
四国の井崎塾鉄人のスタートである。
しっかり検討された結果がローマンエンパイヤとカオリショバンニ主体となっている。
私もローマンに印しを打って応援することとした。
評価馬と厩舎コメント強気が一致したので豆券ボックスで。
100円
単7 複7
枠連4枠 総流し
馬単、ワイド、3連複5頭ボックス 7,5,13,4,16
(5,000円)
鉄人・小倉大賞典 投稿者:よじーた 投稿日: 2月 6日(金)12時37分5秒
昨日の検討でローマンエンパイヤの相手として、以下を挙げました。
カオリジョバンニ,エーティーダイオー,サンライズシャーク,チアズブライトリー
この中から回避馬が出れば、補欠としてテイエムリキサンとユウワンプラテクト
購入する馬券はローマンエンパイヤ2着付けの馬単で長打を狙うことに決定!
と言う事で買う馬は
馬単 ローマンエンパイヤ2着付けで
頭は カオリジョバンニ 1000円
サンライズシャーク 500円
ゼンノショウグン 500円
ユウワンプラテクト 500円
上に列記した6頭から回避馬が出たので残り500円分は主賓であったローマ帝国さん
と相談して、
馬単 1着・ローマンエンパイヤ 2着・カオリジョバンニ 500円
とします。