デイリー杯クイーンC(GIII)
1 | 1 | エイシンヘーベ | 牝 | 3 | 54 | 北村宏司 | -0.3 | -0.1 | -0.9 | -1.8 | -0.3 | CM@ | 37 | C | 4 | ◎ | |||
1 | 2 | (父) | グリントウィーク | 牝 | 3 | 54 | 後藤浩輝 | -1.5 | -2.4 | -4.2 | -3.1d | -2.3d | F@G | 28 | |||||
2 | 3 | (市) | ホーマンソレイユ | 牝 | 3 | 54 | 中舘英二 | -2.4 | -2.1 | -0.9 | -1.8 | -0.6 | @KE | 33 | 6 | ○ | |||
2 | 4 | クリスタルヴィオレ | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | -1.2 | -0.6 | -1.9 | -0.3d | +0.2 | O@@ | 39 | B | ◎ | ||||
3 | 5 | ピサノバーキン | 牝 | 3 | 54 | O.ペリエ | -1.6 | @ | 6 | 1 | ○ | ||||||||
3 | 6 | アンナヴァン | 牝 | 3 | 54 | 岡部幸雄 | -1.1 | -1.9 | -2.1 | -5.1d | -0.2 | IOC | 51 | ◎ | |||||
4 | 7 | ツィンクルヴェール | 牝 | 3 | 54 | 江田照男 | -3.4 | -1.5 | -1.6 | -0.1 | C@A | 19 | D | 3 | ◎ | ||||
4 | 8 | (父) | ローリーポーリー | 牝 | 3 | 54 | 勝浦正樹 | -2.0d | -3.1d | -1.6d | -0.5d | -1.9d | BA@ | 20 | |||||
5 | 9 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 3 | 54 | 福永祐一 | -2.3 | +0.5 | @A | 11 | AA | 2 | ◎ | ||||||
5 | 10 | (外) | ピュアブラウン | 牝 | 3 | 54 | R.ヒューズ | -3.6 | -1.4 | -1.6 | -1.1 | -1.6 | ED@ | 32 | ◎ | ||||
6 | 11 | サクセスアルデンテ | 牝 | 3 | 54 | 小野次郎 | -1.3 | -0.7 | -1.1 | 公 | -2.4d | CDJ | 34 | ○ | |||||
6 | 12 | ナンヨーアルトラブ | 牝 | 3 | 54 | 田中勝春 | -1.5 | -1.9 | -0.7 | -1.1 | -1.4 | F@G | 44 | ||||||
7 | 13 | (父) | アドマイヤマジック | 牝 | 3 | 54 | 大西直宏 | -2.0 | -1.7 | -0.4 | -1.2d | -1.4d | BED | 24 | 5 | ||||
7 | 14 | (市) | スモモ | 牝 | 3 | 54 | 菊沢隆徳 | -3.3 | -2.5d | -2.1d | -1.8d | -2.7d | A@N | 37 | |||||
8 | 15 | (父) | フォトジェニー | 牝 | 3 | 54 | 横山典弘 | -1.5 | @ | 21 | ○ | ||||||||
8 | 16 | (父) | ヤマニンパンテール | 牝 | 3 | 54 | 木幡初広 | -2.2 | -1.5 | -0.9 | HE@ | 42 |
買い目
ここは5枠にAAダイワエルシエーロが入ったので勝負だ。
当初ねらいどおり枠連勝負。昨年の出目が枠連1−2であり、そこにB,Cが入った。
枠連1−5,2−5本線であとは抑えとしたい。
単9、複9 1000円
枠連1−5,2−5 2000円
3−5,4−5,5−5,5−8 1000円
(10,000円)
木馬会も10年になるんですね。私のハンドル名の名付け親であるTP幹事長の
ご尽力に敬意を表します。
私の名前の由来となったのがネーハイシーザーの勝った毎日王冠で
「マルカオーカン」という名前の馬から6枠を予言していたことです。
それと同じことが今週にありますので思わず皆様にご披露します。
それはクイーンSでは「5枠」が来ることです。
昨年暮れの中山の2歳牝馬重賞フェアリーSで2頭のクイーン名馬が出走し5枠で
同居。そして連対せず。この時に翌年のクイーン名レースは5枠注意と思っていました。
3歳重賞ではその力が強いでしょう。だから5枠勝負です。枠順が楽しみです。
5
枠 9番 クインクインクイン 牝 2 54 勝浦正樹 6着
5 枠10番 クィーンロマンス 牝 2 54 酒井忍 10着
京都記念 (GII)
1 | 1 | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 5 | 57 | 四位洋文 | -2.0 | -2.4 | -2.0 | -2.2 | -0.2 | @@@ | 10 | B | 3 | ◎ | ||
2 | 2 | ダービーレグノ | 牡 | 6 | 57 | 幸英明 | +1.0 | -0.1 | -1.4 | +0.1 | -1.1 | IEB | 52 | C | 5 | ○ | |||
3 | 3 | (地) | スプリングシオン | 牡 | 7 | 57 | 武幸四郎 | 公 | -0.3 | -1.7 | -0.6 | -1.2 | FDJ | 56 | |||||
3 | 4 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡 | 5 | 57 | 安藤勝己 | -0.7 | +0.4 | -0.8 | -1.4 | -2.9 | GKM | 43 | E | ||||
4 | 5 | (市) | テンザンセイザ | 牡 | 6 | 57 | 武豊 | -0.8 | +0.4 | -0.1 | +0.6 | -0.9 | DBC | 31 | A | 1 | ○ | ||
4 | 6 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | -2.6 | -3.6 | -1.8 | -1.7 | -1.2 | LJA | 54 | |||||
5 | 7 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 5 | 57 | 安田康彦 | -0.7 | -1.1 | +0.2 | -2.0 | -1.4 | FII | 48 | D | ○ | |||
5 | 8 | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 6 | 57 | 吉田豊 | -1.4 | -0.9d | -3.1d | -2.1 | -3.2 | NNC | 52 | |||||
6 | 9 | (市) | アンクルスーパー | 牡 | 7 | 57 | 川島信二 | +0.0 | -0.8 | -1.7 | -1.7 | -1.9 | KIC | 64 | |||||
6 | 10 | (市) | ウインシュナイト | 牡 | 6 | 57 | 吉田稔 | #N/A | -0.4 | -0.7 | -2.6 | -1.3 | @B@ | 8 | 4 | ◎ | |||
7 | 11 | (父) | マッキーマックス | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | -1.8 | -2.1 | -2.3 | -0.8 | -0.7 | FD@ | 29 | 6 | ○ | |||
7 | 12 | (父) | タケハナオペラ | 牡 | 5 | 57 | 石橋守 | -4.3 | -1.6 | -0.8 | -1.4 | -3.3 | @FE | 36 | |||||
8 | 13 | タニノボルガ | 牡 | 4 | 56 | 松永幹夫 | -2.7 | -2.4 | -2.4 | -2.0 | -1.9 | D@F | 34 | ||||||
8 | 14 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 58 | 本田優 | -2.8 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -3.1 | @B@ | 11 | 2 |
G2といってもレベルが低い。
ここはA,B,CプラスDで観戦しよう。
馬連 ボックス500円 1,2,5,7
3000円