ニュージーランドT (GII)
1 | 1 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡 | 3 | 56 | 岡部幸雄 | 目野哲也 | 公営 | -1.6d | -2.4d | -1.5d | -0.8d | GF@ | 41 | 388 | 380 | 371 | 1 | ||||
1 | 2 | ヨイチサウス | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | 菅原泰夫 | -2.1d | -0.9 | -0.8 | -1.2 | -0.3 | HE@ | 35 | 370 | 357 | 354 | 1 | |||||
2 | 3 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 森秀行 | -2.1 | -0.9 | -0.7 | -1.1 | @@@ | 8 | 360 | 339 | 348 | 5 | 2 | ||||
2 | 4 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 中尾正 | -1.8 | -0.9 | -1.3 | -1.1 | +0.0 | DHA | 43 | 341 | 366 | 339 | 3 | C | エト | ||
3 | 5 | (父) | ナムラビッグタイム | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 田村康仁 | +0.2 | -1.4 | -0.1 | +0.1 | +0.0 | @@E | 12 | 355 | 352 | 347 | 3 | Aa | 4 | エト | |
3 | 6 | (外) | エイシンマルカム | 牡 | 3 | 56 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | -2.6d | -0.8d | -0.7 | -0.8 | -0.2 | BA@ | 14 | 348 | 349 | 351 | 1 | D | |||
4 | 7 | マイネルゼスト | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 高橋裕 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -1.3 | @FI | 34 | 346 | 340 | 376 | 2 | 3 | ||||
4 | 8 | (父) | ムーンシャイン | 牡 | 3 | 56 | D.バルジュー | 鈴木伸尋 | -1.4d | -0.5 | @@ | 11 | 398 | 344 | 6 | ||||||||
5 | 9 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 増沢末夫 | -3.9 | -0.7 | -0.9 | -1.7 | -0.9 | JEC | 36 | 370 | 351 | 339 | 9 | ||||
5 | 10 | (外) | フリーダムホーク | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 手塚貴久 | -1.8 | -2.4 | -1.3 | -1.2 | -1.0 | BA@ | 13 | 349 | 344 | 361 | 4 | 5 | |||
6 | 11 | (父)(地) | サクラエキスプレス | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 勢司和浩 | 公営 | 公営 | -1.4 | -1.1 | -2.3 | DB@ | 23 | 361 | 331 | 351 | 3 | ||||
6 | 12 | インセンティブガイ | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 角居勝彦 | -3.0 | -0.6 | -0.8d | @AA | 10 | 349 | 361 | 375 | 1 | エト | ||||||
7 | 13 | (父) | ホリーゴースト | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 北橋修二 | -2.6 | +0.0 | @@ | 6 | 364 | 345 | 2 | B | 6 | エト | |||||
7 | 14 | ゴールドクラウン | 牡 | 3 | 56 | 村田一誠 | 松山康久 | -3.4d | -0.5 | @@ | 11 | 385 | 345 | 3 | |||||||||
8 | 15 | コンドルクエスト | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 二ノ宮敬 | -4.7 | -3.3 | -0.3 | -1.1 | @@E | 15 | 368 | 356 | 367 | 2 | E | 1 | ||||
8 | 16 | シュウザンコンドル | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 池上昌弘 | -2.5 | -1.4d | -1.7 | -1.6 | @@L | 29 | 398 | 356 | 372 | 2 |
買い目
本日はゴルフのため急いで買い目をアップする。
A,B,Cがエトサインに合致。しかも人気もそれほどでもない。おおいに狙い目。
アンカツにはここを勝って桜花賞へはずみをつけてもらいたい。それは福永君にも言えるか。
500円
単5,複5
馬連、ワイド ボックス 5,13,4
馬連 5−6,5−15
(5,000円)