読売マイラーズカップ [G2]
サクラプレジデントが出なくなっててガックリ。
1 | 1 | キタサンチャンネル | 牡 | 6 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | -1.1 | -1.4 | 公営 | -2.3 | -0.9 | GKB | 38 | 5 | ||||
2 | 2 | イシノミューズ | 牝 | 6 | 55 | 武豊 | 領家政蔵 | -2.2 | -0.8 | -2.6 | -0.9 | -1.5 | @JK | 43 | 3 | ||||
3 | 3 | アルビレオ | 牡 | 4 | 57 | デムーロ | 白井寿昭 | -1.4 | -0.6 | -1.3 | -1.5 | -0.9 | FKC | 33 | 4 | ||||
4 | 4 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 4 | 59 | 岩田康誠 | 松元茂樹 | -1.3 | -0.9 | -0.9 | 公営 | -0.6 | NKL | 62 | ||||
5 | 5 | (抽) | エースインザレース | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 鮫島一歩 | -4.1 | -2.7 | -1.6 | -2.8 | -0.4 | DL@ | 57 | ||||
6 | 6 | ローエングリン | 牡 | 5 | 58 | 岡部幸雄 | 伊藤正徳 | 公営 | 公営 | -0.8 | 公営 | +0.0 | LBB | 23 | B | 2 | |||
7 | 7 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 5 | 57 | 本田優 | 西浦勝一 | -2.6 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.2 | C@C | 30 | C | |||
8 | 8 | ラントゥザフリーズ | 牡 | 4 | 57 | 藤田伸二 | 山内研二 | -4.3 | -2.2 | -3.9 | -2.8 | -2.2 | ODN | 67 | |||||
8 | 9 | サイドワインダー | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 北橋修二 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | -0.4 | +0.0 | ACA | 13 | A | 1 |
事前掲載忘れてました。ここはやる気がないので遊びです。
お客様の投票を以下のように受け付けました。
ご投票ありがとうございました。
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
件数 | 場名 | レース | 式別 | 馬組 | 金額 |
(1) | 阪神(土) | 11R | 馬単 | BOX 4, 6, 7, 9 |
各100円(計1,200円)
|
(2) | 阪神(土) | 11R | ワイド | BOX 4, 6, 7, 9 |
各100円(計600円)
|
(3) | 阪神(土) | 11R | 3連複 | BOX 4, 6, 7, 8, 9 |
各100円(計1,000円)
|
(4) | 阪神(土) | 11R | 単勝 | 7 |
100円
|
(5) | 阪神(土) | 11R | 複勝 | 7 |
100円
|
合計 3,000円 |
中山グランドジャンプ [J1]
1 | 1 | メジロオーモンド | 牡 | 6 | 64 | 林満明 | 音無秀孝 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BA | 27 | ||||
2 | 2 | [外] | オーウェイ | セン | 6 | 64 | ブラオ | オルテ | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | B@B | ||||
2 | 3 | (父) | ブランディス | セン | 7 | 64 | 大江原隆 | 藤原辰雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @B@ | 10 | A | ||
3 | 4 | (父)(市) | メルシータカオー | セン | 5 | 64 | 出津孝一 | 武宏平 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BDB | 20 | |||
3 | 5 | ジュピテリアン | セン | 9 | 64 | 田嶋翔 | 後藤由之 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BIF | 40 | ||||
4 | 6 | (父) | ダイワデュール | 牡 | 8 | 64 | 田中剛 | 嶋田功 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @B | 14 | C | ||
4 | 7 | (父)(市) | マイネルユニバース | 牡 | 6 | 64 | 穂苅寿彦 | 郷原洋行 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ECA | 35 | |||
5 | 8 | [外] | オリヴァーダンス | セン | 8 | 64 | スコット | ウィーラ | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | BA@ | ||||
5 | 9 | ヤマトフォルツァ | 牡 | 5 | 64 | 嘉堂信雄 | 田中章博 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | CB@ | 20 | ||||
6 | 10 | [外] | ニコバリー | セン | 7 | 64 | ロケット | バーロウ | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 障害 | BBD | 33 | |||
6 | 11 | [外] | ミスティーウェザー | セン | 7 | 64 | トリンダ | トリンダ | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 障害 | H@H | 33 | |||
7 | 12 | マイネルオーパー | 牡 | 5 | 64 | 宗像徹 | 矢野進 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | F@D | 33 | ||||
7 | 13 | ギルデッドエージ | 牡 | 7 | 64 | フォリー | 松元茂樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @AB | 10 | B | |||
8 | 14 | [外] | ネリエット | 牝 | 5 | 62 | マジョル | トタン | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | @C@ | ||||
8 | 15 | フサイチジハード | 牡 | 7 | 64 | 浜野谷憲 | 岩戸孝樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | KA@ | 24 |
買い目
ブランディスが14時15分現在のオッズで前売りオッズ法則に合致。(単3.2倍で複1.6倍)信頼の軸とする。
外国馬が多くわからないので得意の5の目買いで。
金額は抑えて200円で。
単3 複3 500円
200円
枠連2枠から2,3,5,7,8
3番から2,5,7,8,10,12,13,15
(3600円)