テレビ東京杯青葉賞 [G2]
1 | 1 | (父)(市) | マイネルポロネーズ | 牡 | 3 | 56.0 | 小林淳一 | 柴崎勇 | -2.8 | -1.6 | -3.1 | -0.2 | -0.5 | HAB | 36 | 2 | C | |||
2 | (父) | コスモステージ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 宮徹 | -1.5 | -1.0 | -1.0 | -0.1 | -1.4 | EA@ | 27 | 3 | |||||
2 | 3 | カムイヌプリ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 新川恵 | -3.6 | -2.8 | -0.9 | -1.8 | -2.1 | @KB | 36 | 2 | |||||
4 | (父) | ニチリンコトブキ | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 加賀武見 | -1.5 | -3.0 | -0.8 | -2.4 | E@F | 37 | 1 | 6 | |||||
3 | 5 | B | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 大久保洋 | -2.3 | -0.3 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | B@C | 16 | 7 | 2 | |||
6 | (父)(市) | スマートストリーム | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照男 | 田村康仁 | -2.7d | -0.7d | -1.2 | -2.5d | HII | 63 | 1 | ||||||
4 | 7 | (父) | ダークマター | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 鈴木伸尋 | -2.1d | -2.3d | -0.2 | +0.0 | BBA | 15 | 2 | A | 5 | |||
8 | (父)(市) | ゼッツー | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 小島茂之 | -4.4 | -4.5 | -1.6d | -1.6d | -1.5d | @AA | 12 | 2 | |||||
5 | 9 | (市) | ナムラシーザー | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 松永善晴 | -2.0 | -1.4 | -0.4 | -1.6 | -0.6 | BJE | 35 | 1 | ||||
10 | スウィフトカレント | 牡 | 3 | 56.0 | デムーロ | 森秀行 | -3.2 | -1.6 | -1.4 | A@A | 10 | 3 | 3 | |||||||
6 | 11 | (市) | アドマイヤビッグ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 橋田満 | -1.8 | -0.7 | @@ | 6 | 22 | 1 | ||||||
12 | ヒカリフォレスト | 牡 | 3 | 56.0 | 本田優 | 西浦勝一 | -2.4d | -0.4d | -1.8d | -1.2d | B@C | 15 | 3 | |||||||
7 | 13 | (市) | ホオキパウェーブ | 牡 | 3 | 56.0 | 岡部幸雄 | 二ノ宮敬 | -3.0 | -1.5 | -1.8 | -0.8 | EB@ | 18 | 10 | 4 | ||||
14 | (外) | シェルゲーム | 牡 | 3 | 56.0 | オリヴァ | 藤沢和雄 | -5.5 | -0.3 | -0.1 | @@A | 7 | 4 | B | ||||||
15 | (父) | デルタブルース | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 角居勝彦 | -3.1 | -2.3 | -2.8 | -1.8 | -1.1 | CC@ | 13 | 1 | |||||
8 | 16 | (父)(市) | モンブランカフェ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野次郎 | 小島太 | -3.7 | -2.5 | -3.2 | -1.7 | -4.5 | FA@ | 18 | 1 | ||||
17 | ダイワネバダ | 牡 | 3 | 56.0 | 内田博幸 | 二ノ宮敬 | -2.2 | -3.7d | -3.0 | -0.9 | -1.4d | FD@ | 33 | 2 |
買い目
7枠14番! リンカーンと同枠である。シェルゲーム!
ここはダービーに是非とも行ってもらいたい!
単勝勝負!! 5000円