東海S

1 1 (父)[地] オイワケダイモン  7 57.0 岩田康誠 寺嶋正勝 151.1 -2.6 -2.0 -4.3d -2.8 -2.8d JGL 62 4
2 (父)(市)(地) ベラージオ     5 57.0 藤田伸二 高市圭二 4.9 -0.8d -2.2d -1.1d -0.8d -1.5d AC@ 10 4 3
2 3 (父)(抽) ブイロッキー    4 57.0 小池隆生 安達昭夫 31.4 -0.8d -2.9 -2.0d -0.9d -0.8d IDG 49 2
4 カネツフルーヴ   7 59.0 幸英明  山本正司 7.5 -2.6d 公営 公営 公営 公営 CCA 20 3 6
3 5 アンドゥオール   5 57.0 松永幹夫 長浜博之 5.6 -0.8d -1.6d -0.7d -0.4d -0.9d @C@ 12 8 2
6 B [地] ダービーワイルド  8 57.0 安部幸夫 荒巻透  112.1 公営 公営 公営 公営 公営 GGH 48 5
4 7 (市) ヒシアトラス    4 57.0 郷原洋司 中野隆良 10.2 -0.6d -1.9d -0.3d -1.7d -0.6d @CB 17 4
8 ペルフェット    4 57.0 吉田稔  角居勝彦 59.8 -2.3d -1.5d -1.5d 公営 -2.1d EKB 34 4
5 9 タイムパラドックス 6 57.0 高田潤  松田博資 5.1 -2.0d +0.5d -1.5d -0.5d -0.3d EC@ 20 4 4
10 ビワシンセイキ   6 57.0 横山典弘 松田博資 8.1 公営 公営 公営 +0.3d 公営 BBB 14 3 1
6 11 イブキリムジンオー 6 57.0 本田優  昆貢   67.5 -3.8d -4.0 -4.3d -2.7d -0.9d LH@ 51 2
12 (父)(地) ジーナフォンテン  6 56.0 小牧太  戸田博文 28.3 公営 公営 公営 公営 公営 ABB 21 9
7 13 (父)(市) ストロングドン   4 57.0 小原義之 小原伊佐 38.3 -2.8d -2.1d -1.7d -2.5d -1.2d GFC 47 2
14 (父)(市)[地] ミツアキサイレンス 7 58.0 川原正一 粟津豊彦 39.0 公営 公営 公営 公営 公営 BDB 24 3
8 15 (父) サイレンスボーイ  5 57.0 中舘英二 石坂正  6.4 -1.6d -2.6d -0.4d +0.0d -0.5d @@A 13 4 5
16 スナークレイアース 9 57.0 和田竜二 川村禎彦 96.2 公営 公営 公営 -1.7d 公営 DFC 31 3

ここはタイム評価上位でいいだろう。ビワシンセイキ、タイムパラドックスは強い6歳馬。
松永幹はカネツよりもアンドゥを選んだのかな。5番はダンスインザムードと同じなので無視できない
馬連ボックス 10,9,15,5 500円
3連複流し  9−10軸 2,4,5,7,15 100円
        
3500円

目黒記念

1 1 フサイチランハート 7 56.0 江田照男 河野通文 32.0 -1.0 -0.9 -2.4 -1.9 -2.5 GHH 59 4
2 (父) ダイタクバートラム 6 58.5 小牧太  橋口弘次 10.7 -1.3 -0.9 -0.1 -0.1 -1.4 BED 23 6
2 3 (父) ニシノサブライム  5 54.0 田中勝春 上原博之 19.9 -1.5 -1.5 -0.8 -1.2 -2.3 D@D 30 4 4
4 ダービーレグノ   6 56.5 郷原洋司 高橋成忠 12.4 +0.1 -1.1 -1.7 -0.9 -1.1 HBF 52 3
3 5 エルカミーノ    6 54.0 小野次郎 清水利章 72.4 -1.2 -1.1 -1.8 -0.9 -0.9 LGC 43 6
6 (地) ラヴァリージェニオ 5 55.0 横山典弘 鈴木伸尋 27.0 +0.3 -1.6 -2.1 -2.3 -2.1 @@C 15 4 6
4 7 (父) ファストタテヤマ  5 57.0 安田康彦 安田伊佐 10.6 -2.0 -1.4 -1.2 -2.2 -1.2 DBJ 36 3
8 ヴィータローザ   4 56.5 蛯名正義 橋口弘次 12.9 -1.2 -1.0 -1.6 -0.9 -1.4 I@K 51 3 5
5 9 アクティブバイオ  7 57.0 武幸四郎 崎山博樹 18.0 -1.1 -0.7 -3.6 -2.4 -2.5 KIE 49 4
10 トレジャー     6 55.0 オリヴァ 藤沢和雄 46.0 -1.3d -0.8 -1.6 -0.7 -2.8d BAG 28 8
6 11 ゴールデンメイン  セン 4 54.0 角田晃一 新川恵  29.0 -1.6 -1.6 -1.5 -0.9 -1.8 C@G 23 8
12 (父) サクラセンチュリー 4 55.0 四位洋文 佐々木晶 25.5 -2.1 -2.4 -1.9 -1.1 -2.5 B@G 16 4 1
7 13 (市) エアセレソン    4 54.0 武豊   伊藤雄二 18.2 -3.6 -1.8 -1.4 -1.5 -1.8 @C@ 10 5
14 (父) アイポッパー    4 55.0 藤田伸二 清水出美 4.0 -1.9 -1.7 -0.8 -1.4 -1.4 @C@ 9 3
15 (父) チャクラ      4 56.5 柴田善臣 安達昭夫 6.9 -2.2 -1.1 -0.3 -1.1 -0.8 FCC 35 3
8 16 B (抽) ホットシークレット セン 8 58.0 勝浦正樹 後藤由之 73.0 -0.6 -1.2 -4.3 出消 -1.8 H F 30 28
17 シャドウビンテージ 4 55.0 後藤浩輝 河野通文 7.6 -2.7 -1.9 -1.7 -1.6 -2.1 @E@ 16 4 3
18 タニノエタニティ  6 54.0 岡部幸雄 松田国英 21.6 -1.3 -1.7 -1.4 -1.9 -2.0 BNA 46 4 2

予想どおり人気が割れている。
素直にA評価のダイタクバートラムでいこう。
今週は小牧特別もあることだし。
7枠は14,15番が人気だが、頭字をみるとアイチになっている。こちらも中京でテレビ愛知オープンがあるので注意だ。
しかし、結構人気になっているだけに妙味は薄い。むしろ中京メインで7枠が出るサインと取りたい。
この2頭よりも、気になってしょうがないのがサクラセンチュリーだ。
トリプルボムは2,3,4番。落ち?君本命のダービーレグノはそれほど人気がないのでおいしそう。

500円
単2、複2
馬連 2−4,2−15,2−12
300円 2−3,2−6,2−8、2−10,2−14
枠連 2−7

(4,500)