東京ハイジャンプ [J2]
1 | 1 | (父) | マーベラスロイヤル | 牡 | 4 | 60.0 | 金子光希 | 矢野照正 | 障害 | 障害 | 障害 | -3.1 | 障害 | LL@ | 55 | 4 | |||
2 | 2 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 8 | 60.0 | 江田勇亮 | 大久保洋 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AJ@ | 22 | 4 | |||
3 | 3 | (市) | エアジューク | セン | 6 | 60.0 | 大江原隆 | 伊藤正徳 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | E@G | 41 | 4 | |||
4 | ニシノカグヤヒメ | 牝 | 7 | 58.0 | 横山義行 | 星野忍 | -3.8d | -2.4d | 障害 | 障害 | -6.9d | @KO | 49 | 3 | |||||
4 | 5 | (父) | ダイワデュール | 牡 | 8 | 62.0 | 田中剛 | 嶋田功 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BDA | 20 | 4 | A | ||
6 | シーグローリアス | 牡 | 5 | 60.0 | 西谷誠 | 梅内忍 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | KHD | 60 | 4 | |||||
5 | 7 | (父)(市) | メルシータカオー | セン | 5 | 60.0 | 出津孝一 | 武宏平 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DBA | 24 | 8 | B | ◎ | |
8 | サテライトウィナー | 牡 | 5 | 60.0 | 亀山泰延 | 田子冬樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @EE | 30 | 6 | |||||
6 | 9 | (外) | アルハンブラパレス | 牡 | 6 | 60.0 | 田嶋翔 | 大江原哲 | -2.8 | -3.9d | 障害 | 障害 | 障害 | I@I | 42 | 4 | |||
10 | ジュピテリアン | セン | 9 | 60.0 | 蓑島靖典 | 後藤由之 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | IFJ | 60 | 8 | |||||
7 | 11 | (父)(市) | ダンツソールジャー | 牡 | 4 | 60.0 | 三浦堅治 | 池添兼雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | -2.7 | B@A | 22 | 3 | C | ||
12 | (父) | トップコーリング | 牡 | 5 | 60.0 | 熊沢重文 | 古川平 | 公営 | -4.3d | 障害 | 障害 | -3.2d | @@D | 25 | 2 | D | ◎ | ||
8 | 13 | (市) | ノボアイルランド | 牡 | 6 | 60.0 | 宗像徹 | 高橋義博 | -2.2d | -3.3d | -3.3d | 障害 | 障害 | KG@ | 49 | 3 | |||
14 | マルゴウィッシュ | 牡 | 8 | 60.0 | 浜野谷憲 | 加藤修甫 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | -3.7 | EKL | 55 | 3 |
買い目
前売りオッズで5番ダイワデュールがおもしろいことに。13時20分現在であるがいつでもよい。
単7.2 複勝1.8〜2.4 完全に割り切れる
馬場もそれほど悪くない。
500円
単5、複5
馬連 2−5,5−7,5−12,7−12
馬連 200円 5番から1,3,10,14
(3,800円)
エプソムカップ [G3]
1 | 1 | ハレルヤサンデー | 牡 | 6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 松山康久 | 8.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.2 | -0.4 | FBA | 26 | 4 | 3 | |||
2 | ミスキャスト | 牡 | 6 | 57.0 | 吉田豊 | 加藤敬二 | 34.8 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | A@L | 27 | 53 | 5 | ||||
2 | 3 | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 5 | 57.0 | オリヴァ | 藤沢和雄 | 10.3 | -1.0 | -0.7 | +0.0 | -0.1 | -1.2 | A@L | 21 | 4 | E | ||
4 | (地) | スプリングシオン | 牡 | 7 | 57.0 | 左海誠二 | 上原博之 | 141.2 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | -2.3d | -0.7 | JJG | 59 | 9 | ||||
3 | 5 | (父) | マイネルソロモン | 牡 | 4 | 57.0 | 柴田善臣 | 国枝栄 | 17.2 | +0.2 | -1.4 | -0.9 | -0.1 | -0.8 | HAJ | 36 | 4 | |||
6 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 5 | 57.0 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 38.4 | 公営 | 公営 | -1.4d | 公営 | -0.6d | J@I | 32 | 2 | ||||
4 | 7 | (父) | タケハナオペラ | 牡 | 5 | 57.0 | 石橋守 | 松永善晴 | 52.7 | -0.7 | -2.3 | -0.3 | +0.1 | -0.5 | GAE | 34 | 9 | |||
8 | マイネルアムンゼン | 牡 | 5 | 57.0 | 大西直宏 | 田中清隆 | ☆6.0 | -0.7 | -0.5 | -0.3 | +0.0 | -0.2 | DA@ | 22 | 4 | D | 6 | |||
5 | 9 | ハスラー | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 和田正道 | 24.1 | -0.7 | -1.8 | -0.6 | -0.8 | -0.1 | @D@ | 14 | 5 | ||||
10 | イシノミューズ | 牝 | 6 | 55.0 | 武豊 | 領家政蔵 | 23.7 | -0.7 | -1.0 | -0.7 | -0.2 | -1.0 | GAF | 35 | 3 | |||||
6 | 11 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 6 | 57.0 | 江田照男 | 森秀行 | 111.4 | -1.2 | -3.7d | +0.6 | -0.2 | -1.0 | KKK | 69 | 7 | B | ||
12 | トーホウシデン | 牡 | 7 | 57.0 | 田中勝春 | 田中清隆 | 11.5 | +0.3 | -0.1 | +0.4 | +0.0 | -0.6 | AMF | 38 | 28 | C | 2 | |||
7 | 13 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 57.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | 6.9 | -0.5 | -0.1 | -2.0 | -0.2 | +0.4 | @FG | 36 | 1 | 4 | ||
14 | ヴィータローザ | 牡 | 4 | 57.0 | 横山典弘 | 橋口弘次 | 12.0 | -0.2 | -0.8 | +0.1 | -0.4 | +0.6 | @KF | 45 | 3 | A | 1 | |||
15 | (外) | ワールドスケール | 牡 | 4 | 57.0 | デムーロ | 宗像義忠 | 6.6 | -1.5 | -0.4 | -2.5 | -0.5 | -1.2 | FDB | 25 | 7 | ||||
8 | 16 | ダイワジアン | 牡 | 8 | 57.0 | 菊沢隆徳 | 上原博之 | 81.5 | -4.2d | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | JCE | 55 | 9 | ||||
17 | リキアイタイカン | 牡 | 6 | 57.0 | 勝浦正樹 | 松田正弘 | 62.9 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | +0.0 | -0.9 | HIK | 76 | 4 | |||||
18 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 4 | 57.0 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | 6.2 | -0.2 | 公営 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | LEC | 44 | 4 |
ここは一発大穴狙いだ。6枠11番トーセンダンディ 12,12,12着のホームラン馬でありタイム評価B
しかもトーで一致。
豆券で夢を買おう。
100円
単11 複11
馬単ボックス 14,11,12,8,3
枠連6枠総流し
ワイド11番 総流し
(4,700円)
中日スポーツ賞ファルコンステークス [G3]
1 | 1 | (市) | アマノサクシード | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 湯窪幸雄 | 40.2 | -1.5 | -0.6 | -1.4 | -2.4d | +0.0 | DB@ | 25 | 6 | E | ||
2 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 57.0 | 川原正一 | 中尾正 | 13.4 | -1.4 | -1.2 | -0.1 | -1.3 | -0.9 | AMD | 60 | 5 | ||||
2 | 3 | マヤノチャーナ | 牡 | 3 | 56.0 | 秋山真一 | 安達昭夫 | 49.0 | -4.4d | +0.4d | -4.4d | -0.9 | -0.5 | OE@ | 38 | 4 | ||||
4 | (外) | タイキバカラ | 牡 | 3 | 58.0 | 蛯名正義 | 土田稔 | 2.6 | -1.7 | -0.5d | -0.1 | -1.4 | @@J | 21 | 5 | 4 | ||||
3 | 5 | (市) | シゲルドントイケ | 牡 | 3 | 57.0 | 赤木高太 | 坪憲章 | 10.6 | -1.2 | -2.3 | -1.5 | -0.3 | -1.0 | C@E | 36 | 5 | |||
6 | (父) | マルカキセキ | 牡 | 3 | 56.0 | 長谷川浩 | 瀬戸口勉 | 133.4 | -2.0 | -3.1d | -1.7d | -1.3d | -0.8d | B@D | 26 | 3 | 6 | |||
4 | 7 | (外) | ローランジェネルー | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 畠山吉宏 | ☆25.9 | -2.5 | -2.1 | -0.8 | -0.1 | -1.4 | H@K | 49 | 5 | |||
8 | (外) | フェミニンガール | 牝 | 3 | 54.0 | 松永幹夫 | 二ノ宮敬 | 91.5 | -1.3d | -1.7d | -1.1 | @E@ | 20 | 3 | 3 | |||||
5 | 9 | (父) | ナムラビッグタイム | 牡 | 3 | 58.0 | 中舘英二 | 田村康仁 | 14.0 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | +0.3 | EBB | 22 | 4 | C | 2 | |
10 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 3 | 57.0 | 池添謙一 | 田所清広 | ☆4.2 | -1.3 | 出消 | -0.3 | -0.4 | +0.4 | FA@ | 19 | 7 | B | 5 | ||
6 | 11 | ザッツヒーロー | 牡 | 3 | 56.0 | 岩崎祐己 | 岡田稲男 | 163.5 | -1.9d | -2.3d | -6.1 | -1.8d | -0.7d | LCA | 44 | 5 | ||||
12 | ヤマニンアルシオン | 牝 | 3 | 55.0 | 熊沢重文 | 浅見秀一 | 44.5 | -2.2 | -1.6 | -1.3 | -2.6 | -0.5 | HPH | 55 | 4 | |||||
7 | 13 | ムーヴオブサンデー | 牝 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松元茂樹 | ☆4.8 | -0.8 | +0.0 | -0.1 | -0.3 | +0.4 | @CA | 13 | 4 | A | 1 | ||
14 | B | シセイヒカリ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴原央明 | 大久保正 | 87.5 | -1.7 | -1.5 | -1.1 | -1.7 | -0.5 | IF@ | 41 | 1 | ||||
8 | 15 | ミルフォードスバル | 牝 | 3 | 54.0 | 芹沢純一 | 田所秀孝 | 101.5 | -1.9d | -1.3d | -0.6 | -0.7 | -0.6 | @A@ | 16 | 2 | ||||
16 | キョウワハピネス | 牝 | 3 | 54.0 | 安田康彦 | 佐山優 | 25.7 | -0.6d | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | @CF | 31 | 4 | D |
オッズ法則でA評価 ムーヴオブサンデーが該当。他にも2頭いて、B評価シルヴァーゼットも該当。
この2頭でいいだろう。
軸の3連複でも勝負だ。
500円
単13 複13
馬単 13ー10,10−13
300円
馬連 ボックス9,10,13
3連複 10−13軸 1,2,4,5,6,7,9,16
(5,300円)