プロキオンステークス [G3]
1 | 1 | ヒカリジルコニア | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 清水久雄 | 13.9 | -0.6d | +0.2d | -0.3d | +0.0d | -0.2d | @A@ | 10 | 5 | 2 | |||
2 | 2 | アイアンリアリティ | 牡 | 7 | 56 | 赤木高太 | 橋口弘次 | 238.0 | -1.0 | -0.9 | -1.7d | -1.4d | -1.1 | EIL | 51 | 13 | エト | |||
3 | サカラート | 牡 | 4 | 56 | 池添謙一 | 石坂正 | 16.5 | +0.4d | -0.6d | -2.2d | 競中 | -0.9d | H @ | 15 | 3 | 4 | エト | |||
3 | 4 | ビワシンセイキ | 牡 | 6 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 6.0 | 公営 | 公営 | +1.1d | 公営 | +0.6d | BBC | 17 | 0 | B | 3 | ||
5 | タイガーロータリー | 牡 | 4 | 56 | 水野貴史 | 川嶋弘吉 | 197.5 | 公営 | 公営 | -0.4d | 公営 | 公営 | F@B | 31 | 6 | |||||
4 | 6 | ブルーコンコルド | 牡 | 4 | 56 | 蛯名正義 | 服部利之 | 13.8 | -1.2d | +0.6d | -0.5d | -0.6d | -0.4d | GDG | 37 | 3 | ||||
7 | ツルマルファイター | 牡 | 5 | 56 | 角田晃一 | 橋口弘次 | 13.2 | -0.4d | +0.1d | -1.7d | -0.2d | -0.3d | JBD | 30 | 3 | |||||
5 | 8 | シンドバッド | 牡 | 4 | 56 | 岩田康誠 | 曽和直栄 | 144.2 | -5.5 | -2.5d | 公営 | 公営 | 公営 | ACC | 16 | 2 | ||||
9 | タケイチショウリ | 牡 | 7 | 56 | 吉田稔 | 山本健二 | 66.5 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @DA | 16 | 3 | |||||
6 | 10 | マタカッタ | 牡 | 4 | 56 | 田中学 | 田中道夫 | 143.7 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @@B | 14 | 2 | ||||
11 | ギャラントアロー | 牡 | 4 | 58 | 幸英明 | 崎山博樹 | 7.0 | +0.2 | +0.3 | -0.4 | +0.2 | -1.0 | GCL | 33 | 5 | D | ||||
7 | 12 | ニューベリー | 牡 | 6 | 56 | 柴原央明 | 音無秀孝 | 45.8 | -0.7d | -0.7d | -0.4 | -0.3d | -0.1d | @@D | 18 | 0 | 2 | |||
13 | エイシンハンプトン | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | 藤原英昭 | 3.3 | -0.5d | -0.3 | +0.9d | +0.3d | +0.9d | @A@ | 8 | 6 | A | 1 | エト | 2着 | |
8 | 14 | ニホンピロサート | 牡 | 6 | 57 | 小牧太 | 目野哲也 | 3.7 | -0.3d | +0.3d | -0.2d | +0.9d | +0.5d | FBA | 29 | 3 | C | 5 | エト | 1着 |
15 | インタータイヨウ | 牡 | 5 | 57 | 秋山真一 | 野村彰彦 | 24.6 | +0.1d | -2.1d | -1.0d | -0.6d | -0.5d | KDD | 45 | 5 | ☆ | 3着 |
1,2番人気がエトサインに合致。強力になったなあ。
阪神1400mはイン有利なコースだと思っていたが、最近は外枠が来ている。
先週の重賞はすべてオッズ法則の馬が絡んだが、なんとインタータイヨウが該当した。
単24.6に対して複勝が4.1〜で割り切れる。
昨年3着で穴をあけており3連複の穴に入れる。
この重賞は実績馬が順当に来ているのでA,B,Cで。
スターリングローズ型のエイシンハンプトンをAに打ち変えた。ギャラントアローはマークが厳しいとみて評価を下げる。
馬体重が500kgを超える馬の活躍が目立っている。
重い順で調べてみると前走体重で超えているのは3頭だけ。
ヒカリジルコニア 540kg
エイシンハンプトン524kg
ニホンピロサート 516kg
接触しているしエイシンとニホンピロの2頭軸の3連複がお奨め馬券になりそう。
500円
単13
馬単ボックス 13,14,4
200円
3連複 13−14 軸流し 1,3,4,6,7,11,12,15
(5,100円)