テレビ西日本賞北九州記念 [G3]
1 | 1 | (父) | サンライズシャーク | 牡 | 6 | 56 | 柴原央明 | 崎山博樹 | 58.6 | -0.3 | -0.4 | -1.6 | -0.4 | -1.4 | FIJ | |||
2 | 2 | (外) | キングザファクト | 牡 | 7 | 56 | 角田晃一 | 谷潔 | 176.3 | +0.0 | -1.0 | -1.1 | -0.7 | -2.1 | IFK | |||
3 | 3 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 4 | 57 | 武幸四郎 | 松元茂樹 | 14.9 | 公営 | -0.2 | -0.3 | -0.2 | -1.6 | ECL | |||
4 | 4 | (父) | オースミコスモ | 牝 | 5 | 56 | 蛯名正義 | 中尾正 | 5.5 | -0.1 | -0.5 | -1.2 | +0.3 | +0.1 | A@@ | C | 4 | |
4 | 5 | (父) | シンデレラボーイ | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 中竹和也 | 30.3 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.7 | -0.3 | FBA | 5 | ||
5 | 6 | 0 | スティルインラブ | 牝 | 4 | 58 | 幸英明 | 松元省一 | 4.5 | -2.3 | -0.6 | -0.2 | -0.6 | -0.3 | AGG | |||
5 | 7 | (父)(市) | スーパージーン | 牡 | 6 | 56 | 福永祐一 | 坂口正則 | 18.3 | -1.3 | +0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.7 | EB@ | 3 | ||
6 | 8 | 0 | ビッグゴールド | 牡 | 6 | 56 | 赤木高太 | 中尾正 | 32.7 | -1.0 | -1.9 | -1.2 | -1.0 | -0.8 | LMD | |||
6 | 9 | (市) | ダンツジャッジ | 牡 | 5 | 57 | 池添謙一 | 山内研二 | 5.1 | -0.1 | -2.0 | -0.2 | +0.4 | -0.9 | FGA | D | 6 | |
7 | 10 | (父) | メイショウバトラー | 牝 | 4 | 54 | 佐藤哲三 | 高橋成忠 | 15.7 | -0.8 | -0.3 | -0.5 | +0.1 | -0.2 | @CG | |||
7 | 11 | 0 | メイショウカイドウ | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 坂口正大 | 7.6 | -0.3 | -0.8 | -0.2 | -0.1 | +0.2 | AC@ | E | 1 | |
8 | 12 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 6 | 57 | 小牧太 | 橋口弘次 | 13.1 | +1.1 | +1.1 | -0.2 | +0.8 | -0.2 | DEJ | AA | ||
8 | 13 | B | (市) | ユートピア | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | 5.2 | -2.0d | +0.1 | -1.1d | -0.5 | +0.6 | GFC | B | 2 |
出目 3枠欠
大混戦模様。こんなときにタイム評価はダントツでダイタクバートラム。
小回りはどうかと思っても小倉大賞典という初重賞挑戦で3着があり心配ない。
外枠もいい。小倉は3角から外を回って追い込みやすいコースである。
馬単といきたいところを我慢して馬連で手広く。
500円
単12、複12
馬連ボックス 12,13,4
ワイド 12−13
300円 12番流し 5,6,7,9,10
(4,500)