函館記念 [G3]
1 | 1 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 7 | 54.0 | 小野次郎 | 増沢末夫 | 19.1 | -1.9 | +0.2 | +0.5 | -1.2 | -1.2 | EJB | 48 | 2 | C | |||
2 | 2 | トーホウシデン | 牡 | 7 | 58.0 | 安藤勝己 | 田中清隆 | 7.8 | -0.2 | +0.3 | -0.1 | -0.7 | -1.2 | MFD | 44 | 6 | 2 | |||
3 | 3 | ダービーレグノ | 牡 | 6 | 56.5 | 松永幹夫 | 高橋成忠 | ☆9.0 | -0.7 | +0.1 | -0.1 | +0.8 | -0.3 | FBK | 56 | 4 | B | 6 | ||
4 | 4 | (市) | ウインシュナイト | 牡 | 6 | 55.0 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 12.2 | -1.9 | -0.6 | -1.8 | -1.1 | -2.1 | LOH | 54 | 2 | 4 | ||
4 | 5 | (地) | スプリングシオン | 牡 | 7 | 52.0 | 芹沢純一 | 上原博之 | 80.6 | -0.7 | -1.8d | -0.2 | -1.3 | -1.5 | GME | 68 | 2 | |||
5 | 6 | クラフトワーク | 牡 | 4 | 55.0 | 横山典弘 | 後藤由之 | 6.2 | -2.1 | -0.9 | -0.3 | +0.0 | -0.3 | @AD | 15 | 20 | 3 | |||
5 | 7 | B | (父)(市) | レオマイティー | 牡 | 6 | 49.0 | 田面木博 | 大江原哲 | 97.3 | -1.2 | -0.7 | -1.9 | -3.4 | -0.4d | LGA | 48 | 2 | ||
6 | 8 | B | (地) | ヤマノブリザード | 牡 | 5 | 56.0 | 藤田伸二 | 藤沢和雄 | 14.4 | +0.0 | -1.1 | -1.4 | -0.9 | -0.6 | IDF | 34 | 2 | ||
6 | 9 | B | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 5 | 54.0 | 本田優 | 小島太 | ☆15.0 | -0.7 | +0.1 | +0.0 | -1.3 | -1.5 | ABC | 22 | 2 | D | 5 |
7 | 10 | (外) | ファインモーション | 牝 | 5 | 57.0 | 武豊 | 伊藤雄二 | 2.4 | -0.1 | +0.1 | +0.4 | +0.2 | -0.7 | A@L | 22 | 7 | A | 1 | |
7 | 11 | タマモヒビキ | 牡 | 8 | 53.0 | 小原義之 | 小原伊佐 | 73.4 | -0.3 | -0.4 | -1.6 | -0.6 | -2.4 | KJL | 73 | 2 | ||||
8 | 12 | (父)(市) | ワイルドスナイパー | 牡 | 5 | 53.0 | 藤岡佑介 | 作田誠二 | 16.2 | -2.0 | -3.3 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | BA@ | 18 | 2 | |||
8 | 13 | (父)(市) | ヒマラヤンブルー | 牡 | 6 | 55.0 | 四位洋文 | 伊藤雄二 | 13.6 | -0.2 | +0.6 | -1.7 | -2.2 | -2.7 | DBM | 34 | 2 | E |
毎年荒れ狂うハンデ戦函館記念。それを反映してかG1馬ファインモーションが断然人気とならなかった。
しかし、函館でファインは函館、札幌で連勝してオープン入りを果たした相性のいい地。
輸送がないというのがいいのではなかろうか?
1人気不振であったが昨年エアエミネムが快勝。格の違いを見せつけた。
オッズ法則でダービーレグノとタイガーカフェがともに複勝オッズ3.0倍で割り切れることとなった。
ともにタイム評価も上位。狙える。
クラフトワークは最弱世代の4歳。前売り2人気なら楽に消せる。
500円
単10
馬連 3−10,9−10,3−9,1−10,9−10,2−10
ワイド 3−9,9−10,3−9
5000円