ラジオ日本賞セントライト記念 [G2]
1 | 1 | エスユーグランド | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 高橋祥泰 | 11.7 | -1.7 | -0.9 | -2.7 | -0.2 | +0.0 | D@A | 14 | 343 | 357 | 346 | 16 | C | |
2 | 2 | スマートストリーム | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋脩 | 田村康仁 | 66.5 | -2.5d | -2.2 | -2.2 | -2.1d | -0.1 | MJA | 63 | 363 | 404 | 379 | 2 | ||
3 | コスモスパングル | 牡 | 3 | 56.0 | 木幡初広 | 谷原義明 | 160.5 | -2.0 | -1.2 | -2.1 | -0.6 | -1.7 | F@D | 26 | 366 | 353 | 357 | 16 | |||
3 | 4 | ホオキパウェーブ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 二ノ宮敬 | 6.9 | -1.5 | -1.8 | -0.8 | +0.2 | +0.1 | @AH | 29 | 356 | 340 | 357 | 16 | B | 5 |
5 | サンデーストリーム | 牡 | 3 | 56.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 32.7 | -1.5 | -1.6 | -1.4 | -2.0 | -1.0 | @BB | 10 | 362 | 358 | 370 | 4 | 4 | ||
4 | 6 | モエレエルコンドル | 牡 | 3 | 56.0 | 田中剛 | 増沢末夫 | 41.3 | -1.5 | -0.7 | -1.9 | +0.0 | -1.4 | D@@ | 19 | 386 | 353 | 355 | 1 | ||
7 | ポップロック | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 45.8 | -0.3 | -1.7 | -1.3 | -0.6 | -1.1 | B@E | 19 | 349 | 364 | 364 | 4 | |||
5 | 8 | ダイワネバダ | 牡 | 3 | 56.0 | 岡部幸雄 | 二ノ宮敬 | 38.1 | -0.9 | -1.4d | -2.7 | -1.4d | -0.7 | OKC | 70 | 372 | 386 | 372 | 11 | 1 | |
9 | マイネルポロネーズ | 牡 | 3 | 56.0 | 小林淳一 | 柴崎勇 | 211.7 | -0.2 | -0.5 | +0.6 | -0.9 | -1.4 | @GI | 34 | 354 | 354 | 387 | 2 | D | ||
6 | 10 | ダークマター | 牡 | 3 | 56.0 | 中舘英二 | 鈴木伸尋 | 89.6 | -2.3d | -0.2 | +0.0 | -0.6 | -1.8 | AEE | 23 | 353 | 349 | 370 | 14 | ||
11 | エアシェイディ | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 11.5 | -3.6 | -1.7 | -1.1 | A@@ | 11 | 345 | 356 | 355 | 38 | 6 | ||||
7 | 12 | コスモミッドウェイ | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 前田禎 | 58.2 | -3.1d | -3.4 | -1.4 | -0.7 | -0.5 | BA@ | 17 | 341 | 352 | 359 | 2 | ||
13 | コスモバルク | 牡 | 3 | 56.0 | 五十嵐冬 | 田部和則 | 1.4 | -0.3 | -0.4 | +0.5 | +0.3 | 公営 | AG@ | 15 | 338 | 371 | 0 | 2 | Aa | 3 | |
8 | 14 | トゥルーリーズン | 牡 | 3 | 56.0 | 大西直宏 | 小島太 | 63.6 | -1.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.5 | @FE | 21 | 347 | 375 | 351 | 3 | ||
15 | メジロニコラス | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 奥平真治 | 15.9 | -3.8d | -3.2d | -1.8d | -3.9d | +0.0 | A@@ | 12 | 405 | 401 | 349 | 23 | E | 2 |
勇躍コスモバルクが登場する。ダービーで単勝を1万円買った馬だ。ここは人気でも応援する。
7枠は「ココ」枠になっており間違いない。
ヒモ穴を狙う。マイネル軍団マイネルポロネーズはどうしてこんなに人気ないの?
500円
単13
馬連13流し 1,4,6,9,10,15
3連複 13軸 1,4,6,9,10,15 BOX 100円
(5,000円)
関西テレビ放送賞ローズステークス [G2]
1 | 1 | グローリアスデイズ | 牝 | 3 | 54.0 | 柴原央明 | 音無秀孝 | 23.3 | -3.1 | -3.3 | -1.6 | -0.3 | -1.5 | BAM | 29 | 349 | 342 | 362 | 17 | 6 | |
2 | 2 | マルカフローリアン | 牝 | 3 | 54.0 | 岩田康誠 | 北橋修二 | 62.0 | -1.8 | -2.3 | -1.0 | -0.7 | -0.4 | F@E | 45 | 341 | 357 | 348 | 17 | 5 | |
3 | 3 | アズマサンダース | 牝 | 3 | 54.0 | 蛯名正義 | 藤岡健一 | ☆5.6 | -4.0 | -1.8 | -0.9 | +0.3 | -0.7 | AAG | 25 | 350 | 345 | 357 | 17 | C | 1 |
4 | 4 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 54.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 2.8 | -1.7 | +0.2 | -0.8 | -0.3 | +0.4 | @DA | 15 | 343 | 344 | 342 | 17 | BB | |
5 | 5 | ミスパスカリ | 牝 | 3 | 54.0 | 幸英明 | 松田国英 | 38.9 | -3.5d | -2.3d | -2.2d | -2.5d | -0.2 | BA@ | 9 | 393 | 379 | 355 | 1 | ||
6 | ヒカルドウキセイ | 牝 | 3 | 54.0 | 武幸四郎 | 栗田博憲 | 50.3 | -3.1 | -3.4 | -1.2 | -1.8 | -2.6 | @CC | 28 | 360 | 334 | 328 | 2 | |||
6 | 7 | レクレドール | 牝 | 3 | 54.0 | 安藤勝己 | 池江泰郎 | 9.0 | -3.2 | -0.5 | -2.5 | 出消 | -0.4 | @ @ | 6 | 345 | 0 | 350 | 5 | D | 4 |
8 | マダムチェロキー | 牝 | 3 | 54.0 | 内田浩一 | 宮徹 | 293.3 | -2.2d | -2.1d | -1.0d | -1.8d | -2.1d | @EA | 18 | 382 | 383 | 378 | 2 | |||
7 | 9 | メイショウオスカル | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 安達昭夫 | 17.8 | -0.4 | -1.3 | -1.6 | -0.3 | -1.4 | B@L | 36 | 371 | 344 | 364 | 17 | 2 | |
10 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 3 | 54.0 | 福永祐一 | 松田国英 | 2.3 | -2.8 | +0.0 | +0.2 | -0.5 | +0.5 | @F@ | 21 | 349 | 352 | 350 | 17 | AA | 3 | |
8 | 11 | セクシーココナッツ | 牝 | 3 | 54.0 | 小牧太 | 加藤敬二 | 104.7 | -3.9 | -3.9 | -2.3 | -1.0 | -1.1 | C@D | 21 | 350 | 355 | 359 | 5 | ||
12 | フミノバラード | 牝 | 3 | 54.0 | 本田優 | 西浦勝一 | 70.3 | -1.2d | -2.6 | -3.9 | -0.2 | -1.6 | D@@ | 16 | 353 | 357 | 359 | 14 |
春のクラシックを沸かせた上位陣がダンスインザムードを除いてほぼ全部出てきた感がする。
なかなかいいメンバーだ。ただ天気が悪くなりそうで残念である。
阪神競馬場での牝馬3歳の2000m。
過去10年の成績をながめて気がついたことは1番人気と2番人気で決まったことが一度もないのである。
しかし1,2,3人気の連対数は5,4,3回と堅実である。
不思議と1,2番人気の組み合わせがない。1−3人気 2回 2−3人気 1回
したがってダイワエルシエーロとスイープトウショウの組み合わせはないようである。
次に、馬体重 連対馬20頭のうち440kgを切ったのはたったの2回。
となると430kgのダイワエルシエーロはちょっとイヤなデータだ。しかも馬場が悪化するので更に厳しいかも。
ただプラス10kg以上で出走してくる可能性もある。
オークス馬はまだ勝ったことがない。
以上から3人気のアズマサンダースを本命とする。A=Bの押さえは上記の理由で不要と判断し、
アズマサンダーズ軸で狙う。
しかもアズマサンダースは前売りオッズ法則に見事に合致している。(単5.6 複1.4)
500円
単3 複3
馬単 3⇔4,3⇔10
馬連 3−7 2−3
3連複 3軸 2,4,7,9,10 100円
(5,000円)