産経賞オールカマー [G2]
1 | トウカイオーザ | 牡 | 7 | 57.0 | 田中勝春 | 松元省一 | +0.3 | -0.3 | +0.4 | -1.2d | -0.8 | KHD | 52 | 345 | 387 | 347 | 3 | D | 5 | ||
2 | (父) | マーベラスダンス | 牡 | 5 | 57.0 | 木幡初広 | 谷原義明 | -0.9 | -1.3 | -0.8 | -0.4 | -1.0 | B@E | 19 | 361 | 345 | 343 | 3 | |||
3 | (父) | ウインジェネラーレ | 牡 | 4 | 58.0 | 横山典弘 | 国枝栄 | -1.1 | -0.8 | -2.2 | +0.1 | -0.6 | A@M | 28 | 341 | 352 | 359 | 20 | E | 4 | |
4 | (市)(地) | トーセンダンディ | 牡 | 6 | 57.0 | 勝浦正樹 | 森秀行 | -1.0 | -1.2 | -0.9 | -0.5 | -0.2 | GCB | 34 | 362 | 335 | 345 | 3 | |||
5 | (父)(市) | スーパージーン | 牡 | 6 | 57.0 | 中舘英二 | 坂口正則 | -0.4 | -0.4 | -0.7 | -0.3 | +0.4 | @I@ | 25 | 346 | 354 | 339 | 3 | B | 3 | |
6 | (外) | グラスエイコウオー | 牡 | 6 | 57.0 | 後藤浩輝 | 尾形充弘 | -2.1d | -1.3 | -2.2 | -1.4 | -0.8 | CKF | 46 | 336 | 352 | 349 | 3 | |||
7 | ダイワメジャー | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 上原博之 | -1.7d | -2.9d | -1.1 | -0.3 | -0.5 | B@E | 35 | 363 | 339 | 363 | 16 | 2 | |||
8 | トレジャー | 牡 | 6 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -1.3 | -0.4 | -2.2d | +1.0 | -1.0 | GAL | 57 | 391 | 350 | 374 | 12 | A | |||
9 | B | ハイアーゲーム | 牡 | 3 | 55.0 | 蛯名正義 | 大久保洋 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -0.3 | +0.1 | C@B | 17 | 347 | 337 | 359 | 16 | C | 1 |
出目 1枠欠
皐月賞馬とダービー3着馬が人気となるだろう。
ここはその2頭の間に挟まれたトレジャーが面白そうだ。
西と同じ馬単、3連複を買ってもいいのではなかろうか?
ここはちょっと狂うような気がする。
狙ってみたかったトウカイオーザは死枠に入ってしまったので軽視。
アルゼンチン共和国杯で狙うことにする。
500円
単8 複8
馬単 3連複 5頭ボックス 3,5,7,8,9 100円
(4,000)
神戸新聞杯 [G2]
1 | (父)(市) | チキリサンサン | 牡 | 3 | 56.0 | 渡辺薫彦 | 西橋豊治 | -1.0 | -1.0 | -2.6 | -1.7 | -1.0 | C@E | 29 | 349 | 347 | 377 | 2 | |||
2 | ケイアイガード | 牡 | 3 | 56.0 | 松永幹夫 | 古川平 | -1.5d | -0.8 | -1.0 | -1.3 | -0.6 | C@@ | 18 | 339 | 349 | 343 | 11 | 3 | |||
3 | メイショウハヤボシ | 牡 | 3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 吉岡八郎 | -2.0 | -2.2 | -1.4 | -1.2 | -0.6 | C@B | 25 | 350 | 349 | 353 | 1 | ||||
4 | (父) | ラバグルート | 牡 | 3 | 56.0 | 秋山真一 | 石坂正 | -1.2 | -1.9 | -0.9 | -2.8 | -1.2 | D@F | 34 | 358 | 361 | 351 | 25 | |||
5 | マイネルマグナート | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 宮徹 | -0.9 | -2.4 | -1.8 | -1.7 | -1.4 | CAB | 16 | 356 | 355 | 348 | 1 | 5 | |||
6 | グレイトジャーニー | 牡 | 3 | 56.0 | 小牧太 | 池江泰郎 | -1.4 | -2.4 | -1.1 | -0.9 | -0.8 | JBI | 55 | 341 | 339 | 366 | 16 | 4 | |||
7 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | -0.2 | -2.2 | -0.1 | +0.2 | +0.8 | @@@ | 7 | 345 | 340 | 354 | 16 | AA | 1 | |
8 | ハーツクライ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 橋口弘次 | -0.4 | -0.5 | -1.2 | -0.5 | +0.6 | M@A | 29 | 343 | 334 | 343 | 16 | BB | 2 |
出目 1枠欠
ここはもう2頭のマッチレースだ。
どう転んでもこの2頭。
3連単がなければ馬券的妙味はなかった。
単は敢えて後ろから差せるハーツクライを狙ってみたい。
単8、複8
馬単 8−7,7−8 1000円
3連単 8→7→2,3,4,5,6
7−8→2,3,4,5,6
(4,000円)