毎日王冠 [G2]
1 | 1 | マイソールサウンド | 牡 | 5 | 58.0 | 本田優 | 西浦勝一 | -0.6 | -0.4 | -0.3 | +0.0 | -1.4 | C@N | 35 | 18 | D | |
2 | 2 | プリサイスマシーン | 牡 | 5 | 57.0 | 柴田善臣 | 萩原清 | -0.2 | -0.2 | -0.9d | 公営 | -0.7d | AAA | 9 | 3 | 2 | |
3 | 3 | マイネルアムンゼン | 牡 | 5 | 57.0 | 大西直宏 | 田中清隆 | -1.1 | -0.5 | -1.0 | -1.4 | -0.8 | @@D | 16 | 7 | ||
4 | 4 | テレグノシス | 牡 | 5 | 58.0 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 公営 | -0.7 | 公営 | +0.3 | +0.3 | FAA | 20 | 18 | AA | 3 |
5 | 5 | カナハラドラゴン | 牡 | 6 | 57.0 | 蛯名正義 | 山田要一 | -1.2 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -3.0 | E@C | 21 | 4 | 5 | |
6 | 6 | ブルーイレヴン | 牡 | 4 | 57.0 | 四位洋文 | 角居勝彦 | -0.9 | -0.8 | -1.4 | +0.3 | -0.7 | FA@ | 21 | 10 | B | 1 |
7 | メジロマントル | 牡 | 7 | 57.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | -1.3 | -3.5 | -1.5 | -1.9 | -3.0 | D@B | 14 | 4 | 6 | ||
7 | 8 | サイレントグリーン | 牡 | 4 | 57.0 | 田中勝春 | 千葉博 | 公営 | -2.4 | 公営 | 公営 | 公営 | @AB | 10 | 2 | ||
9 | シェルゲーム | 牡 | 3 | 55.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -2.0 | -1.8 | -1.7 | -1.9 | -2.1 | BB@ | 10 | 13 | |||
8 | 10 | ローエングリン | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | +0.1 | +0.1 | +0.0 | -1.1 | -0.1 | DIB | 29 | 7 | C | |
11 | ヴィータローザ | 牡 | 4 | 57.0 | 幸英明 | 橋口弘次 | -0.9 | -1.4 | -0.4 | -1.7 | -2.8 | FEA | 34 | 4 | 4 |
買い目
土曜日に負けすぎてあまり買えない。
おとなしく1人気から馬連でいこう。
ここはテレグノシスで堅い。
毎日王冠は晴れ雨兼用でテレグノシス。
3歳時に東京のマイルの重で快勝したのを覚えていますが
このとき重はうまいと思いました。
シェルゲームはマイホースクラブのもち馬ですが
前走の時計はたいしたことはなし。
ここは古馬の骨っぽいメンバー。
人気しそうなのであまり妙味はなさそですね。
単4、複4
馬連4番から1,2,6,9,10
(3,500円)
京都大賞典 [G2]
1 | 1 | チャクラ | 牡 | 4 | 58.0 | 後藤浩輝 | 安達昭夫 | -0.4 | -1.2 | -0.9 | +0.0 | -1.1 | C@H | 35 | 15 | C | |
2 | 2 | ナムラサンクス | 牡 | 5 | 57.0 | 渡辺薫彦 | 松永善晴 | -1.4 | -0.8 | -0.8 | -2.3 | -1.5 | @CN | 37 | 23 | ||
3 | 3 | マーブルチーフ | 牡 | 4 | 57.0 | 池添謙一 | 田所清広 | -1.3 | -1.2 | -2.9 | -2.0 | -3.4 | KQH | 72 | 4 | ||
4 | 4 | ゼンノロブロイ | 牡 | 4 | 57.0 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | -0.8 | +0.2 | -0.7 | -0.4 | +0.0 | AAC | 15 | 15 | A | 2 |
5 | 5 | レニングラード | 牡 | 5 | 57.0 | 福永祐一 | 音無秀孝 | -2.1 | -0.8 | -2.4 | -1.4 | -0.7 | E@A | 12 | 6 | 3 | |
6 | 6 | ファストタテヤマ | 牡 | 5 | 57.0 | 安田康彦 | 安田伊佐 | -1.4 | -1.2 | -2.2 | -1.2 | -0.6 | BJH | 41 | 20 | ||
7 | 7 | ナリタセンチュリー | 牡 | 5 | 57.0 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | -3.2 | -1.4 | -0.7 | -0.8 | -1.0 | AGD | 37 | 23 | ||
8 | ダイタクバートラム | 牡 | 6 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | +0.1 | -1.2 | -0.2 | -1.2 | +0.2 | EJ@ | 36 | 12 | B | 4 | |
8 | 9 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 4 | 57.0 | 武豊 | 橋田満 | -1.4 | -1.1 | -0.7 | -0.3 | -1.6 | FD@ | 21 | 13 | 1 | |
10 | トウカイオーザ | 牡 | 7 | 57.0 | 武幸四郎 | 松元省一 | -1.3 | -0.6 | -2.0d | -1.6 | -2.3 | HDD | 47 | 2 | 5 |
買い目
奇しくも東西で1人気が4番になった。
京都大賞典は1人気が非常に強い堅いレース。
ゼンノロブロイはここでは負けられないだろう。
単4
馬連4番から1,5,6,8,9,10
(3,500円)