武蔵野ステークス [G3]
1 | 1 | エイシンハンプトン | 牡 | 4 | 56.0 | 横山典弘 | 7.8 | 2.6 | - | 3.5 | 藤原英昭 | -0.3 | +0.9d | +0.3d | +0.9d | -0.3d | A@A | 9 | 18 | A | 1 |
2 | エースインザレース | 牡 | 4 | 56.0 | 石橋脩 | 16.3 | 6.5 | - | 8.9 | 鮫島一歩 | -1.0 | -1.7 | +0.2 | +0.3 | -1.4 | @BO | 38 | 23 | |||
2 | 3 | メイショウムネノリ | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 13.3 | 1.9 | - | 2.4 | 小島太 | -1.8d | -2.2d | -1.7 | 公営 | -7.5 | N@P | 69 | 21 | ||
4 | ピットファイター | 牡 | 5 | 56.0 | 柴田善臣 | 9.8 | 3.3 | - | 4.5 | 加藤征弘 | -0.4d | -0.6d | +0.4d | -0.3d | +0.4d | A@@ | 7 | 45 | D | ||
3 | 5 | クーリンガー | 牡 | 5 | 57.0 | 和田竜二 | 15.6 | 4.4 | - | 6 | 岩元市三 | 公営 | 公営 | +0.1d | -0.1d | 公営 | CBA | 16 | 14 | ||
6 | ロングカイソウ | 牝 | 7 | 55.0 | 小池隆生 | 107.9 | 19.4 | - | 26.8 | 大根田裕 | +0.3d | 公営 | -1.8d | -2.0d | -1.7d | MDA | 40 | 12 | |||
4 | 7 | ベラージオ | 牡 | 5 | 56.0 | 北村宏司 | 20.7 | 5.3 | - | 7.2 | 高市圭二 | -1.1d | -0.2d | +0.1d | -0.4d | +0.7d | C@D | 13 | 22 | E | 5 |
8 | ブルーコンコルド | 牡 | 4 | 56.0 | 村田一誠 | 11.3 | 3.4 | - | 4.5 | 服部利之 | +0.6d | -0.5d | -0.6d | -0.4d | -1.1d | DGG | 41 | 18 | |||
5 | 9 | トップオブワールド | 牡 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 5.7 | 1.9 | - | 2.5 | 藤岡健一 | -2.3d | -1.3d | +0.3d | -0.7d | 公営 | @GA | 22 | 5 | 3 | |
10 | シロキタゴッドラン | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田豊 | 46.7 | 18.4 | - | 25.5 | 中尾秀正 | -0.8d | +1.0d | +0.0d | +0.1d | +0.1d | E@J | 31 | 39 | C | ||
6 | 11 | エコルプレイス | 牡 | 4 | 57.0 | O.ペリエ | 4.1 | 1.9 | - | 2.4 | 松田国英 | -2.3 | 公営 | -0.6d | +0.3d | +0.2d | I@A | 30 | 3 | F | 2 |
12 | ベルモントパティ | 牝 | 4 | 54.0 | 勝浦正樹 | 36.5 | 8.5 | - | 11.7 | 柴崎勇 | -1.1d | -0.8d | -1.5d | -1.2d | -1.0d | AB@ | 9 | 4 | 4 | ||
7 | 13 | テンケイ | 牡 | 6 | 56.0 | 小林淳一 | 124.4 | 32.6 | - | 45 | 本郷一彦 | -0.2d | -1.8d | -0.3d | -0.5d | -0.9d | ECH | 49 | 3 | ||
14 | グランドハリケーン | 牡 | 3 | 54.0 | 小野次郎 | 30.7 | 7.4 | - | 10.2 | 吉永正人 | -3.8d | -1.9d | -1.6d | -1.2d | -1.2d | FB@ | 25 | 1 | |||
8 | 15 | トミケンマイルズ | 牡 | 4 | 56.0 | 張田京 | 53.2 | 11.8 | - | 16.3 | 岡林光浩 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | A@A | 10 | |||
16 | サイレンスボーイ | 牡 | 5 | 56.0 | 田中勝春 | 6 | 1.6 | - | 1.9 | 石坂正 | +0.5d | +0.6d | +0.4d | +0.5d | +0.0d | AED | 22 | 3 | B | 6 |
本日のトリプルボムは1,2,6番。本命エイシンハンプトンで間違いない。
オッズも取った時点で割り切れる。
頭字は「エ」で一致。
昨年の出目も1枠である。
端で接触している16番サイレンスボーイが相手。
その他は手広く行く。こういうときは5の目買いだ
500円
単1 複1
馬単、馬連、ワイド 1−16
100円
3連複1−16総流し
枠連1−1,4,5,6
馬連1番から4,5,6,9,10,11,14,15
5,100円
スワンステークス [G2]
1 | 1 | タマモホットプレイ | 牡 | 3 | 55.0 | 本田優 | 南井克巳 | 15.8 | 5.4 | - | 7.1 | -2.6 | -3.6 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | @CG | 36 | 3 | D | |
2 | ギャラントアロー | 牡 | 4 | 58.0 | 幸英明 | 崎山博樹 | 6.6 | 2.3 | - | 3 | +0.1 | -0.6 | +0.0 | -1.3 | -2.0d | CLH | 37 | 18 | B | ||
2 | 3 | ネイティヴハート | 牡 | 6 | 57.0 | 石崎隆之 | 大山一男 | 16.9 | 4 | - | 5.3 | -1.0 | 公営 | -0.9 | +0.2 | 公営 | ABI | 32 | 4 | C | |
4 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 6 | 57.0 | 武豊 | 森秀行 | 13.2 | 2.2 | - | 2.9 | -1.0 | -0.8 | -0.8 | -1.0 | -1.4 | EBA | 29 | 3 | 2 | ||
3 | 5 | マンボツイスト | 牡 | 9 | 57.0 | 武幸四郎 | 古川平 | 182.4 | 58.1 | - | 79.4 | 公営 | 公営 | -0.8d | -1.1d | -2.4d | GGG | 52 | 1 | ||
6 | フォルクローレ | 牝 | 5 | 55.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 7.5 | 1.9 | - | 2.4 | -0.7 | -1.2 | -1.3 | -0.8 | -0.6 | @@C | 20 | 6 | |||
4 | 7 | トウショウトリガー | 牡 | 7 | 57.0 | 熊沢重文 | 奥平真治 | 221.1 | 64.3 | - | 88 | -1.1d | -1.1 | -2.0d | -1.3 | -1.5d | HJH | 59 | 8 | ||
8 | マグナーテン | セン | 8 | 57.0 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | 10.9 | 4.1 | - | 5.4 | -0.8 | -0.5 | 公営 | -0.2 | -0.3 | LAC | 30 | 21 | F | 1 | |
5 | 9 | シルヴァーゼット | 牡 | 3 | 55.0 | 松永幹夫 | 田所清広 | 36.1 | 7.7 | - | 10.4 | -0.8 | -1.2 | -0.1 | -0.6 | -0.4 | @AI | 34 | 3 | E | |
10 | マイネルソロモン | 牡 | 4 | 57.0 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 8.9 | 2.6 | - | 3.4 | -1.1 | -2.4 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | @BB | 15 | 6 | 3 | ||
6 | 11 | シーイズトウショウ | 牝 | 4 | 56.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 5.7 | 1.9 | - | 2.3 | -0.7 | +0.0 | +0.0 | -0.3 | +0.0 | D@F | 21 | 3 | Aa | 5 |
12 | エイシンツルギザン | 牡 | 4 | 57.0 | 安藤勝己 | 藤原英昭 | 39 | 10.2 | - | 13.9 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -0.8 | -0.6 | AAD | 21 | 42 | 4 | ||
7 | 13 | キョウワロアリング | 牡 | 3 | 55.0 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | 24.8 | 5.5 | - | 7.4 | -1.6 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | BA@ | 12 | 3 | 6 | |
14 | シルクキャプテン | 牡 | 7 | 57.0 | 木村健 | 橋本忠男 | 446.6 | 109.8 | - | 150.2 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | C@D | 29 | 3 | |||
15 | ゴールデンキャスト | 牡 | 4 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 13.6 | 5.4 | - | 7.3 | -0.5 | -0.4 | -1.5 | -0.2 | -0.6 | G@J | 26 | 3 | |||
8 | 16 | マルターズヒート | 牝 | 3 | 53.0 | C.ルメール | 坂口正則 | 31.4 | 7.8 | - | 10.5 | -3.2 | -0.6 | -1.3 | -1.0 | -1.9 | @AJ | 22 | 28 | ||
17 | メジロダンダーク | 牡 | 6 | 57.0 | 藤田伸二 | 大久保洋 | 164.3 | 56.1 | - | 76.7 | -1.3 | -0.7 | -1.7 | -1.6 | -2.4d | MIK | 62 | 24 | |||
18 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 5.3 | 2.4 | - | 3.2 | -0.4 | -2.3 | -1.5 | -1.6 | -0.6 | BBJ | 34 | 20 |
ここはスワンSにちなみ白鳥で1枠で。
東で1枠狙うのだから当然。
2頭同居だ。枠連総流しを押える。
単、複はシーイズとしてタイム評価上位をボックスで穴狙いに。
200円
単11、複11
枠連1枠総流し 200円
100円
馬単ボックス 1,2,3,8,9,11
5000円