11R NHKマイルカップ (GI)
1 | 1 | 0 | コスモサンビーム | 牡 | 3 | 57 | 四位洋文 | 佐々木晶 | 8.0 | -0.6 | -0.3 | +0.7 | -0.5 | -0.1 | @DC | 18 | B | 6 | 2着 | |
2 | 0 | トラッドスキーム | 牡 | 3 | 57 | 江田照男 | 高橋祥泰 | 88.4 | -1.7 | -1.3 | -2.8 | -0.8 | -0.7 | EB@ | 28 | |||||
2 | 3 | (外) | ダイシンチャンス | 牡 | 3 | 57 | 太宰啓介 | 太宰義人 | 147.6 | -1.2d | -0.5d | -2.4d | -1.1d | -0.9 | D@I | 34 | ||||
4 | (父)(市) | ナイストップボーイ | 牡 | 3 | 57 | 岡部幸雄 | 目野哲也 | 12.5 | -1.7d | -2.5d | -1.6d | -0.9d | -0.3 | F@A | 41 | 5 | ||||
3 | 5 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 3 | 57 | 武豊 | 森秀行 | ☆4.2 | -2.2 | -1.0 | -0.8 | -1.2 | -0.2 | @@@ | 8 | 1 | |||
6 | 0 | メイショウボーラー | 牡 | 3 | 57 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 5.9 | +0.0 | -0.5 | +0.7 | -0.7 | +0.1 | AAB | 17 | A | 3着 | |||
4 | 7 | (外) | アポインテッドデイ | 牡 | 3 | 57 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | 24.9 | -0.5 | +0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.7 | ACI | 37 | E | 4 | ||
8 | (外) | ダイワバンディット | 牡 | 3 | 57 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 75.0 | -0.8 | -1.0 | -1.8 | -1.0 | -0.9 | ECI | 36 | |||||
5 | 9 | (外) | タイキバカラ | 牡 | 3 | 57 | 蛯名正義 | 土田稔 | 10.7 | -1.6 | -0.4d | +0.0 | @@@ | 9 | D | 3 | ||||
10 | (父) | ビッグファルコン | 牡 | 3 | 57 | 吉田豊 | 中尾正 | 99.5 | -1.0 | -1.4 | -1.2 | -0.1 | -1.3 | HAM | 57 | |||||
6 | 11 | (父) | ロードインザスカイ | 牡 | 3 | 57 | 後藤浩輝 | 池添兼雄 | 139.8 | -1.7 | -1.3 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | @FI | 50 | ||||
12 | (市) | シゲルドントイケ | 牡 | 3 | 57 | 赤木高太 | 坪憲章 | 47.5 | -1.3 | -1.2 | -2.3 | -1.5 | -0.3 | IC@ | 35 | |||||
7 | 13 | (市) | キングカメハメハ | 牡 | 3 | 57 | 安藤勝己 | 松田国英 | 3.0 | -2.6 | -1.5 | +0.2 | -1.6 | +0.3 | B@@ | 9 | C | 2 | 1着 | |
14 | (父)(市) | ハートランドカフェ | 牡 | 3 | 57 | 武幸四郎 | 小島太 | 26.1 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | @G@ | 22 | F | ||||||
15 | (外) | エイシンマルカム | 牡 | 3 | 57 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 99.9 | -0.9d | -0.8 | -0.9 | -0.3 | -0.4 | A@C | 22 | |||||
8 | 16 | (父) | ムーンシャイン | 牡 | 3 | 57 | オリヴァ | 鈴木伸尋 | 29.4 | -1.5d | -0.6 | -0.6 | @@F | 17 | ||||||
17 | (外) | ローランジェネルー | 牡 | 3 | 57 | 田中勝春 | 畠山吉宏 | 72.0 | -2.6 | -2.2 | -0.9 | -0.2 | @H@ | 25 | ||||||
18 | (外) | フリーダムホーク | 牡 | 3 | 57 | 横山典弘 | 手塚貴久 | 42.8 | -2.5 | -1.4 | -1.3 | -1.1 | -0.4 | A@D | 19 |
買い目
土曜日は府中競馬場の一般席柱番号34番で絶好調であった。
「一力」での寿司おごりを果たすことが出来て大満足。
本日はその反動が少し心配でもある。
軽視していたシーキングザダイヤであるが、前売りオッズの法則にはまってしまった。
当馬君はダントツの1位であるし、無視する訳には行かなくなった。
問題は競馬ブックの表紙をナイストップボーイとともに飾ったことである。
ナイストップボーイは穴で狙おうと思ったら予想外の大人気。
岡部騎手は土曜日にヴンダーで穴をあけているので今日はさよならしよう。
土曜日京都1Rで「キングダイヤ」が13番で勝ったのは、キングカメハメハと
シーキングザダイヤを予言しているかのよう。
パブ茶屋さんから3枠連対の報告を受け、ここは3枠を絶対視してみよう。
鉄人は牧さんが私のA評価メイショウボーラーから勝負してくれている。
ここはその応援もこめてメイショウ&3枠から。
マイホース「コスモサンビーム」は四位騎手がどうか不安でも朝日杯と同じ1枠1番はいい。
メイショウとの組み合わせは小倉2歳、朝日杯、そしてここで決まればすごい因縁になる。
パドックでメイショウはよく見えないというワンコ女王様の助言によると、パドック見た後は買う気がしなくなる可能性が
高いので前売りで勝負だ。
単6 複6 500円
枠連 3−7 1000円
5の目買いで 2−3、3−3,3−5,3−7,3−8 500円
馬連6番から1,5,7,9,13,14 500円
押さえ 馬単ボックス 6,1,13,9,5 100円
接触3連複 5−6流し 1,4,7,9,10,12,13,14,15,17 100円
6−7流し 1,4,5,9,10,12,13,14,15,17
(11500円)
好メンバーが揃った。
ひょっとすると安田記念の勝ちタイムを上回るかも知れない。
それほど今年の3歳は豊作である。
皐月賞に回っても好勝負だったと思われるキングカメハメハ。
2000m実績もあるが逆にマイル以下の距離の経験がない。
皐月賞メンバーというより朝日杯1,2着馬の方が強いかも知れない。
あとは今年のG1で好走が目立つ1,1,1着馬。タイキバカラ。前走は終わった時には
大したことはないと思ったのだが評価をしてみるとそうでもなかった。
この4頭が4強を形成する。
天皇賞では不発であった4強だがここはあまりにタイム的に抜きんでている。
ボックスで様子を見よう。
一応、弥生賞で2着、皐月賞3着で2000m実績のあるマイラーのメイショウボーラーを本命としよう。
◎メイショウボーラー ○コスモサンビーム ▲キングカメハメハ、タイキバカラ