エリザベス女王杯 (GI)
1 | 1 | メモリーキアヌ | 牝 | 4 | 56.0 | 秋山真一郎 | 湯窪幸雄 | 86.8 | -1.4 | -1.7 | -1.3 | -3.0 | -2.3 | @ED | 36 | 375 | 352 | 345 | 2 | ||
2 | マイネヌーヴェル | 牝 | 4 | 56.0 | 佐藤哲三 | 稲葉隆一 | 100.4 | -1.1 | -1.2 | -2.7 | -1.3 | -2.0 | CDM | 42 | 352 | 352 | 341 | 3 | |||
2 | 3 | グローリアスデイズ | 牝 | 3 | 54.0 | 小牧太 | 音無秀孝 | 54.3 | -3.6 | -2.3 | -3.8 | -0.5 | -1.6 | MAH | 43 | 362 | 357 | 354 | 3 | ||
4 | オースミハルカ | 牝 | 4 | 56.0 | 川島信二 | 安藤正敏 | 9.7 | -1.9 | -8.4 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | A@@ | 17 | 360 | 356 | 342 | 3 | |||
3 | 5 | ドルチェリモーネ | 牝 | 3 | 54.0 | 岩田康誠 | 松田博資 | 49.9 | -2.4 | -4.2 | -3.3 | -3.2 | -2.1 | @HL | 48 | 346 | 349 | 354 | 3 | ||
6 | レクレドール | 牝 | 3 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 池江泰郎 | 18.4 | -4.2 | 出消 | -1.7 | -0.5 | -1.3 | @@E | 19 | 350 | 351 | 350 | 3 | E | ||
4 | 7 | スイープトウショウ | 牝 | 3 | 54.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 3.5 | -2.3 | -1.8 | -1.9 | -0.6 | -0.4 | AB@ | 14 | 342 | 355 | 339 | 3 | BB | |
8 | ヤマニンアラバスタ | 牝 | 3 | 54.0 | 松永幹夫 | 星野忍 | 23.9 | -3.0 | -2.1 | -2.4 | 降着 | -1.3 | B D | 25 | 345 | 353 | 352 | 3 | |||
5 | 9 | オースミコスモ | 牝 | 5 | 56.0 | 本田優 | 中尾正 | 48.3 | -0.4 | -0.6 | -0.4 | -1.3 | -1.1 | CFE | 27 | 350 | 356 | 339 | 3 | D | 4 |
10 | メイショウバトラー | 牝 | 4 | 56.0 | 武幸四郎 | 高橋成忠 | 19.3 | -0.8 | -1.1 | -0.3 | -0.9 | -0.8 | BAA | 20 | 352 | 359 | 346 | 3 | C | 6 | |
6 | 11 | シンコールビー | 牝 | 4 | 56.0 | 四位洋文 | 湯窪幸雄 | 126.7 | -4.6 | -4.3 | -2.7 | -2.6 | -3.5 | KHH | 67 | 349 | 380 | 344 | 2 | ||
12 | アドマイヤグルーヴ | 牝 | 4 | 56.0 | 武豊 | 橋田満 | 3.7 | -0.8 | -0.4 | -1.7 | -1.3 | +0.7 | @CB | 20 | 343 | 346 | 349 | 1 | AA | 1 | |
7 | 13 | レマーズガール | 牝 | 4 | 56.0 | 赤木高太郎 | 湯浅三郎 | 170.5 | 公営 | 公営 | 公営 | -1.6d | 公営 | EEA | 29 | 0 | 368 | 0 | 16 | ||
14 | エリモピクシー | 牝 | 6 | 56.0 | 福永祐一 | 沖芳夫 | 26.2 | -1.3 | -1.0 | -1.2 | -1.8 | -1.0 | BBC | 35 | 373 | 342 | 333 | 3 | 5 | ||
15 | スティルインラブ | 牝 | 4 | 56.0 | 幸英明 | 松元省一 | ☆5.1 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.0 | -0.8 | GKB | 38 | 359 | 361 | 339 | 3 | 3 | ||
8 | 16 | ウォートルベリー | 牝 | 4 | 56.0 | C.ルメール | 33.4 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | 海外 | |||||||||
17 | エルノヴァ | 牝 | 5 | 56.0 | O.ペリエ | 藤沢和雄 | 10.8 | -2.5 | -4.2 | -1.5 | -0.8 | -1.1 | @AD | 17 | 369 | 348 | 338 | 3 | 2 | ||
18 | ブライアンズレター | 牝 | 5 | 56.0 | 川原正一 | 大久保正 | 206 | -1.9 | -2.5 | -3.8 | -3.5 | -2.4 | DDG | 38 | 349 | 354 | 345 | 2 |
買い目
心配された天気だが問題なさそうである。
良馬場での開催はまず間違いはないので気分的に楽である。
土曜日にメインと最終Rを武騎手が連勝し、京都は一番得意なのでは?と思えてしょうがない。
(と思ったら1,2Rを1人気で負けてはいるが…)
エリ女も3連覇しており4連覇を応援したい。
スティルインラブは軽視しようと思ったがオッズ法則にはまったので無視できない。
マイホースクラブの持ち馬だけに来ると悔しいので押える。
当初の木馬会予想に忠実し7−12軸で買う。
500円
単12 複12
馬単12−7 7−12 馬連7−12 ワイド7−12
300円
馬連 12番から3,6,9,10,15,17
5め目買いで押さえ 200円
枠連 6枠から1,4,5,6
馬連 12番から2,3,5,7,8,10,13,15,17,18
3連複 7−12軸 総流し 100円
3連単 12→7 3,6,9,10,15,17 100円
9800円
木馬会寄稿(エリ女) 投稿者:四国の井崎 投稿日:11月11日(木)19時25分25秒
今週は昔は荒れに荒れたエリザベス女王杯。ファインモーションが出ないのは残念ですが
レベルの高いメンバーが揃いました。秋天皇賞で牝馬が2,3着という偉業を達成した今年の
牝馬陣の争いですから本当に楽しみです。
タイム評価上位陣は以下のとおり。やはり天皇賞のタイムがよかったのでアドマイヤグルーヴが
トップです。
アドマイヤグルーヴ -1.7 -1.3 +0.4 @CB 17 A
スイープトウショウ -1.9 -0.6 -0.4 AB@ 14 B
メイショウバトラー -0.3 -0.9 -0.8 BAA 20 C
オースミコスモ -0.4 -1.3 -1.1 CFE 27 D
レクレドール -1.7 -0.5 -1.3 @@E 19 E
グローリアスデイズ -3.8 -0.5 -1.6 MAH 43
オースミハルカ -1.1 -0.8 -0.8 A@@ 17
エルノヴァ -1.5 -0.8 -1.1 @AD 17
スティルインラブ -1.4 -1.0 -0.8 GKB 38
ポイントなんと言っても3歳勢の実力評価でしょう。
最近、3歳馬が古馬との初対決でG1を制覇した時のタイム評価を調べてみました。
2003年エリザベス アドマイヤグルーヴ -2.1 -1.4 -0.3 秋華賞2着
2002年天皇賞 シンボリクリスエス -1.3 -1.3 -1.2 ダービー2着
2001年JCターフ ジャングルポケット +1.0 -0.5 -3.1 ダービー1着
2001年JCダート クロフネ +0.1 -0.9 +1.4d NHKマイル1着
2001年のジャングルとクロフネは突出していたことがよくわかります。
3歳馬はタイムは-1.5秒を切っていたらOKで、何よりG1の連対が重要であると思
われます。
スイープトウショウはオークス2着、秋華賞1着でタイムも-0.6,-0.4ですから非常
によろしい。
2002年のシンボリクリスエスの完勝、昨年のアドマイヤグルーヴとスティルイン
ラブの抜けた1,2着思えば、3歳馬の時計には1秒くらいのハンデをつけてもいいような気がします。
したがってスイープにはアドマイヤグルーヴとは逆転まで考えられます。
もうひとつ。エアグルーヴのワルツ理論で騒いでいたことをみなさんご記憶でしょうか?
これを見つけたのは私ではないのですが、宝塚記念での2着限定は記憶に強烈に残っています
(当時は馬単がなく悔しい思いをした)。
エアグルーヴの1997年「秋天皇賞」から最後の有馬記念までの成績は、
1,2,3,1,2,3,1,3,2,5
有馬記念はダメでしたが見事な3拍子で1着が来ています。
さて娘のアドマイヤグルーブは2004年「秋天皇賞」で3着となりました。
母と同じくここからイチ、ニ、サンのワルツの3拍子が始まる予感。
3着の次は1着です。ただ過去3戦が1⇒4⇒3着なので4拍子で2着になるとも言えます。
もう1頭レクレドールに期待していたのですがアンカツが緊急入院となって騎乗出来なくなったことと
G1での連対がないことから勝つのはちょっとムリでしょう。
さらに予想ポイントを挙げると古馬戦になってからは1〜5人気で決まる堅い傾向にあります。
古馬混合となってからの過去8年の人気別成績は以下のとおり。予想人気馬を横に示しました。
1人気 [3,2,1, 2] アドマイヤグルーヴ
2人気 [4,1,0, 3] スイープトウショウ
3人気 [2,1,0, 5] スティルインラブ
4人気 [1,0,1, 6] エルノヴァ
5人気 [0,1,2, 5] オースミハルカ
6人気以下 [0,1,4,93]
人気でしょうが今年も1,2番人気の2頭で決まると思います。
なお、3着には人気薄の突っ込みも十分あるでしょう。
◎アドマイヤグルーヴ ◎スイープトウショウ