日刊スポーツ賞中山金杯 [G3]
1 | 1 | エルカミーノ | 牡 | 7 | 53.0 | 石橋脩 | 清水利章 | +0.0 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | +0.2 | GHC | 49 | 347 | 347 | 359 | 3 | C | ||
2 | 2 | エイシンチャンプ | 牡 | 5 | 57.0 | 古川吉洋 | 瀬戸口勉 | -2.2 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -1.0 | EFB | 40 | 346 | 345 | 352 | 3 | |||
3 | アルスブランカ | 牡 | 6 | 53.0 | 江田照男 | 河野通文 | +0.2 | -0.4 | -1.5 | -0.9 | -1.2 | DNF | 59 | 370 | 359 | 352 | 3 | ||||
3 | 4 | ウインブレイズ | 牡 | 8 | 58.0 | 木幡初広 | 宗像義忠 | +0.1 | +0.7 | +0.3 | +1.1 | -0.9 | @DP | 54 | 347 | 368 | 362 | 35 | A | ||
5 | B | トレジャー | 牡 | 7 | 54.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | +1.3 | -0.7 | -1.3 | -0.3 | -1.7 | EFL | 54 | 350 | 345 | 354 | 3 | E | ||
4 | 6 | シャーディーナイス | 牡 | 6 | 53.0 | 勝浦正樹 | 谷原義明 | -2.0 | +0.0 | +0.3 | -0.8 | -1.6 | @LK | 55 | 346 | 351 | 360 | 3 | |||
7 | アサカディフィート | セン | 7 | 57.0 | 中舘英二 | 鶴留明雄 | +0.1 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | -1.1 | EHD | 42 | 352 | 334 | 344 | 3 | ||||
5 | 8 | キーボランチ | 牡 | 6 | 53.0 | 小野次郎 | 宮徹 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | BDA | 26 | 348 | 337 | 339 | 3 | 5 | ||
9 | マイネヌーヴェル | 牝 | 5 | 53.0 | ボニヤ | 稲葉隆一 | -1.4 | -0.3 | -1.0 | -1.0 | -0.2 | MLB | 56 | 341 | 339 | 351 | 4 | ||||
6 | 10 | ストロングブラッド | 牡 | 6 | 56.0 | 柴田善臣 | 増沢末夫 | -2.0 | -0.3 | 公営 | 公営 | -0.3d | ABD | 23 | 0 | 0 | 391 | 4 | 6 | ||
11 | メジロマントル | 牡 | 8 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | -0.6 | -1.3 | -2.1 | -0.3 | -0.6 | BFD | 30 | 341 | 350 | 358 | 7 | 2 | |||
7 | 12 | クラフトワーク | 牡 | 5 | 57.0 | 横山典弘 | 後藤由之 | -1.1 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | +0.7 | AD@ | 16 | 333 | 347 | 356 | 23 | B | 3 | |
13 | カナハラドラゴン | 牡 | 7 | 56.5 | 後藤浩輝 | 山田要一 | +0.0 | -2.2 | -0.4 | -1.0 | +0.1 | FL@ | 34 | 348 | 357 | 356 | 3 | D | 4 | ||
8 | 14 | B | ソウゴン | 牡 | 6 | 52.0 | 石神深一 | 成宮明光 | -0.2 | -1.1 | -0.4 | -0.1 | -0.4 | @EC | 37 | 343 | 347 | 346 | 3 | ||
15 | ビッグウルフ | 牡 | 5 | 56.0 | 岡部幸雄 | 中尾正 | -3.8d | -0.1d | 公営 | 公営 | -1.0d | B F | 21 | 0 | 0 | 376 | 2 | 1 |
出目 5枠欠
西に比べてレベルが低い。強い明け4歳馬の出走がゼロというのは情けない。
西が7頭も出ているのとは大違いである。
大混戦ムードで確信が持てない。年明け初戦は好きな騎手で今年を占ってみよう。
木幡初広ウィンブレイズ。タイム的には格上的存在。半信半疑だけど相手も弱いから行ってみよう。
投資は少なく総流しで。
同枠には関東の若手ではちょっと注目している北村宏司騎手(24歳)のトレジャーが
いるので枠連、3連複で。
単4 複4 300円
枠連3枠総流し 200円
3連複4−5軸 総流し 100円
(3,500円)
スポーツニッポン賞京都金杯 [G3]
1 | 1 | ゲイリーファントム | 牡 | 6 | 53.0 | 川島信二 | 鶴留明雄 | -0.7 | -0.6 | -0.4 | -0.7 | +0.0 | @E@ | 26 | 346 | 342 | 352 | 32 | |||
2 | ハットトリック | 牡 | 4 | 54.0 | 武豊 | 角居勝彦 | -3.8 | -0.9 | -1.8 | -0.8 | +0.0 | H@@ | 15 | 345 | 332 | 341 | 8 | B | 1 | ||
2 | 3 | シゲルドントイケ | 牡 | 4 | 53.0 | 赤木高太 | 坪憲章 | -0.6 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | JHF | 51 | 355 | 340 | 352 | 1 | |||
4 | イシノミューズ | 牝 | 7 | 53.0 | 秋山真一 | 領家政蔵 | -1.2 | -0.3 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | EGD | 38 | 341 | 352 | 354 | 4 | ||||
3 | 5 | オースミコスモ | 牝 | 6 | 55.5 | 安藤勝己 | 中尾正 | +0.3 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.9 | EEI | 45 | 339 | 346 | 349 | 2 | 6 | ||
6 | マルカキセキ | 牡 | 4 | 53.0 | 小牧太 | 瀬戸口勉 | -0.5 | -0.8d | +0.0 | -0.1d | -0.4 | B@I | 36 | 332 | 356 | 339 | 2 | D | |||
4 | 7 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 4 | 55.5 | 福永祐一 | 松田国英 | -1.5 | -0.7 | -0.4 | +0.0 | -0.6 | F@B | 22 | 366 | 342 | 347 | 2 | C | 3 | |
8 | B | ナイトフライヤー | 牡 | 6 | 54.0 | 柴原央明 | 田中章博 | -0.7 | +0.4 | +0.0 | -0.6 | -0.6 | EOD | 64 | 352 | 364 | 354 | 4 | |||
5 | 9 | タカラシャーディー | 牡 | 5 | 55.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -1.4 | +0.4 | -1.2 | -1.2 | -0.1 | BLB | 29 | 350 | 355 | 354 | 1 | |||
10 | アルビレオ | 牡 | 5 | 53.0 | 松永幹夫 | 白井寿昭 | +0.0 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | @A@ | 15 | 345 | 349 | 341 | 2 | 2 | |||
6 | 11 | イケハヤブサ | 牡 | 7 | 52.0 | 幸英明 | 鮫島一歩 | -0.5 | +0.3 | -1.3 | -2.8 | -0.4 | ONE | 81 | 359 | 369 | 358 | 1 | |||
12 | キネティクス | 牡 | 6 | 55.0 | 池添謙一 | 新川恵 | +0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | +0.0 | B@@ | 21 | 343 | 342 | 339 | 6 | A | 4 | ||
7 | 13 | メイショウオスカル | 牝 | 4 | 52.0 | 藤田伸二 | 安達昭夫 | -1.1 | -2.2 | -0.6 | -0.9 | -0.5 | HKC | 54 | 374 | 363 | 344 | 2 | |||
14 | アズマサンダース | 牝 | 4 | 53.0 | 四位洋文 | 藤岡健一 | -0.4 | -1.6 | +0.2 | -1.4 | -0.6 | DMD | 40 | 362 | 368 | 351 | 2 | 5 | |||
8 | 15 | ナイストップボーイ | 牡 | 4 | 51.0 | 小林徹弥 | 目野哲也 | -0.5 | -2.1 | -2.0 | -0.8 | -1.0 | PJK | 72 | 373 | 343 | 356 | 4 | |||
16 | ナムラスピリット | 牡 | 8 | 52.0 | 長谷川浩 | 橋本寿正 | +0.6 | -0.5 | +0.2 | -1.9 | -1.1 | @NI | 52 | 351 | 367 | 372 | 1 |
出目 7枠欠
有馬記念では歯が立たなかったが、今年の明け4歳馬は最強世代だと信じている。
東と違ってこっちは7頭も出走してきた。
ここは急に強く強くなったキネティクスだを古馬から選び、後はハットトリック、ダイワエルシエーロ、マルカキセキの4歳勢3頭を
ピックアップ。通常のタイム評価ではこうはならないが、あくまで4歳重視を貫くこととする。
単、複は人気でも今年の競馬を盛り上げてもらいたくご祝儀馬券でハットトリックを買う。
今年は金額を押える。
300円
単2 複2
100円
馬単、3連複4頭ボックス 2,6,7,12
3連単 2番軸 3頭ボックス6,7,12 マルチ (1,800円)
(4,000円)