アメリカジョッキークラブカップ [G2]
1 | 1 | ニシノサブライム | 牡 | 6 | 57 | 勝浦正樹 | 上原博之 | -2.6 | -1.1 | -1.9 | -1.9 | -1.7 | CJG | 51 | 365 | 350 | 357 | 6 | ||
2 | 2 | タイガーカフェ | 牡 | 6 | 57 | ボニヤ | 小島太 | -0.4 | -1.1 | -2.0 | -1.4 | -1.5 | DBB | 22 | 359 | 344 | 348 | 6 | ||
3 | 3 | グラスポジション | 牡 | 6 | 57 | 柴田善臣 | 尾形充弘 | -2.0 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -1.1 | @IA | 19 | 347 | 341 | 342 | 7 | 5 | |
4 | 4 | ヒシマジェスティ | 牡 | 8 | 57 | 郷原洋司 | 佐山優 | -1.3 | -2.1 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | CDC | 33 | 359 | 365 | 365 | 129 | 1 | |
5 | ソウゴン | 牡 | 6 | 57 | 石神深一 | 成宮明光 | -2.1 | -1.4 | -0.9 | -1.9 | -2.6 | ECL | 53 | 347 | 346 | 373 | 3 | |||
5 | 6 | アクティブバイオ | 牡 | 8 | 57 | 田中勝春 | 崎山博樹 | -2.5 | -0.6 | 障害 | 障害 | 障害 | A@B | 10 | 134 | 136 | 135 | 6 | 6 | |
7 | ユキノサンロイヤル | 牡 | 8 | 57 | 岡部幸雄 | 増沢末夫 | -1.2 | -0.8 | -0.8 | +0.5 | -0.7 | DIB | 41 | 343 | 349 | 347 | 1 | A | 2 | |
6 | 8 | エルカミーノ | 牡 | 7 | 57 | バルジュ | 清水利章 | -2.1 | -1.9 | -1.1 | -0.7 | -1.8 | HCF | 50 | 347 | 359 | 363 | 3 | ||
9 | シャーディーナイス | 牡 | 6 | 57 | 木幡初広 | 谷原義明 | -1.4 | -0.9 | -2.2 | -2.8 | -1.9 | LKI | 72 | 351 | 360 | 361 | 3 | |||
7 | 10 | キーボランチ | 牡 | 6 | 57 | 小野次郎 | 宮徹 | -1.3 | -1.6 | -2.4 | -1.6 | -1.4 | DAB | 30 | 337 | 339 | 354 | 3 | ||
11 | エアシェイディ | 牡 | 4 | 56 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | -3.2 | -2.9 | -0.5 | -2.1 | -0.8 | E@B | 18 | 357 | 336 | 339 | 8 | C | 4 | |
8 | 12 | アサカブレイヴリー | 牡 | 7 | 57 | 江田照男 | 佐藤吉勝 | -1.8d | -2.3d | -2.5d | -3.3d | -3.2 | FFL | 59 | 385 | 376 | 360 | 10 | ||
13 | クラフトワーク | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 後藤由之 | -1.0 | -0.7 | -1.3 | -0.1 | -0.8 | D@@ | 11 | 347 | 356 | 354 | 3 | B | 3 |
HP予想がさっぱりであるので趣向を変えてみる。
今週は強い4歳馬の単、複主体でいってみよう。
ここは4歳馬はエアシェイディ1頭しかいない。いない。
単11 複11 1000円
馬単、ワイド3頭ボックス 7,11,13 200円
(3,800)
平安ステークス [G3]
1 | 1 | クーカイ | 牡 | 5 | 56 | 吉田稔 | 萩原清 | -0.5d | +0.0d | -1.3d | -0.8d | -0.4d | FD@ | 21 | 370 | 376 | 389 | 2 | 3 | |
2 | ローエングリン | 牡 | 6 | 58 | 安藤勝己 | 伊藤正徳 | -0.2 | +0.6 | +0.5 | +1.5 | -5.3d | ADL | 32 | 345 | 357 | 443 | 8 | |||
2 | 3 | ホーマンベルウィン | 牡 | 8 | 56 | 幸英明 | 西園正都 | -4.7d | -0.8d | -1.4d | -3.9d | 公営 | IJC | 52 | 372 | 418 | 0 | 4 | ||
4 | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 中野隆良 | +0.8d | -0.1d | -0.4d | -0.5d | +0.5d | AA@ | 10 | 366 | 369 | 380 | 6 | B | 2 | |
3 | 5 | ブラックコンドル | 牡 | 4 | 55 | 赤木高太 | 松田国英 | -1.7 | -2.6 | -1.3 | -0.3d | +0.0d | KB@ | 33 | 373 | 373 | 390 | 7 | 6 | |
6 | ジェイケイガバナー | 牡 | 6 | 56 | 池添謙一 | 境征勝 | -0.6d | -0.8d | -2.7 | -0.1d | -0.4d | J@C | 27 | 347 | 366 | 387 | 6 | |||
4 | 7 | クーリンガー | 牡 | 6 | 57 | 和田竜二 | 岩元市三 | -0.1d | 公営 | -0.5d | +0.5d | 公営 | EFB | 43 | 373 | 383 | 0 | 4 | C | |
8 | ビッグウルフ | 牡 | 5 | 59 | 石橋守 | 中尾正 | -0.4d | 公営 | 公営 | -1.3d | -2.3 | FN | 43 | 0 | 376 | 376 | 3 | |||
5 | 9 | マイネルブライアン | 牡 | 8 | 57 | 熊沢重文 | 宮徹 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.2d | 公営 | DLF | 45 | 0 | 379 | 0 | 50 | ||
10 | マルブツトップ | 牡 | 5 | 56 | スボリッ | 加用正 | -0.5d | -1.0d | +0.0d | -0.1d | -0.4d | CA@ | 15 | 366 | 391 | 373 | 4 | 4 | ||
6 | 11 | トーセンジョウオー | 牝 | 4 | 54 | 小牧太 | 国枝栄 | -2.7d | 公営 | 公営 | -1.9d | 公営 | DHH | 41 | 0 | 381 | 0 | 6 | ||
12 | サカラート | 牡 | 5 | 56 | 武豊 | 石坂正 | -2.2d | 競中 | -0.9d | -0.9d | -0.3d | @D@ | 17 | 366 | 364 | 355 | 28 | 1 | ||
7 | 13 | ローマンエンパイア | 牡 | 6 | 57 | 松永幹夫 | 古川平 | +0.2 | -1.3 | -1.5 | -1.4 | +0.0d | CKA | 36 | 348 | 348 | 365 | 4 | ||
14 | ジンクライシス | 牡 | 4 | 55 | 蛯名正義 | 土田稔 | -1.3 | +0.2d | -0.4d | -0.2d | +0.9d | A@B | 15 | 363 | 364 | 379 | 8 | A | ||
8 | 15 | ピットファイター | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | -0.7d | +0.3d | -0.4d | +0.3d | -0.1d | @@@ | 10 | 380 | 383 | 370 | 12 | ||
16 | トーセンブライト | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 加藤征弘 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.2d | -1.1d | DBC | 24 | 0 | 383 | 377 | 4 | 5 |
調教の動きを見てビットファイターの評価を落とした。
また1枠は死枠となっており、アンカツはダートでは落ちるのでムシ。
強い4歳馬の単複勝負と思っているので3頭に絞った。
勝たせてやりたいジンクライシス。
単14 複14 1000円
馬単、ワイド3頭ボックス 4,7,14 200円
(3,800円)