共同通信杯 [G3]
1 | 1 | レーザーズエッジ | 牡 | 3 | 56 | 小野次郎 | 高松邦男 | -3.8 | -1.4 | -3.3 | IB@ | 44 | 373 | 362 | 373 | 4 | ||||
2 | 2 | ストーミーカフェ | 牡 | 3 | 58 | 四位洋文 | 小島太 | -1.6 | -0.5 | +0.1 | +0.2 | @@A | 13 | 364 | 374 | 363 | 8 | B | ||
3 | 3 | ケイアイヘネシー | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 池江泰郎 | -2.2 | -0.3 | -0.6 | -3.6 | +0.1 | EHA | 40 | 354 | 346 | 366 | 2 | D | |
4 | 4 | ロードマジェスティ | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 山内研二 | -2.6d | -0.7 | -1.2 | +0.4 | @A@ | 13 | 359 | 350 | 353 | 5 | A | 1 | |
5 | 5 | モエレフェニックス | 牡 | 3 | 56 | バルジュ | 国枝栄 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.7 | -2.0 | @@J | 20 | 0 | 356 | 396 | 18 | 4 | |
6 | 6 | ダイワアプセット | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 増沢末夫 | -5.0 | -0.3 | -2.5 | -2.9 | -1.4 | GD@ | 21 | 364 | 356 | 355 | 2 | 3 | |
7 | 7 | シャコーサクセス | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 勢司和浩 | -2.8 | -2.5 | -1.2 | -1.5 | -2.0 | @ED | 29 | 358 | 348 | 356 | 2 | ||
8 | 8 | ニシノドコマデモ | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 萱野浩二 | -1.1 | -0.7 | -1.2 | -0.9 | +0.0 | @@B | 15 | 359 | 341 | 342 | 11 | E | 5 |
9 | マルカジーク | 牡 | 3 | 56 | ペリエ | 北橋修二 | +0.3 | -1.0 | -0.4 | +0.0 | -0.5 | @HB | 27 | 341 | 353 | 346 | 4 | C | 2 |
出目 5枠欠
ストーミーカフェが断然人気になるだろうが、この時期に58kgは非常に酷である。
ここは最高タイムを記録しているロードマジェスティの逆転を期待。
ペリエ騎手は土曜日はどうも調子が悪かった。横山典の方がいいかも知れない。
単4 1000円
3連単 4軸マルチ 2,3,8,9 100円
(4,600円)
シルクロードステークス [G3]
1 | 1 | (外) | ナイキアヘッド | 牡 | 6 | 55 | 安藤勝己 | 古賀史生 | -0.4 | -0.4 | -0.1 | +0.3 | -0.1 | A@D | 17 | 353 | 344 | 342 | 3 | B | |
2 | (父) | ドリームカムカム | 牝 | 7 | 54 | 大西直宏 | 国枝栄 | 出消 | -0.6 | -1.1 | +0.0 | -0.6 | H@J | 35 | 338 | 347 | 341 | 7 | |||
2 | 3 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57 | 藤田伸二 | 森秀行 | -0.5 | -0.1 | +0.4 | -1.0 | -0.4 | ENH | 49 | 366 | 345 | 346 | 3 | D | |
4 | (外) | マルターズホーク | 牡 | 8 | 52 | 小林徹弥 | 手塚貴久 | +0.5 | -0.2 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | GGN | 62 | 343 | 344 | 360 | 3 | |||
3 | 5 | (外) | ゲイリーファントム | 牡 | 6 | 52 | 川島信二 | 鶴留明雄 | -0.3 | -0.6 | +0.1 | -2.3 | -1.0 | @ON | 72 | 352 | 369 | 356 | 3 | ||
6 | (父) | トップパシコ | 牡 | 5 | 53 | 高山太郎 | 佐藤全弘 | -0.5 | -0.2 | +0.1 | -0.2 | +0.5 | @E@ | 17 | 346 | 353 | 348 | 2 | AA | 3 | |
4 | 7 | 0 | キングオブサンデー | 牡 | 9 | 53 | 藤岡佑介 | 森秀行 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.8 | DHH | 52 | 341 | 357 | 360 | 28 | 5 | |
8 | 0 | プレシャスカフェ | 牡 | 6 | 58 | 蛯名正義 | 小島太 | -0.5d | -1.4d | -0.2 | -0.3 | -0.3 | @@@ | 11 | 342 | 349 | 339 | 7 | 2 | ||
5 | 9 | 0 | ゴールデンロドリゴ | 牡 | 8 | 56 | 赤木高太 | 飯田雄三 | -0.2 | -0.5 | -0.9 | -0.9 | -0.1 | LGA | 53 | 347 | 341 | 342 | 7 | ||
10 | 0 | リミットレスビッド | 牡 | 6 | 56 | 武幸四郎 | 加用正 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | A@B | 18 | 338 | 338 | 342 | 7 | C | 1 | |
6 | 11 | (父) | コンコルディア | 牝 | 4 | 53 | 松永幹夫 | 安田隆行 | -1.0 | -2.2 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | F@A | 23 | 361 | 350 | 345 | 3 | 4 | |
12 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 58 | 幸英明 | 崎山博樹 | -1.5d | -1.8 | -0.9 | -0.1 | -0.5 | NAE | 41 | 365 | 346 | 345 | 7 | |||
7 | 13 | (市) | サダムブルースカイ | 牡 | 6 | 54 | 長谷川浩 | 中村均 | +0.1 | -0.8 | +0.2 | -0.6 | -0.3 | IDG | 47 | 344 | 352 | 341 | 3 | ||
14 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 | 橋口弘次 | +0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.1 | CGC | 37 | 354 | 344 | 347 | 3 | 6 | ||
8 | 15 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 4 | 54 | 池添謙一 | 田所清広 | -0.1 | -1.1 | -0.4 | -0.6 | -0.1 | CLF | 50 | 344 | 348 | 350 | 3 | ||
16 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 4 | 52 | 川原正一 | 坂口正則 | -1.3 | -0.7 | -1.5 | -1.1d | +0.1 | NOE | 67 | 350 | 387 | 345 | 3 |
出目 3,7枠欠
ムム。狙い馬が死に枠に入ってしまった。トップパシコ。
過去の傾向からは逃げ馬は不利。エイシンバーリンが人気薄(8人気)で逃げ切って以来7年間逃げ馬は消えている。
トップパシコ、ギャラントアロー、シルヴァーゼットがハイペースで飛ばして沈没。
プレシャスカフェは58kgが響くと思われる。
強い4歳馬から展開不利のシルバーゼットを除外すると、コンコルディアとマルターズヒートの牝馬2頭。
時計も圏内の値を掲示している。
誌上パドックではコンコルディアが非常に良く見える。
アルファベットの11番目はKであり馬番が一致している。軸はこいつでいこう。
単、複主体で、馬連とワイドはタイム評価馬と当馬君印馬に手広くいってみる。
単11 500円
複11 1000円
馬連、ワイド 11番から1,3,5,6,7,10,14,16 200円
(4,700円)
小倉大賞典 [G3]
1 | 1 | 0 | ナムラスピリット | 牡 | 8 | 51 | 菊沢隆仁 | 橋本寿正 | -0.4 | +0.3 | -1.8 | -1.0 | -1.1 | NIN | 72 | 367 | 372 | 371 | 5 | ||
2 | 0 | キーボランチ | 牡 | 6 | 53 | 内田浩一 | 宮徹 | -0.7 | -1.0 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | ABF | 30 | 339 | 354 | 363 | 2 | D | ||
2 | 3 | (外) | エイシンシャイアン | 牡 | 7 | 53 | 中舘英二 | 坂口正則 | -0.4 | +0.3 | +0.0 | -0.1 | -0.4 | EEI | 52 | 346 | 347 | 342 | 3 | ||
4 | (市) | シゲルドントイケ | 牡 | 4 | 53 | 角田晃一 | 坪憲章 | -1.4 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.8 | HFL | 60 | 340 | 352 | 344 | 5 | |||
3 | 5 | (市) | マヤノシャドー | 牡 | 6 | 54 | 二本柳壮 | 坂口正大 | -0.3 | -0.9 | -0.4 | +0.0 | +0.0 | @B@ | 13 | 342 | 351 | 341 | 4 | B | 5 |
6 | 0 | キングフィデリア | 牡 | 7 | 55 | 松田大作 | 武田博 | -1.1 | -1.1 | -0.2 | -0.2 | -1.3 | EEH | 47 | 355 | 355 | 371 | 6 | |||
4 | 7 | (父) | フラワーチャンプ | 牝 | 7 | 51 | 村田一誠 | 武邦彦 | -1.5 | +0.0 | -0.5 | +0.0 | +0.2 | JFB | 57 | 356 | 351 | 342 | 47 | A | |
8 | (父) | エーティーダイオー | 牡 | 6 | 54 | 古川吉洋 | 湯窪幸雄 | +0.3 | -1.2 | -0.8 | -0.6 | -0.4 | MCB | 50 | 360 | 353 | 350 | 8 | |||
5 | 9 | (父) | ナイトフライヤー | 牡 | 6 | 54 | 佐藤哲三 | 田中章博 | +0.4 | +0.0 | -0.6 | -0.6 | -0.3 | ODI | 64 | 364 | 354 | 348 | 5 | 6 | |
10 | 0 | ロイヤルキャンサー | 牡 | 7 | 55 | 和田竜二 | 森秀行 | -0.7 | -1.2 | -0.7 | +0.2 | -0.1 | MBE | 43 | 346 | 364 | 353 | 3 | C | 3 | |
6 | 11 | 0 | メイショウカイドウ | 牡 | 6 | 57.5 | 武豊 | 坂口正大 | +0.0 | +0.5 | +0.3 | -0.6 | -1.2 | @FG | 19 | 351 | 347 | 373 | 7 | E | 1 |
12 | 0 | エイシンチャンプ | 牡 | 5 | 57 | ルメール | 瀬戸口勉 | -1.0 | -1.0 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | FBC | 39 | 345 | 352 | 362 | 5 | |||
7 | 13 | 0 | メイショウドメニカ | セン | 8 | 56 | 安田康彦 | 高橋成忠 | +0.0 | -1.4 | +0.7 | -0.7 | -1.1 | @IN | 51 | 358 | 366 | 373 | 32 | 4 | |
14 | 0 | アイアンリアリティ | 牡 | 8 | 52 | 中谷雄太 | 橋口弘次 | -0.7 | -1.6d | -0.7 | -0.5 | -1.0 | GAL | 56 | 365 | 353 | 346 | 10 | |||
8 | 15 | 0 | セフティーエンペラ | セン | 6 | 55 | 本田優 | 小野幸治 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -1.4 | B@H | 27 | 354 | 354 | 354 | 8 | 2 | |
16 | (地) | ゼンノショウグン | 牡 | 8 | 52 | 芹沢純一 | 藤原英昭 | 競除 | -1.6 | -0.8 | 障害 | 障害 | LIE | 47 | 356 | 135 | 136 | 31 |
出目的にはここ10年の結果では6,7,8枠が必ず絡んでいる。
全く混沌としているので、その出目を重視して配当は低くなるが枠連で買ってみる。
57.5kgのトップハンデでも武豊騎手ならほかの騎手の55kgと同じくらいであり問題なかろう。
上記2頭のカフェの58kgとは違うのである。
6枠から 1,3,4,5,7,8 500円
7枠から 1,3,4,5,8 200円
8枠から 1,3,4,5 100円
(4,400円)