ニュージーランドトロフィー [G2]
1 | 1 | (外) | マルターズビクター | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 手塚貴久 | -3.4d | -2.9d | -2.3d | -0.8 | -0.6 | CA@ | 21 | 397 | 347 | 360 | 5 | |||
1 | 2 | 0 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 上原博之 | -1.4 | -0.5 | -0.7 | -0.2 | +0.0 | BDA | 32 | 349 | 355 | 355 | 6 | B | ||
2 | 3 | (外) | セレスエンブレム | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 中竹和也 | -2.3d | -1.4d | -1.2 | @@M | 28 | 369 | 378 | 355 | 4 | |||||
2 | 4 | B | (市) | アグネスジェダイ | 牡 | 3 | 56 | 小野次郎 | 森秀行 | -2.4 | -0.9d | -1.1d | +0.1d | -0.5 | CAG | 49 | 375 | 385 | 364 | 3 | F | |
3 | 5 | (市) | ピカレスクコート | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 池江泰寿 | -3.0 | -1.1 | -3.9d | -0.5 | @L@ | 19 | 359 | 398 | 356 | 5 | ||||
3 | 6 | (外) | ミスターケビン | 牡 | 3 | 56 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | -2.7 | -1.5 | @@ | 6 | 362 | 348 | 3 | 4 | ||||||
4 | 7 | 0 | マチカネオーラ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 伊藤雄二 | -1.5 | -1.5 | -2.3 | -1.1 | -1.9 | A@I | 27 | 348 | 351 | 354 | 5 | |||
4 | 8 | (市) | マイネルハーティー | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 中村均 | -1.9 | -0.7 | -0.2 | -0.6 | -0.9 | CAG | 27 | 348 | 341 | 354 | 3 | E | ||
5 | 9 | 0 | インプレッション | 牡 | 3 | 56 | 松永幹夫 | 沖芳夫 | -2.9 | -2.0 | -1.5 | -0.7 | -0.2 | @BB | 15 | 346 | 350 | 362 | 6 | D | 6 | |
5 | 10 | (外) | セイウンプレジャー | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 宮本博 | -1.3d | -0.6 | @@ | 7.5 | 366 | 350 | 6 | 1 | ||||||
6 | 11 | (父) | イヤダイヤダ | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | -1.9 | -1.8 | -1.2 | -1.4 | -0.5 | HF@ | 39 | 359 | 350 | 352 | 3 | |||
6 | 12 | (市)(地) | モエレフェニックス | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 国枝栄 | 公営 | -1.2 | -2.5 | -4.3 | -0.9 | JHK | 50 | 396 | 398 | 348 | 4 | |||
7 | 13 | (外) | チアフルワールド | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | -1.0 | +0.3 | -0.5 | +0.2 | -0.4 | CAC | 16 | 352 | 352 | 348 | 4 | A | 2 | |
7 | 14 | (外) | フサイチアンテウス | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 古賀史生 | -1.3 | -0.8 | +0.3d | -0.6d | -0.5 | @CF | 22 | 378 | 384 | 340 | 4 | 3 | ||
8 | 15 | 0 | ディープサマー | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 山内研二 | -0.3 | -1.0 | -0.2 | -0.8d | +0.0 | BE@ | 15 | 359 | 385 | 348 | 4 | C | 5 | |
8 | 16 | (地) | スプリットメイド | 牝 | 3 | 54 | 江田照男 | 境征勝 | 公営 | 公営 | -2.9d | -1.9 | -1.3d | IH@ | 49 | 382 | 356 | 386 | 13 |
桜花賞の7枠狙いを後押ししたい。
ここはなぜか人気を大きく落としている7枠2頭。
当馬君も2位、3位と高い評価。
500円
単13
単14
枠連7枠総流し
(5,000円)
なお、100円分は自主鉄人といたします。