中山グランドジャンプ [J1]
1 | 1 | メジロアービン | 牡 | 6 | 63.5 | 嘉堂信雄 | 大久保正 | 36.6 | -3.2 | 障害 | 障害 | 障害 | -3.4 | EHM | 51 | 136 | 138 | 363 | 3 |
2 | 2 | スファンクスデュベ | セン | 6 | 63.5 | バラオ | コタン | 10.3 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @AE | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | 3 | フサイチジハード | 牡 | 8 | 63.5 | 田中剛 | 岩戸孝樹 | 25 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ACL | 34 | 132 | 136 | 135 | 3 |
3 | 4 | フォンテラ | セン | 7 | 63.5 | ソーント | マイヤー | 5 | 障害 | 公営 | 公営 | 公営 | 障害 | FEA | 18 | 0 | 0 | 133 | 3 |
4 | 5 | カラジ | セン | 10 | 63.5 | スコット | マスグロ | 6.2 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 障害 | AEB | 17 | 0 | 0 | 133 | 3 |
4 | 6 | ギルデッドエージ | 牡 | 8 | 63.5 | 白浜雄造 | 松元茂樹 | 9 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BCH | 23 | 134 | 137 | 135 | 3 |
5 | 7 | トーヨーシーザー | 牡 | 9 | 63.5 | 穂苅寿彦 | 成島英春 | 79.7 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | CBK | 35 | 133 | 135 | 135 | 3 |
5 | 8 | チアズシャイニング | 牡 | 6 | 63.5 | 横山義行 | 藤沢則雄 | 7.7 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @@D | 13 | 134 | 132 | 134 | 5 |
6 | 9 | ロードプリヴェイル | 牡 | 7 | 63.5 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | ☆3.6 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @DC | 13 | 139 | 137 | 133 | 3 |
6 | 10 | ローレルロイス | 牡 | 5 | 63.5 | 山本康志 | 古川平 | 24.2 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ACH | 24 | 132 | 133 | 133 | 4 |
7 | 11 | ナイスアルカング | 牡 | 6 | 63.5 | 五十嵐雄 | 古賀一隆 | 59.7 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BC@ | 25 | 136 | 138 | 136 | 10 |
7 | 12 | フレノキャプテン | 牡 | 6 | 63.5 | 金折知則 | 田所秀孝 | 23.7 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @BE | 31 | 137 | 134 | 134 | 3 |
8 | 13 | ライトパシフィック | 牡 | 6 | 63.5 | 浜野谷憲 | 嶋田潤 | 44.2 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | IHD | 51 | 137 | 137 | 134 | 3 |
8 | 14 | アズマビヨンド | 牡 | 6 | 63.5 | 大江原隆 | 加用正 | 13.5 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @DC | 16 | 135 | 133 | 134 | 5 |
1人気ロードプリヴェイルは12時過ぎのオッズでオッズ法則に該当しているが、中山は2戦とも1人気で期待を裏切っている。
それなら頭字あわせで6枠だけでなく3枠も「フ」で一致。
フォンテラは前走2着で中山2走目。信頼してみる。
3枠は過去10年5回も出ており強い枠。一方6枠は1回だけだ。
同枠のフサイチジハードはバイオリズム5割復帰モードでもあるし、枠連3枠総流しだ。
500円
単4
枠連3枠総流し
(4,500円)
読売マイラーズカップ [G2]
1 | 1 | アドマイヤビッグ | 牡 | 4 | 57 | 岩田康誠 | 橋田満 | 73.2 | -3.2 | -2.3 | -2.6 | -3.6 | @DM | 30 | 343 | 350 | 379 | 46 | |||
1 | 2 | ダンツジャッジ | 牡 | 6 | 57 | 和田竜二 | 山内研二 | 36 | -1.4 | -0.8 | -2.6 | -1.7 | +0.2 | MKE | 54 | 357 | 367 | 350 | 2 | ||
2 | 3 | メイショウカイドウ | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 坂口正大 | 51.8 | -0.4 | -1.0 | -1.6 | -0.8 | -0.8 | G@F | 21 | 373 | 346 | 345 | 7 | ||
2 | 4 | アルビレオ | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 白井寿昭 | 11.3 | -1.2 | -0.6 | -1.0 | -0.3 | -0.6 | DB@ | 26 | 334 | 348 | 338 | 4 | 6 | |
3 | 5 | スターイレブン | セン | 5 | 57 | 松永幹夫 | 松元茂樹 | 16.8 | -1.6 | -1.6 | -1.2 | -0.7 | +0.0 | @@@ | 7 | 346 | 339 | 345 | 2 | ||
3 | 6 | アサクサデンエン | 牡 | 6 | 57 | 四位洋文 | 河野通文 | 33.5 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | -0.9 | ACC | 14 | 344 | 336 | 339 | 4 | 2 | |
4 | 7 | アラタマインディ | 牡 | 8 | 57 | 小牧太 | 新川恵 | 575.5 | -1.8 | -1.9 | -1.5 | -2.7 | -3.2 | JMO | 79 | 367 | 360 | 363 | 48 | ||
4 | 8 | プリサイスマシーン | 牡 | 6 | 57 | 後藤浩輝 | 萩原清 | 17.2 | 公営 | -0.7d | -0.3 | -0.1 | -0.4 | CD@ | 28 | 344 | 347 | 346 | 18 | E | 5 |
5 | 9 | ローエングリン | 牡 | 6 | 57 | 横山典弘 | 伊藤正徳 | 5.8 | -0.1 | +0.1 | +0.8 | -6.2d | -2.5d | DLM | 44 | 357 | 443 | 384 | 12 | A | 4 |
5 | 10 | ゴールドメーカー | 牡 | 8 | 57 | 小林徹弥 | 大根田裕 | 633 | -2.3d | -1.1 | -2.4d | 公営 | -1.8d | GCJ | 48 | 368 | 0 | 380 | 54 | ||
6 | 11 | マイティスピード | 牡 | 7 | 57 | 池添謙一 | 田中清隆 | 262.4 | -0.9 | -2.2 | -1.2 | -2.7 | -2.5 | GOO | 69 | 358 | 369 | 377 | 18 | ||
6 | 12 | テレグノシス | 牡 | 6 | 58 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 12.8 | +0.3 | +0.2 | -0.4 | +0.0 | 海外 | JBM | 35 | 355 | 340 | 0 | 18 | B | |
7 | 13 | タマモホットプレイ | 牡 | 4 | 58 | 本田優 | 南井克巳 | 26.5 | -0.8 | -0.5 | -1.1 | -0.9 | +0.0 | @HF | 43 | 351 | 340 | 348 | 3 | C | |
7 | 14 | ネイティヴハート | 牡 | 7 | 57 | 田中勝春 | 坂本昇 | 106.2 | -0.9 | +0.2 | 公営 | -1.2 | -0.9 | IFG | 42 | 0 | 345 | 346 | 6 | ||
8 | 15 | ハットトリック | 牡 | 4 | 57 | 武豊 | 角居勝彦 | 2.5 | -2.6 | -1.6 | -0.8 | -0.5 | -0.1 | @@@ | 6 | 341 | 340 | 329 | 11 | E | 3 |
8 | 16 | カンパニー | 牡 | 4 | 57 | 安藤勝己 | 音無秀孝 | ☆4 | -2.4 | -1.7 | -1.2 | -0.7 | -0.2 | HAA | 30 | 354 | 328 | 338 | 7 | 1 |
明日の皐月賞へ向けて武豊とアンカツが同枠で並んでいる。
ただ2ヶ月半休んだ馬は連対していないといういやなデータもありハットトリックに全幅の信頼をするわけにはいかない。
単はむしろ別の馬がいいだろう。
ならば古馬の格上馬を買ってみるか。
ローエングリンとテレグノシス。今日のトリプルボム9,13,16なのでローエングリンを選択。
トリプルボムと外枠がいいデータと騎手から
スターイレブンとタマモホットプレイの印も入れ替えた。
ここは豆券で穴を狙う。
500円
単 9
100円
馬連ボックス 8,9,12,13,15,16
3連単、3連複 9番軸 8,12,13,15,16 ボックス
5,000円