ユニコーンステークス [G3]
1 | 1 | マルカラスカル | 牡 | 3 | 56.0 | 松岡正海 | 瀬戸口勉 | -1.9d | -0.8d | -1.2 | -0.6d | -1.3d | LDI | 61 | 353 | 382 | 391 | 2 | ||
1 | 2 | アグネスジェダイ | 牡 | 3 | 56.0 | 小牧太 | 森秀行 | -1.1d | +0.1d | -0.5 | +0.0 | 公営 | GDA | 47 | 364 | 363 | 0 | 4 | D | |
2 | 3 | デイフラッシュ | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 戸田博文 | -1.6d | -1.5d | -2.8d | +0.5d | -0.3d | @AB | 11 | 392 | 393 | 372 | 5 | B | |
2 | 4 | ポライトストーン | 牝 | 3 | 54.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | -5.9d | -1.1d | @@ | 11 | 410 | 375 | 16 | ||||||
3 | 5 | エイシンニュートン | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 北橋修二 | +0.3d | -0.6 | -1.4 | -0.2d | -0.5d | MAB | 37 | 354 | 381 | 382 | 2 | E | 2 |
3 | 6 | エイシンイーデン | 牡 | 3 | 56.0 | 石橋脩 | 中竹和也 | -2.2 | -1.6d | -0.7d | -2.2d | -0.5d | BH@ | 33 | 373 | 371 | 364 | 4 | 3 | |
4 | 7 | ウエスタンリジ | 牡 | 3 | 56.0 | 小野次郎 | 保田一隆 | -4.1d | -1.4d | -2.4d | D@@ | 16 | 398 | 387 | 386 | 7 | 6 | |||
4 | 8 | サンワードラン | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 白井寿昭 | -2.9d | -2.1d | -2.9d | -1.3d | KA@ | 25 | 396 | 370 | 372 | 3 | |||
5 | 9 | コウジンアルス | 牡 | 3 | 56.0 | 吉永護 | 吉永正人 | -2.8d | -1.9d | -1.0d | -2.4d | -2.2d | @HJ | 57 | 378 | 418 | 401 | 5 | ||
5 | 10 | オーギュスト | 牡 | 3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 国枝栄 | -2.0d | -0.9 | -1.2 | -1.3d | @E@ | 16 | 353 | 373 | 368 | 6 | |||
6 | 11 | カネヒキリ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 角居勝彦 | -3.2 | +0.0d | -0.2d | -1.5 | +1.2d | @F@ | 14 | 376 | 352 | 365 | 5 | AA | 1 |
6 | 12 | シベリアンライオン | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | -3.3d | -2.1d | -3.7 | -2.7d | -0.3d | HOB | 60 | 378 | 402 | 397 | 9 | ||
7 | 13 | シンメイレグルス | 牡 | 3 | 56.0 | 長谷川浩 | 中村均 | -3.4d | -0.6d | -3.1 | -0.2d | @H@ | 17 | 375 | 362 | 377 | 2 | 5 | ||
7 | 14 | モエレアドミラル | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照男 | 小島太 | 公営 | 公営 | 公営 | -1.7 | -2.4 | @FL | 32 | 0 | 379 | 355 | 4 | ||
8 | 15 | プライドキム | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 池添兼雄 | -2.1 | 公営 | 公営 | -2.2 | 公営 | @NB | 35 | 0 | 377 | 0 | 4 | ||
8 | 16 | ドンクール | 牡 | 3 | 57.0 | 熊沢重文 | 梅内忍 | -2.5d | -3.7d | -0.5d | +0.2d | 公営 | @@@ | 8 | 366 | 378 | 0 | 4 | C | 4 |
前走が圧巻であったカネヒキリ。11番はアルファベッドのKに当たっているし鞍上は武豊なら間違いないだろう。
当馬君も1位だ。
レベルの上がってきた過去3年、当馬君印は1〜3位を完璧に押えている。
私の印とは2位以下が全然違う。
軸は固定で手広く流してみよう。
単11 1000円
馬連 500円 11番から2,3,5,6,7,13,16
(4,500円)
愛知杯 [G3]
1 | 1 | ウイングレット | 牝 | 4 | 56.5 | 柴山雄一 | 宗像義忠 | 8.5 | -1.3 | -0.6 | -0.1 | -1.7 | -2.3 | @A@ | 9 | 350 | 334 | 351 | 12 | ||
1 | 2 | オースミコスモ | 牝 | 6 | 56.0 | 本田優 | 中尾正 | 22.1 | -1.0 | -0.9 | -0.5 | -2.5 | -1.2 | KFG | 44 | 350 | 353 | 349 | 6 | ||
2 | 3 | メイショウオスカル | 牝 | 4 | 55.5 | 佐藤哲三 | 安達昭夫 | 4.4 | -0.9 | -0.5 | -1.8 | -2.3 | -0.8 | CA@ | 24 | 334 | 346 | 345 | 6 | ||
2 | 4 | ワディラム | 牝 | 4 | 51.0 | 吉原寛人 | 松田博資 | 30.3 | -1.8 | -2.1 | -1.6 | -0.6 | -0.3 | F@@ | 15 | 364 | 341 | 347 | 3 | ||
3 | 5 | レクレドール | 牝 | 4 | 55.0 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | 6.1 | +0.4 | -0.4 | -1.1 | -2.5 | -1.2 | FGB | 31 | 339 | 343 | 345 | 6 | ||
3 | 6 | プリモスター | 牝 | 4 | 50.0 | 津村明秀 | 伊藤圭三 | 99.4 | -0.5 | +0.0 | -1.3 | -0.4 | -0.4 | JEC | 37 | 354 | 334 | 357 | 5 | E | |
4 | 7 | チアフルスマイル | 牝 | 5 | 53.0 | 北村宏司 | 池江泰郎 | 27 | -0.3 | -1.7 | -0.3 | -2.2 | -1.2 | @BE | 24 | 337 | 347 | 347 | 6 | 3 | |
4 | 8 | チアズメッセージ | 牝 | 5 | 56.0 | 幸英明 | 領家政蔵 | 14.5 | -1.9 | -2.8 | +0.7 | -0.1 | -1.4 | AAE | 25 | 340 | 343 | 337 | 4 | A | 5 |
5 | 9 | マイネサマンサ | 牝 | 5 | 54.0 | 長谷川浩 | 中村均 | 7.6 | -0.3 | -0.3 | -1.1 | -0.1 | -0.2 | HA@ | 18 | 366 | 344 | 338 | 5 | B | 6 |
5 | 10 | メモリーキアヌ | 牝 | 5 | 53.0 | 秋山真一 | 湯窪幸雄 | 21.9 | -1.7 | -1.0 | -0.9 | -1.9 | -1.9 | IOH | 75 | 352 | 360 | 339 | 4 | ||
6 | 11 | スターリーヘヴン | 牝 | 5 | 54.0 | 大西直宏 | 高市圭二 | 18.4 | -1.1 | -0.3 | -1.1 | -1.1 | -1.0 | LAB | 46 | 351 | 349 | 334 | 4 | 2 | |
6 | 12 | フィヨルドクルーズ | 牝 | 4 | 50.0 | 高橋智大 | 大久保洋 | 37.8 | -2.3 | -2.6 | -1.1 | -1.0 | -0.4 | B@@ | 13 | 351 | 372 | 344 | 4 | ||
7 | 13 | ジョリーダンス | 牝 | 4 | 53.0 | 藤岡佑介 | 堀宣行 | 16.2 | -1.3 | -1.2 | -1.6 | -2.8 | +0.2 | @KA | 30 | 333 | 356 | 348 | 5 | C | |
7 | 14 | ミスパスカリ | 牝 | 4 | 51.0 | 柴原央明 | 松田国英 | 49.7 | -0.8 | -1.5 | -0.9 | -0.7 | -1.4 | @@M | 31 | 353 | 345 | 352 | 6 | 1 | |
7 | 15 | ダイワエルシエーロ | 牝 | 4 | 56.5 | 武幸四郎 | 松田国英 | 7.9 | -0.1 | -0.7 | -0.5 | 公営 | -1.1 | HEO | 40 | 351 | 0 | 365 | 9 | 4 | |
8 | 16 | マイネヌーヴェル | 牝 | 5 | 54.0 | 中舘英二 | 稲葉隆一 | 31.5 | -0.3 | -0.3 | -2.1 | -2.4 | -1.3 | LDH | 46 | 334 | 347 | 346 | 6 | ||
8 | 17 | イシノミューズ | 牝 | 7 | 53.0 | 小牧太 | 領家政蔵 | 94.7 | -0.9 | -0.2 | +0.3 | -0.4 | -1.9 | IDI | 54 | 342 | 335 | 336 | 4 | D | |
8 | 18 | マイネソーサリス | 牝 | 4 | 51.0 | 安部幸夫 | 佐々木晶 | 20.4 | -1.0 | -1.2 | -4.3 | -1.5 | -0.7 | BC@ | 15 | 345 | 349 | 335 | 5 |
距離を嫌われたのかチアズメッセージが人気がない。
4枠は「チチ」になっており、父の日ならばっちりだったのだが第3週だそうだ。
ただ牝馬限定で「乳」の日でもいいか。
熟女5歳馬同居もいいだろう。
ここは枠連総流しだ。
4枠にちなんで400円で
400円
単8 複8
枠連4枠総流し
(4,000円)