エプソムカップ [G3]
1 | 1 | スズノマーチ | 牡 | 5 | 57.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 12.7 | -0.5 | -0.3 | -1.6 | -0.7 | +0.7 | D@E | 18 | 344 | 340 | 345 | 4 | E | |
2 | グランリーオ | 牡 | 5 | 57.0 | 松岡正海 | 笹倉武久 | 10 | -1.1 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | +0.2 | B@@ | 11 | 353 | 344 | 340 | 3 | 3 | ||
2 | 3 | マチカネメニモミヨ | 牡 | 6 | 57.0 | 四位洋文 | 伊藤雄二 | 18.2 | -0.8d | -0.8d | -1.7d | -0.6d | -0.5d | DD@ | 20 | 377 | 367 | 375 | 5 | 4 | |
4 | エリモマキシム | セン | 6 | 57.0 | 大西直宏 | 坂口正則 | 28.8 | -1.5 | -1.0 | -2.0 | -0.7 | +0.8 | GHC | 37 | 347 | 352 | 342 | 4 | D | ||
3 | 5 | マッキーマックス | 牡 | 5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 藤原英昭 | 16.2 | -0.3 | -0.3 | -1.2 | -1.5 | -0.9 | FCF | 26 | 357 | 346 | 342 | 2 | ||
6 | トーセンダンディ | 牡 | 7 | 57.0 | 江田照男 | 森秀行 | 83.7 | +0.8 | +0.4 | -0.9 | -0.5 | -0.1 | HEJ | 46 | 367 | 342 | 359 | 4 | |||
4 | 7 | ロードフラッグ | セン | 8 | 57.0 | 田中勝春 | 伊藤正徳 | 37.8 | -0.2 | -1.5 | -0.2 | -0.6 | +0.0 | KDI | 63 | 356 | 350 | 360 | 4 | ||
8 | ウインジェネラーレ | 牡 | 5 | 57.0 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 58.5 | +0.2 | -0.5 | 公営 | -1.1 | -0.7 | CBK | 38 | 0 | 351 | 366 | 4 | 6 | ||
5 | 9 | アラタマインディ | 牡 | 8 | 57.0 | 村田一誠 | 新川恵 | 177.5 | -0.7 | -2.2 | -2.4 | -1.4 | -0.4 | OKF | 76 | 363 | 349 | 347 | 2 | ||
10 | タカラシャーディー | 牡 | 5 | 57.0 | 木幡初広 | 佐々木晶 | 35.7 | +0.2 | -1.4 | -1.4 | -0.3 | -0.4 | LBF | 32 | 355 | 354 | 353 | 23 | |||
6 | 11 | ダイワレイダース | 牡 | 6 | 57.0 | 柴田善臣 | 松山康久 | 13.9 | -0.5 | -0.9 | -0.4 | -0.2 | +0.7 | BB@ | 12 | 346 | 343 | 358 | 16 | C | 2 |
12 | シャイニンルビー | 牝 | 6 | 55.0 | デザーモ | 藤沢和雄 | 44.6 | +0.0 | -0.3 | -0.5 | -1.0 | -1.6 | @KL | 40 | 350 | 347 | 352 | 7 | |||
7 | 13 | サイレントディール | 牡 | 5 | 57.0 | 武豊 | 池江泰郎 | 2 | 海外 | +0.2 | -1.8 | +0.3 | +0.0 | HB@ | 21 | 345 | 356 | 346 | 7 | B | 1 |
14 | ウインクリューガー | 牡 | 5 | 57.0 | 内田博幸 | 松元茂樹 | 13.3 | +0.2 | -1.0 | +0.2 | +0.1 | -0.6 | BIL | 45 | 338 | 344 | 353 | 4 | |||
8 | 15 | カンファーベスト | 牡 | 6 | 57.0 | 柴山雄一 | 佐藤吉勝 | 9.2 | +0.1 | +0.4 | -0.2 | -1.2 | +1.1 | HEA | 38 | 354 | 345 | 347 | 4 | A | |
16 | ボーンキング | 牡 | 7 | 57.0 | 福永祐一 | 松田国英 | 35.8 | +0.0 | +0.2 | -0.3 | +0.3 | FDC | 27 | 350 | 350 | 346 | 163 | 5 | |||
17 | ブラックカフェ | 牡 | 5 | 57.0 | 小島太一 | 小島太 | 34.6 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | -0.7 | @BB | 13 | 352 | 352 | 332 | 4 |
出目 3枠欠
人気割れている。前売りオッズ法則該当馬なし。
上位5頭のボックス 豆券で
馬単、ワイド、3連複 1,4,11,13,15 5頭ボックス 各100円
(4,000円)
中日スポーツ賞ファルコンステークス [G3]
1 | 1 | フェリシア | 牝 | 3 | 55.0 | 藤岡佑介 | 上原博之 | 10.5 | -0.9 | -0.9 | -2.0 | -0.4 | -2.2 | A@Q | 39 | 343 | 342 | 371 | 9 | ||
2 | ケイアイフウジン | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 松元省一 | 12.2 | -1.0d | -0.2 | @A | 17 | 360 | 349 | 40 | 3 | ||||||
2 | 3 | マッハジュウクン | 牡 | 3 | 56.0 | 本田優 | 昆貢 | 24.1 | -2.6d | -1.4d | -1.4d | -2.1d | -0.5 | AF@ | 29 | 369 | 385 | 346 | 3 | 5 | |
4 | マルブツブリザード | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 加用正 | 5.8 | -1.0d | -1.1d | -0.7d | -1.6d | +0.1 | AE@ | 16 | 388 | 396 | 343 | 6 | C | 1 | |
3 | 5 | ヒカルバローロ | 牡 | 3 | 56.0 | 秋山真一 | 高市圭二 | 24.7 | -1.1d | -1.4 | -1.8d | -0.8d | +0.4d | EA@ | 15 | 377 | 391 | 373 | 10 | ||
6 | コスモフォーチュン | 牝 | 3 | 54.0 | 赤木高太 | 宮徹 | 9.5 | -0.1 | -0.3 | -2.8 | -0.8 | -1.1 | N@N | 53 | 372 | 347 | 345 | 5 | |||
4 | 7 | スナークファルコン | 牡 | 3 | 56.0 | 柴原央明 | 野村彰彦 | 36.7 | -1.0d | -2.3d | -0.8d | -1.1d | -1.3 | CII | 47 | 407 | 378 | 354 | 4 | ||
8 | フラワリングバンク | 牡 | 3 | 56.0 | 生野賢一 | 音無秀孝 | 57 | -1.2 | -1.3 | -1.8d | -0.7 | -0.3 | EE@ | 22 | 385 | 379 | 332 | 6 | |||
5 | 9 | サイボーグ | 牡 | 3 | 56.0 | 上村洋行 | 藤原英昭 | 10.4 | -1.2 | -2.7 | -0.2d | -0.3d | LA@ | 27 | 369 | 378 | 364 | 7 | |||
10 | ジャズファンク | 牝 | 3 | 54.0 | 安部幸夫 | 沢峰次 | 16.4 | -0.5 | -1.4 | -1.5 | -1.3 | +0.0 | D@A | 22 | 353 | 361 | 349 | 4 | B | 6 | |
6 | 11 | ロードウィズダム | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田稔 | 加藤征弘 | 44.7 | -2.0d | -1.5d | -1.1d | -2.0d | -0.2 | BLD | 44 | 378 | 404 | 353 | 4 | E | |
12 | スパイン | 牡 | 3 | 56.0 | 小牧太 | 堀井雅広 | 85.5 | -1.0d | -1.9d | -5.7d | -0.6 | GN@ | 41 | 400 | 421 | 357 | 11 | ||||
7 | 13 | ウインサウザー | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 山内研二 | 25.4 | -0.7d | -2.8d | -1.9d | -0.9d | -0.1d | DB@ | 16 | 371 | 369 | 370 | 4 | 4 | |
14 | コパノフウジン | 牡 | 3 | 57.0 | 佐藤哲三 | 宮徹 | 7.2 | -0.0d | -0.7d | -0.3 | -0.1 | -0.7 | AAJ | 43 | 347 | 355 | 347 | 5 | D | ||
15 | トーホウレビン | 牝 | 3 | 54.0 | 川原正一 | 柴田光陽 | 14.6 | -2.3d | -1.1d | -0.8d | -0.8d | -0.1d | AA@ | 8 | 390 | 373 | 362 | 6 | |||
8 | 16 | シンボリグラン | 牡 | 3 | 57.0 | 藤田伸二 | 畠山吉宏 | 6.1 | -3.4d | -4.1d | -2.7d | -0.3 | +0.0 | F@@ | 20 | 408 | 334 | 349 | 4 | A | 2 |
17 | カズサライン | 牡 | 3 | 57.0 | 中舘英二 | 和田正道 | 25.6 | 公営 | -1.0 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | IBG | 52 | 361 | 344 | 347 | 4 | |||
18 | テイエムチュラサン | 牝 | 3 | 55.0 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 26.6 | -2.1 | -1.0 | -1.9 | -1.4 | -0.5 | GOA | 59 | 358 | 370 | 346 | 7 |
出目 1枠欠
馬券妙味は一杯も当たる気気がしない。
障害レースで成功した単のみ作戦でA,B,C馬を買う。
単4,10,16 各1000円
東京ハイジャンプ [J2]
1 | 1 | エリモカントリー | 牡 | 5 | 60.0 | 嘉堂信雄 | 高橋隆 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @B@ | 16 | 4 | B | ||
2 | 2 | (父)(市) | マイネルユニバース | 牡 | 7 | 60.0 | 五十嵐雄 | 郷原洋行 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | I H | 42 | 4 | ||
3 | 3 | B | フサイチジハード | 牡 | 8 | 60.0 | 田中剛 | 岩戸孝樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | LDF | 42 | 4 | ||
3 | 4 | (父) | メジロロンザン | 牡 | 9 | 62.0 | 大江原隆 | 大久保洋 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | LJD | 40 | 4 | ||
4 | 5 | (外) | ケイアイフレンチ | 牡 | 5 | 60.0 | 穂苅寿彦 | 鈴木康弘 | -2.5 | -5.8d | -3.4d | 障害 | 障害 | NF@ | 54 | 3 | ||
4 | 6 | ネオマエストロ | 牡 | 6 | 60.0 | 林満明 | 白井寿昭 | 障害 | 障害 | -2.8 | -3.0 | 障害 | JJ@ | 55 | 4 | |||
5 | 7 | (市) | テイエムアラムシャ | 牡 | 4 | 60.0 | 村山明 | 岩元市三 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | A@C | 11 | 4 | A | |
5 | 8 | (市) | トーセンメイザン | 牡 | 7 | 60.0 | 大庭和弥 | 佐々木亜 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | FHB | 34 | 4 | ||
6 | 9 | (市)(地) | バローネフォンテン | 牡 | 5 | 60.0 | 山本康志 | 高橋裕 | -5.4d | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EA@ | 26 | 11 | ||
6 | 10 | (市) | エアジューク | セン | 7 | 60.0 | 蓑島靖典 | 伊藤正徳 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | GKL | 60 | 4 | ||
7 | 11 | (父) | メジロシュナイダー | 牝 | 8 | 58.0 | 浜野谷憲 | 尾形充弘 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EBG | 31 | 4 | ||
7 | 12 | (父) | ローレルロイス | 牡 | 5 | 60.0 | 白浜雄造 | 古川平 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HBA | 31 | 4 | ||
8 | 13 | ヘイロンシン | 牝 | 6 | 58.0 | 宗像徹 | 大久保龍 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | FFE | 39 | 28 | |||
8 | 14 | ギルデッドエージ | 牡 | 8 | 63.0 | 横山義行 | 松元茂樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | HGD | 35 | 4 |
人気+着順の合計数の低い順にA,Bを打つ。
この2頭の単勝を買って観戦しよう。
単1、単7 各1000円