七夕賞                [G3]

1 1 (地) ラヴァリージェニオ セン 6 56.0 北村宏司 鈴木伸尋 8.1 -0.4 -0.5 -1.7 +0.0 -0.3 EAG 36 343 347 361 7 6
2 2 ユキノサンロイヤル 8 57.5 小野次郎 増沢末夫 7.4 -0.3 +0.3 -0.3 +0.6 -0.3 B@H 38 338 351 348 10 BB
3 3 B (市) グランプリゴールド 5 51.0 大西直宏 北橋修二 30.2 -0.1 -1.4 -0.3 -3.4 -1.0 FMF 51 360 406 364 2
4 4 ダイワレイダース  6 56.0 後藤浩輝 松山康久 3.1 -0.8 -0.3 -0.1 +0.8 +0.1 B@B 17 343 358 345 4 AA 1
5 5 オースミステイヤー 7 54.0 中舘英二 白井寿昭 31.3 -0.2 -1.0d -2.5 -0.6d -1.0d IDD 39 340 385 374 38 5
6 6 (父) マルタカキラリー  7 48.0 西田雄一 浅野洋一 11 -0.5 -2.5 -0.2 -3.9 -0.8 @OC 45 355 402 372 3
7 7 (市) グラスボンバー   5 55.0 勝浦正樹 尾形充弘 5.5 -1.0 -1.1 -1.4 -0.5 +0.2 @@@ 13 351 352 343 4 3
7 8 (父) カナハラドラゴン  7 56.0 田中勝春 山田要一 10.3 -0.9 +0.2 -1.0 -0.2 -0.9 KEB 37 365 348 343 13 4
8 9 (父) マイネルホライズン 5 53.0 木幡初広 柴崎勇  8.3 -1.3 -0.8 -0.7 -1.8 -0.4 @D@ 13 365 347 357 3 2
8 10 (市)(地) トーセンダンディ  7 56.0 江田照男 森秀行  8.4 +0.5 -0.8 -0.4 +0.0 -0.4 EJF 52 342 359 353 4

これだけ頭数が少なくなれば例年のような大荒れはないだろう。

500円
単4
馬単 2−4、4−2
ワイド2−4

(2000円)

マーメイドステークス    [G3]

1 1 (市) マイティーカラー  5 55.0 内田浩一 宮徹   11.7 -1.0 -1.0 -1.6 -2.3 -1.5 CBB 18 353 345 391 4
2 2 メモリーキアヌ   5 55.0 角田晃一 湯窪幸雄 16.6 -1.2 -1.1 -2.1 -2.1 -0.7 OHJ 72 360 339 373 5
3 3 マイネソーサリス  4 55.0 佐藤哲三 佐々木晶 取消 -1.6 -4.7 -1.9 -1.1 -0.2 C@@ 23 349 335 362 5 取消 5
4 4 レンドフェリーチェ 5 55.0 柴原央明 宮徹   24.9 -0.5 -0.8 -0.7 -5.2 -0.9 @GE 28 348 379 357 2
5 5 マイネサマンサ   5 55.0 安藤勝己 中村均  7.2 -0.4 -1.2 -0.2 -0.3 -1.1 A@N 25 344 338 374 5 2
6 6 ダイワエルシエーロ 4 56.0 福永祐一 松田国英 5.5 -0.6 -0.4 公営 -1.0 -1.6 EOO 50 0 365 382 5 6
7 7 (父) メイショウオスカル 4 55.0 池添謙一 安達昭夫 5.7 -0.4 -1.7 -2.2 -0.7 -0.6 A@K 26 346 345 372 5 4
7 8 (父) ウシュアイア    5 55.0 小牧太  角居勝彦 58.3 -1.8d -0.9d -1.9d -2.4d -1.8d CKC 29 383 392 396 4
8 9 レクレドール    4 55.0 武豊   池江泰郎 2.6 -0.4 -1.1 -2.5 -1.2 -0.3 GBF 28 343 345 368 5 1
8 10 (市) ミスパスカリ    4 55.0 岩田康誠 松田国英 5.7 -1.9 -1.3 -1.1 -1.8 -0.5 @MC 49 345 352 361 5 3

マイネソーサリスが取り消したのでつまんないなあ。
上位3頭が当馬君と一致。
馬単と3連複のフォーメーションで

300円
単5
馬単ボックス5,9,10
200円
3連複 (5,9,10)−(5,9,10)−(5,9,10,6,7) 7通り

(3,500円)