中山大障害 [J1]
1 | 1 | (市) | マイネルマルカート | 牡 | 4 | 63.0 | 横山義行 | 加賀武見 | -2.4d | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | AC@ | 11 | 133 | 134 | 133 | 5 | |
2 | 2 | (市) | メルシーエイタイム | 牡 | 3 | 61.0 | 出津孝一 | 武宏平 | -3.4 | -2.6 | 障害 | 障害 | 障害 | A@B | 14 | 134 | 136 | 134 | 2 | |
3 | 3 | (父) | テレジェニック | セン | 5 | 63.0 | 金子光希 | 矢野進 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | A@B | 15 | 133 | 133 | 133 | 3 | |
3 | 4 | (市)(地) | バローネフォンテン | 牡 | 5 | 63.0 | 田中剛 | 高橋裕 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BC@ | 17 | 133 | 136 | 132 | 10 | |
4 | 5 | (父)(市) | マイネルユニバース | 牡 | 7 | 63.0 | 平沢健治 | 郷原洋行 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | BBJ | 33 | 134 | 133 | 134 | 3 | |
4 | 6 | (父) | テイエムドラゴン | 牡 | 3 | 61.0 | 白浜雄造 | 小島貞博 | -4.7 | -3.7 | -2.3 | 障害 | 障害 | E@@ | 20 | 363 | 136 | 139 | 6 | |
5 | 7 | ギルデッドエージ | 牡 | 8 | 63.0 | 熊沢重文 | 松元茂樹 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | DDH | 40 | 134 | 134 | 134 | 3 | ||
5 | 8 | リキアイガイセン | 牡 | 4 | 63.0 | 宗像徹 | 菅原泰夫 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | JDE | 54 | 135 | 135 | 134 | 3 | ||
6 | 9 | (父) | アズマビヨンド | 牡 | 6 | 63.0 | 大庭和弥 | 加用正 | 障害 | 障害 | -2.5 | 障害 | 障害 | DAD | 23 | 350 | 139 | 133 | 3 | |
6 | 10 | (父) | メジロベイシンガー | 牝 | 4 | 61.0 | 山本康志 | 大久保洋 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | G@A | 25 | 131 | 130 | 133 | 3 | |
7 | 11 | ラストコンテスト | 牡 | 5 | 63.0 | 穂苅寿彦 | 吉岡八郎 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | EDC | 36 | 140 | 140 | 135 | 4 | ||
7 | 12 | メジロオーモンド | 牡 | 7 | 63.0 | 林満明 | 音無秀孝 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | @A@ | 14 | 132 | 136 | 133 | 3 | ||
8 | 13 | チアズシャイニング | 牡 | 6 | 63.0 | 西谷誠 | 藤沢則雄 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | 障害 | ACF | 18 | 133 | 134 | 134 | 3 | ||
8 | 14 | B | (外) | サムライワールド | 牡 | 6 | 63.0 | 浜野谷憲 | 矢野照正 | -3.7 | 障害 | 障害 | -4.5d | 障害 | GFE | 43 | 137 | 396 | 136 | 5 |
ここは時間がないので数字の小さいオープン馬のボックスで遊ぼう。
馬単、ワイド、3連複 1,3,4,12,13 100円
CBC賞 [G2]
1 | 1 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 5 | 55.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | -0.4 | +0.6 | +0.3 | -0.7 | -0.2 | @KH | 34 | 353 | 346 | 344 | 4 | B | 2 | |
1 | 2 | (父) | マルカキセキ | 牡 | 4 | 57.0 | ルメール | 瀬戸口勉 | -0.1 | +0.1 | -0.3 | -0.2 | +0.1 | BC@ | 17 | 342 | 341 | 336 | 4 | A | 1 | |
2 | 3 | ディープサマー | 牡 | 3 | 56.0 | 岡部誠 | 山内研二 | -2.1 | -0.3 | -0.7 | -1.2 | -4.3d | BHK | 31 | 355 | 338 | 412 | 2 | ||||
2 | 4 | ウインラディウス | 牡 | 7 | 57.0 | 鹿戸雄一 | 藤沢和雄 | -0.3 | -1.2 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | B@I | 37 | 351 | 340 | 345 | 5 | D | |||
3 | 5 | 取り消し | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | 取り消し | ||||||||||||||||||||
4 | 7 | (父) | フジサイレンス | 牡 | 5 | 57.0 | 五十嵐雄 | 田子冬樹 | -0.4 | -0.9 | -2.1 | -3.5 | -1.1 | OEH | 61 | 358 | 337 | 340 | 4 | |||
4 | 8 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 57.0 | 大西直宏 | 崎山博樹 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | -1.3 | LIQ | 69 | 351 | 368 | 350 | 4 | |||
5 | 9 | B | (外) | シンボリグラン | 牡 | 3 | 56.0 | ボニヤ | 畠山吉宏 | -0.9 | -0.4 | -2.0 | -0.3 | -3.1 | GA@ | 24 | 375 | 362 | 349 | 6 | ||
5 | 10 | B | カネツテンビー | 牝 | 6 | 55.0 | 津村明秀 | 武藤善則 | -0.4 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -3.0 | D@M | 43 | 335 | 341 | 387 | 9 | |||
6 | 11 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57.0 | 長谷川浩 | 森秀行 | 海外 | 海外 | -0.6 | -0.3 | -2.1 | DDP | 44 | 347 | 338 | 377 | 8 | |||
6 | 12 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | -1.1 | -0.1 | -0.5 | +0.0 | -0.5 | C@F | 28 | 342 | 343 | 344 | 12 | C | 4 | |
7 | 13 | フェリシア | 牝 | 3 | 54.0 | 石橋脩 | 上原博之 | -3.4 | -0.4 | -0.5 | -2.0 | -2.4 | FJJ | 58 | 352 | 358 | 367 | 10 | ||||
7 | 14 | (父)(地) | ナゾ | 牝 | 7 | 55.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | GEM | 61 | 346 | 349 | 348 | 4 | 6 | ||
8 | 15 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 56.0 | 中舘英二 | 南井克巳 | -1.6 | -2.2 | -2.1 | -0.4 | -0.1 | HDF | 47 | 368 | 359 | 348 | 5 | E | 5 | ||
8 | 16 | ローエングリン | 牡 | 6 | 58.0 | 武幸四郎 | 伊藤正徳 | -6.3d | -2.6d | -0.8 | -1.3 | -2.0 | @PP | 56 | 342 | 367 | 372 | 5 | 3 |
C評価だったシルキーラグーンが取り消し。
ならば接触したA,Bラインで強力だろう。
単1、単2 500円
馬単 1⇔2 500円
ワイド 1−2 500円
3連複
1−2軸 総流し
、3連単フォーメーション
1,2−1,2,12−1,2,4,12,15 100円
(4,900円)
ラジオたんぱ杯2歳ステークス [G3]
1 | 1 | マチカネゲンジ | 牡 | 2 | 55.0 | デザーモ | 藤沢和雄 | -1.7 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | A@A | 9 | 347 | 346 | 353 | B | 6 | |||
2 | 2 | (父) | グロリアスウィーク | 牡 | 2 | 55.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | -5.3 | -1.8 | -3.4 | @F@ | 26 | 350 | 355 | 340 | |||||
3 | 3 | (市) | アマノトレンディー | 牡 | 2 | 55.0 | 秋山真一 | 湯窪幸雄 | -1.5 | -2.0 | @A | 12 | 368 | 349 | |||||||
4 | 4 | (父) | ホーマンアラシ | 牡 | 2 | 55.0 | ペリエ | 松元茂樹 | -1.0 | -1.5 | -2.4 | -2.1 | BB@ | 11 | 350 | 352 | 345 | 4 | |||
4 | 5 | (父) | タマモサポート | 牡 | 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -5.1 | -0.9 | @A | 14 | 344 | 352 | |||||||
5 | 6 | (市) | マイネルスケルツィ | 牡 | 2 | 55.0 | 四位洋文 | 稲葉隆一 | -3.5 | -0.3 | -2.6 | AA@ | 8 | 342 | 354 | 358 | C | 5 | |||
5 | 7 | サクラメガワンダー | 牡 | 2 | 55.0 | 安藤勝己 | 友道康夫 | -3.3 | -2.3 | -2.0 | -0.7 | A@@ | 10 | 329 | 347 | 350 | 3 | ||||
6 | 8 | (市) | アドマイヤムーン | 牡 | 2 | 55.0 | 本田優 | 松田博資 | -4.6 | -0.5 | +0.1 | @@@ | 10 | 359 | 356 | 355 | AA | 2 | |||
6 | 9 | ヴィクトリーラン | 牡 | 2 | 55.0 | 石橋守 | 田所清広 | -1.9 | -2.2 | -0.8 | AA@ | 22 | 364 | 350 | 358 | ||||||
7 | 10 | (市) | チェリーストーム | 牡 | 2 | 55.0 | 赤木高太 | 梅田康雄 | -2.9 | @ | 9 | 344 | |||||||||
7 | 11 | (市) | アペリティフ | 牡 | 2 | 55.0 | 松永幹夫 | 坪憲章 | -6.0 | -1.0 | -1.8 | B@D | 25 | 348 | 359 | 356 | |||||
8 | 12 | (市) | ユメノオーラ | 牝 | 2 | 54.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -1.0 | BD@ | 29 | 371 | 358 | 359 | |||
8 | 13 | ニルヴァーナ | 牡 | 2 | 55.0 | 武豊 | 池江泰郎 | -1.5 | @ | 6 | 349 | D | 1 |
このレースが人気どおりで決まる。
過去10年3着までの出現数は 人気は10時30分現在
1人気 8回 8 アドマイヤムーン
2人気 9回 13 ニルヴァーナ
3人気 7回 7 サクラメガワンダー
4人気 3回 1 マチカネゲンジ
5人気 1回 6 マイネルスケルツィ
6人気 1回 10 チェリーストーム
7人気 1回 5 タマモサポート
そしてこのレース天体関係の名前や色のついた名前の馬がよくくる。
そこで本命はアドマイヤムーン。
そろそろ1人気が勝つ頃だろう。(アドマイヤベガの1勝のみ)
単 8 500円
馬連 8番流し 1,6,13 500円
3連複、3連単 8番軸 1,6,7、10,13 ボックス100円
(5,000円)