秋華賞
1 | 1 | エイシンテンダー | 牝 | 3 | 55.0 | 武幸四郎 | 武邦彦 | 20.0 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | -0.7 | -1.4 | ECF | 30 | 347 | 346 | 360 | 4 | エト | ||
1 | 2 | ジェダイト | 牝 | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 池江泰郎 | 46.7 | -1.5 | -1.5 | +0.0 | -1.8 | -1.1 | D@E | 28 | 352 | 348 | 348 | 21 | 6 | ||
2 | 3 | モンローブロンド | 牝 | 3 | 55.0 | 秋山真一 | 安田隆行 | 141.8 | -1.3 | -1.0 | -2.0 | -0.2 | -0.6 | LEI | 57 | 354 | 353 | 367 | 27 | |||
2 | 4 | テイエムメダリスト | 牝 | 3 | 55.0 | 橋本美純 | 木原一良 | 200.6 | -1.9d | -0.6d | -0.5d | B@@ | 16 | 364 | 364 | 380 | 4 | |||||
3 | 5 | ラインクラフト | 牝 | 3 | 55.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 1.8 | -1.0 | +0.2 | +0.6 | +0.8 | -0.2 | @@A | 9 | 347 | 336 | 348 | 4 | AA | 2 | |
3 | 6 | オリエントチャーム | 牝 | 3 | 55.0 | 赤木高太 | 池江泰郎 | 66.1 | -0.3 | -1.3 | -2.3 | -0.6 | +0.0 | DEB | 17 | 349 | 359 | 368 | 4 | E | ||
4 | 7 | レースパイロット | 牝 | 3 | 55.0 | 安藤勝己 | 松田国英 | 32.2 | -2.5 | -1.9 | -0.5 | -1.9 | -1.3 | @AH | 18 | 350 | 345 | 345 | 21 | 4 | ||
4 | 8 | デアリングハート | 牝 | 3 | 55.0 | 後藤浩輝 | 藤原英昭 | 22.3 | -2.0 | +0.2 | +0.5 | +0.5 | +0.4 | BAC | 30 | 350 | 338 | 356 | 9 | BB | 3 | |
5 | 9 | フェリシア | 牝 | 3 | 55.0 | 小牧太 | 上原博之 | 147.8 | -0.4 | -2.2 | +0.2 | +0.1 | -0.6 | AFJ | 41 | 357 | 352 | 358 | 9 | D | エト | |
5 | 10 | エアメサイア | 牝 | 3 | 55.0 | 武豊 | 伊藤雄二 | 3.0 | -1.5 | +0.1 | +0.2 | -0.5 | -0.1 | CA@ | 14 | 347 | 338 | 342 | 4 | C | 1 | エト |
6 | 11 | ニシノナースコール | 牝 | 3 | 55.0 | 横山典弘 | 尾形充弘 | 18.4 | -2.6 | -1.0 | -0.3 | -2.0 | -0.5 | @E@ | 20 | 355 | 341 | 329 | 11 | |||
6 | 12 | ショウナンパントル | 牝 | 3 | 55.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 22.4 | -1.0 | -2.4 | -0.9 | -1.1 | -2.0 | LFA | 39 | 351 | 341 | 336 | 5 | |||
7 | 13 | シールビーバック | 牝 | 3 | 55.0 | 松岡正海 | 飯田雄三 | 230 | -2.6d | -1.5d | -2.5 | -1.0d | 公営 | H@A | 35 | 349 | 379 | 0 | 17 | |||
7 | 14 | コスモマーベラス | 牝 | 3 | 55.0 | 柴田善臣 | 中村均 | 79.1 | -2.1 | -0.7 | -1.5 | 公営 | -1.9 | II@ | 41 | 343 | 0 | 338 | 5 | 5 | ||
7 | 15 | スルーレート | 牝 | 3 | 55.0 | 渡辺薫彦 | 大久保洋 | 186.6 | -3.9d | -1.4d | -2.0d | -1.8d | -1.7 | @KA | 30 | 379 | 396 | 350 | 30 | |||
8 | 16 | エリモファイナル | 牝 | 3 | 55.0 | 四位洋文 | 大久保正 | 61.3 | -1.2 | -1.4 | -0.4 | -1.8 | -1.9 | GMJ | 62 | 346 | 344 | 360 | 4 | |||
8 | 17 | トウカイルナ | 牝 | 3 | 55.0 | 北村浩平 | 田所秀孝 | 218.5 | -2.3 | -1.8 | -0.9 | -0.8 | -2.7 | B@L | 36 | 350 | 372 | 365 | 4 | |||
8 | 18 | ライラプス | 牝 | 3 | 55.0 | 松永幹夫 | 松田国英 | 27.2 | -0.9 | -0.6 | -1.5 | 公営 | -0.8 | KCB | 33 | 344 | 0 | 348 | 4 | エト |
出目 3枠欠
【デイリー杯2歳Sで占う】 ⇒やはりラインクラフトだ
マルカシェンクが最速。
福永、瀬戸口厩舎はラインクラフトと同じ。
本日の新馬で同じコンビでマルカシリウスで快勝。
リーディング独走態勢を築く。
過去の成績を見ても1枠はよく絡んでいる。単勝1.6倍なら信頼せざるを得ない。
ここで勝てば明日はラインクラフトでいく。
ダイアモンドヘッドならエアメサイヤとしよう。
明日を占う重要な一戦だ。
↓
結果は福永マルカシェンクが快勝。武豊が2着だった。
出目で3枠は出ていないが本命は福永ラインクラフトだ。
上位3頭は強いが、馬連では1.6倍(午前7時)とかぶっているなあ。
こうなるとデアリングハートに色気が出てくる。
内回り2000mならこなせると思うし、むしろいいと思う。
穴馬は強力2頭と同枠となったオリエントチャームとフェリシア。
黒字はしっかりついているし、なにとて接触状態となったのでいい。
昨日は東京最終レースでメジロトンキニーズが快勝し、
除外のうっぷんを晴らした結果となったが、
タイム評価でそれより上にいる馬は強い!ということになる。
これだけかぶると5頭ボックスもありかと思い出した。
100円で遊んでみてみよう。
単5 1000円
馬単ボックス 5,8,10 500円
3連単ボックス 5,8,10 100円
3連複フォーメーション 5,8,10−5,8,10−5,8,10,1,6,9,18 100円
馬連、ワイドボックス 5,6,8,9,10 100円
3連単、3連複 5番ラインクラフト軸 6頭ボックス 8,10,9,6,1,18 100円
(11,800円)
木馬会寄稿(秋華賞) 投稿者: 四国の井崎 投稿日:10月13日(木)12時16分29秒
今年の3歳は牡馬、牝馬ともに非常にレベルが高い。
タイム評価も昨年よりも基準を2ランク上げてもご覧のとおり。
ものすごいのである。
ラインクラフト +0.2 +0.6 +0.8 -0.2 @@A AA
デアリングハート +0.2 +0.5 +0.5 +0.4 BAC BB
エアメサイア +0.1 +0.2 -0.5 -0.1 CA@ C
フェリシア -2.2 +0.2 +0.1 -0.6 AFJ
オリエントチャーム -1.3 -2.3 -0.6 +0.0 DEB
メジロトンキニーズ -2.1 -1.4 +0.2 -2.5 A@F ⇒ 10月15日(土)東京12R1000万特別勝ち
ジェダイト -1.5 +0.0 -1.8 -1.1 D@E
エイシンテンダー -0.8 -0.1 -0.7 -1.4 ECF
モンローブロンド -1.0 -2.0 -0.2 -0.6 LEI
ニシノナースコール -1.0 -0.3 -2.0 -0.5 @E@
サンレイジャスパー -1.6 -0.3 -1.7 @@H
エリモファイナル -1.4 -0.4 -1.8 -1.9 GMJ
トーホウレビン -1.0d -0.2d -0.4 -1.3 @GD
レースパイロット -1.9 -0.5 - 1.9 -1.3 @AH
前哨戦のローズSの1,2着馬で堅いと思っていたのだが、評価をしてみると
デアリングハートがものすごくいいのである。過去4走すべて黒字はすごい。
本当はAを打つべきかも知れないが、なにせ1勝馬でラインクラフトには勝った
ことがないのだから、やはB評価が妥当であろう。
札幌クイーンS組は昨年ヤマニンシュクルとウィンクレットが2,3着に入って
穴をあけた。ということで初距離に不安はあるものの数字を信じてエアメサイヤ
よりも上位に取る。エアメサイヤは神がかり的騎乗を続ける武豊様なので強いで
しょうが、母エアデジャブーのようにコケテくれる方に期待したい。
ラインクラフトは前走はかかってしまっていた。あれが実力ではない。
得意の京都コースに戻り圧勝まであると思っている。新馬戦の時の強烈な強さの
イメージが残っている。
◎ ラインクラフト
○ デアリングハート
▲ エアメサイヤ