愛知杯
アグネスラズベリ | 5 | 55.0 | 西浦勝一 | +0.0 | -0.8 | -0.2 | +0.0 | -0.4 | GBN | 43 | 354 | 338 | 357 | 3 |
アドマイヤカンナ | 3 | 50.0 | 橋田満 | -1.4 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.3 | DD@ | 29 | 339 | 356 | 363 | 1 |
アドマイヤキッス | 3 | 56.0 | 松田博資 | +0.0 | -1.2 | -0.2 | +0.0 | +0.6 | @CD | 15 | 345 | 344 | 356 | 4 |
キープクワイエット | 5 | 51.0 | 戸田博文 | -0.7 | -2.1 | -0.9 | -1.3 | -0.1 | @GG | 37 | 345 | 351 | 359 | 1 |
コスモマーベラス | 4 | 56.0 | 中村均 | -1.2 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -0.2 | D@@ | 16 | 341 | 347 | 341 | 1 |
サイレントアスク | 5 | 51.0 | 伊藤正徳 | -1.3 | -3.5 | -0.8 | -2.0 | -0.5 | HFD | 44 | 352 | 346 | 346 | 9 |
スプリングドリュー | 6 | 53.0 | 堀宣行 | -1.0 | -3.0 | -1.4 | -1.0 | -1.1 | @EK | 37 | 339 | 340 | 387 | 5 |
スルーレート | 4 | 51.0 | 大久保洋 | -0.9 | -1.7 | -1.5 | -0.8 | -1.4 | GDD | 33 | 376 | 357 | 362 | 11 |
ソリッドプラチナム | 3 | 53.0 | 田中章博 | -0.5 | -1.4 | -0.7 | -0.4 | +0.8 | DIE | 43 | 348 | 346 | 348 | 4 |
テイエムヨカオゴ | 4 | 48.0 | 鹿戸明 | -1.8 | -1.2 | #N/A | -2.9 | -1.9 | KL | 53 | 999 | 385 | 354 | 26 |
ニシノフジムスメ | 3 | 53.0 | 藤原英昭 | -2.6 | -2.2 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | DCJ | 39 | 357 | 351 | 353 | 8 |
ピアチェヴォーレ | 5 | 51.0 | 宗像義忠 | -0.9 | -2.5 | -0.8 | -0.4 | -0.4 | @@C | 15 | 358 | 361 | 346 | 1 |
ファランドール | 4 | 51.0 | 坪憲章 | -0.7 | -1.1 | -1.1 | -0.9 | -2.3 | BB@ | 19 | 339 | 354 | 340 | 3 |
プリンセスドルチェ | 3 | 49.0 | 大久保洋 | -0.8 | -3.2 | -1.2 | -1.3 | -2.8 | JAH | 32 | 342 | 340 | 339 | 3 |
マイネソーサリス | 5 | 54.0 | 佐々木晶 | -1.1 | -0.9 | -0.6 | -0.9 | -1.5 | FJJ | 59 | 352 | 369 | 354 | 2 |
マルターズヒート | 5 | 52.0 | 坂口正則 | 障害 | 障害 | 障害 | -1.0 | -0.6 | LD | 51 | 999 | 351 | 345 | 1 |
メジロトンキニーズ | 4 | 52.0 | 高橋裕 | -0.8 | -0.3 | -0.8 | -0.1 | -1.5 | HEH | 55 | 376 | 353 | 348 | 3 |
ヤマトマリオン | 3 | 51.0 | 安達昭夫 | -2.4 | -3.2 | -1.0 | -0.1 | +0.5 | KHH | 70 | 359 | 347 | 351 | 4 |
レクレドール | 5 | 56.0 | 池江泰郎 | -2.1 | +0.2 | -0.6 | -1.5 | +0.5 | AHG | 45 | 341 | 341 | 350 | 4 |
レディインブラック | 5 | 49.0 | 高橋義博 | -1.1 | -1.9 | -0.9 | -1.4 | -0.9 | GCC | 46 | 350 | 357 | 347 | 2 |
ロフティーエイム | 4 | 53.0 | 二ノ宮敬 | -0.8 | -1.0 | -0.7 | -1.3 | -0.2 | FIC | 44 | 371 | 345 | 382 | 5 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) | 馬2:10,14,15 馬3:03,04,05,06,08,10,11,12,13,14,15 |
|
||||
(8) | 軸馬:06 |
|
||||
(9) | 軸馬:06 |
|
||||
購入金額 4,900円 払戻金額 1,610円 |