テレビ東京杯青葉賞 [G2]
1 | 1 | 0 | トロフィーディール | 牡 | 3 | 56 | ボス | 森秀行 | -1.6 | @ | 21 | 366 | 3 | |||||||||
2 | 0 | マツリダゴッホ | 牡 | 3 | 56 | 蛯名正義 | 国枝栄 | -2.5 | -0.8 | -1.1 | @E@ | 15 | 348 | 363 | 343 | 7 | 5 | |||||
2 | 3 | (父) | ローレルエルドラド | 牡 | 3 | 56 | 江田照男 | 久保田貴 | -2.9d | -4.1d | -2.5 | -2.9 | -1.7d | CH@ | 29 | 363 | 362 | 385 | 3 | |||
4 | 0 | マチカネゲンジ | 牡 | 3 | 56 | 横山典弘 | 藤沢和雄 | -0.4 | -0.5 | 出消 | -0.1 | -0.8 | B@ | 6 | 999 | 359 | 341 | 4 | C | 2 | ||
3 | 5 | B | (市) | バルバロ | 牡 | 3 | 56 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | -3.9 | -2.8d | -1.4d | -0.4d | -1.8d | BA@ | 13 | 381 | 385 | 388 | 3 | ||
6 | 0 | アドマイヤメイン | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 橋田満 | -1.0 | -3.0 | -0.1 | +0.8 | +0.5 | D@@ | 13 | 350 | 365 | 359 | 5 | AAA | 1 | ||
4 | 7 | 0 | エフセイコー | 牡 | 3 | 56 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | -2.9 | -3.0 | -2.4 | -1.1 | A@E | 18 | 359 | 352 | 367 | 6 | 3 | |||
8 | (父) | マイネルアラバンサ | 牡 | 3 | 56 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -6.1 | -3.5 | +0.2 | @AB | 14 | 352 | 349 | 356 | 5 | D | 4 | ||||
5 | 9 | (市) | ゼットコマンダー | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 池添兼雄 | -1.7d | -3.3d | -2.6d | -3.2d | -3.1 | B@B | 20 | 383 | 372 | 346 | 2 | |||
10 | (外) | マイネルシュピール | 牡 | 3 | 56 | 田中勝春 | 田中清隆 | -2.3 | -3.0d | -3.4 | -1.3 | -1.9d | @HJ | 36 | 355 | 369 | 407 | 4 | ||||
6 | 11 | (父) | ホーマンアラシ | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | 松元茂樹 | -2.2 | -0.9 | -2.8 | -1.8 | -0.2 | CC@ | 15 | 349 | 350 | 363 | 6 | E | ||
12 | 0 | コパノカチドキ | 牡 | 3 | 56 | 吉田豊 | 小島太 | -4.3 | -2.6 | +0.4d | AC@ | 17 | 356 | 347 | 388 | 3 | ||||||
7 | 13 | 0 | エイシンテンリュー | 牡 | 3 | 56 | 内田博幸 | 坂口正則 | -2.9 | -1.2 | +0.0 | -0.1 | C@E | 17 | 347 | 359 | 353 | 5 | B | 6 | ||
14 | (父)(地) | マグマノーベル | 牡 | 3 | 56 | 田辺裕信 | 本郷一彦 | -4.9 | -3.8d | -2.1 | -0.8 | -0.6 | MD@ | 57 | 381 | 361 | 364 | 4 | ||||
8 | 15 | 0 | ミストラルクルーズ | 牡 | 3 | 56 | 松岡正海 | 鈴木康弘 | -3.0 | -1.3 | -1.9 | -2.2 | -0.5 | FBA | 22 | 352 | 343 | 367 | 3 | |||
16 | 0 | タニノベリーニ | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 角居勝彦 | -1.1 | -0.7 | -0.9 | -0.5 | -3.3 | BDA | 20 | 363 | 358 | 348 | 1 | ||||
17 | (父) | タマモサポート | 牡 | 3 | 56 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -1.0 | -1.2 | -2.5 | -1.5 | -0.8 | E@C | 31 | 340 | 351 | 357 | 6 |
HP予想 投稿者:四国の井崎 投稿日: 4月29日(土)13時58分4秒
寒い。遠征組は盛り上がりに欠けています。
中盤戦はおとなしくしてメインの予想とします。
アドマイヤメイン軸。
ここを勝ってダービーだ。
単6 1000
馬単でいきたいところをぐっとこらえて馬連で手広く。
SSユタカさんの目は大事にしましょう。
雨が降ってきたあ。さーむい。
馬連 500円
6番から 2,4,7,8,11,13
枠連 3−1,2,4,7,8
3連複6番軸 6頭ボックス 相手2,4,7,8,11,13
3連単 順列作戦 6番から内 6−4,2−4,3,2,1 6通り
6番から外 6−7,8 − 7,8,11,13 6通り
6−13−16,17 2通り
9400円
2005年
1 | 1 | ダンツキッチョウ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | 2 | -3.2 | -3.3 | -0.3 | +0.3 | @A@ | 8 | 352 | 368 | 352 | 8 | AA | 3 | |
2 | ワールドアベニュー | 牡 | 3 | 56.0 | 松岡正海 | 奥平真治 | 141.9 | -3.3 | -3.2 | 公営 | -3.5 | -1.8d | FOG | 53 | 0 | 387 | 419 | 3 | |||
2 | 3 | マイネルアルクス | 牡 | 3 | 56.0 | 北村宏司 | 藤沢和雄 | 94.1 | -5.4d | -2.7 | -2.8 | -2.6d | -1.1d | C@A | 12 | 357 | 398 | 404 | 2 | ||
4 | チョウサン | 牡 | 3 | 56.0 | 横山典弘 | 清水利章 | 21 | -5.7 | -2.2 | -2.7 | -0.4 | C@@ | 15 | 376 | 351 | 352 | 4 | 6 | |||
3 | 5 | ニューヨークカフェ | 牡 | 3 | 56.0 | 蛯名正義 | 小島太 | 10.4 | -1.5 | 出消 | -3.1 | -1.5 | -0.2 | GG@ | 29 | 344 | 349 | 345 | 2 | C | 4 |
6 | アフリカンビート | 牡 | 3 | 56.0 | G.ボス | 森秀行 | 21 | -4.6 | -4.5 | -1.3 | @EJ | 21 | 341 | 341 | 351 | 18 | |||||
4 | 7 | ブレーヴハート | 牡 | 3 | 56.0 | 柴田善臣 | 加藤征弘 | 7.5 | -3.0d | -3.1d | -0.2d | -1.2 | A@D | 17 | 400 | 395 | 348 | 7 | 1 | ||
8 | ウインストライダー | 牡 | 3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 北橋修二 | 31.4 | -3.2 | -0.7 | -1.0 | H@@ | 21 | 355 | 374 | 357 | 5 | |||||
5 | 9 | シルクタイガー | 牡 | 3 | 56.0 | 本田優 | 昆貢 | 22.1 | -3.6 | -1.5 | -0.8 | -0.6 | -2.4 | BA@ | 15 | 348 | 349 | 342 | 3 | D | |
10 | ニシノドコマデモ | 牡 | 3 | 56.0 | 田中勝春 | 萱野浩二 | 13.8 | -1.7 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | -1.5 | BCF | 25 | 342 | 349 | 349 | 7 | B | ||
6 | 11 | サトノケンシロウ | 牡 | 3 | 56.0 | K.デザーモ | 藤沢和雄 | 16.2 | -6.8 | -3.8 | -0.8 | -1.0 | EA@ | 15 | 349 | 362 | 351 | 7 | F | 2 | |
12 | アウトオブサイト | 牡 | 3 | 56.0 | 松永幹夫 | 山本正司 | 123.2 | -4.4 | -2.5d | -2.3 | -3.0d | -0.6d | FF@ | 24 | 359 | 386 | 388 | 4 | 5 | ||
7 | 13 | リアルコンコルド | 牡 | 3 | 56.0 | 勝浦正樹 | 音無秀孝 | 47.2 | -3.8 | -1.0 | -0.8 | C@C | 17 | 340 | 360 | 349 | 2 | E | |||
14 | エイシンサリヴァン | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田豊 | 大久保洋 | 42.6 | -1.0 | -1.9 | -2.4 | -1.5 | -1.7 | @EG | 34 | 334 | 346 | 343 | 4 | |||
8 | 15 | コスモオースティン | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 高橋裕 | 18.1 | -3.2 | -1.3 | -1.2 | -2.6 | -0.9 | A@A | 16 | 352 | 348 | 349 | 4 | ||
16 | グランロワイヤル | 牡 | 3 | 56.0 | 江田照男 | 松田国英 | 54.2 | -4.4 | -3.9 | -1.8 | -7.5 | EAB | 21 | 340 | 351 | 344 | 11 | ||||
17 | イブキレボルシオン | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 橋口弘次 | 15.3 | -1.6 | -1.9 | -1.4 | -1.2 | -1.2 | CC@ | 18 | 371 | 349 | 353 | 6 |
ここは青木るえかと一致してしまったがダンツキッチョウで堅いと思っている。
今日のトリプルボムでも7,1,9番で強い数字になっている。
青木るえかは本命当たっても抜けることが多い。
彼女の相手は15,17,7,6,9
私の相手の「ニ」組の5番、10番が抜けているのでこれが本線。
単1 500円
馬連1,5,10ボックス
3連複フォーメーション
1 − 5,10 − 5,10,9,4,7,11,13 (100円×11)
3連単 1 − 5 − 7,9,10,11,12,13,15,17 (100円×8)
1 −10 − 11,12,13,15,17 (100円×5)
(4,400円)