CBC賞 [G2]
1 | 1 | 0 | ホーマンアピール | 牡 | 6 | 53 | 渡辺薫彦 | 安田隆行 | 56.9 | -0.4 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | +0.4 | DG@ | 26 | 342 | 341 | 351 | 8 | D | ||
1 | 2 | 0 | プレシャスカフェ | 牡 | 7 | 58 | 柴山雄一 | 小島太 | 24.0 | +0.4 | -0.7 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | HHL | 46 | 355 | 342 | 352 | 4 | |||
2 | 3 | 0 | ウインレジェンド | 牡 | 3 | 51 | 赤木高太 | 瀬戸口勉 | 9.4 | -1.8 | -8.4d | +0.5 | -0.6 | -0.9 | @A@ | 8 | 356 | 351 | 344 | 4 | |||
2 | 4 | (市) | マヤノシャドー | 牡 | 7 | 54 | 吉田稔 | 坂口正大 | 219.8 | -0.3 | -0.2 | -1.3 | -0.9 | -0.5 | KFG | 50 | 363 | 375 | 346 | 3 | |||
3 | 5 | (父)(地) | シンボリエスケープ | 牡 | 5 | 55 | 蛯名正義 | 久保田貴 | 10.1 | -0.6 | -2.8 | -0.1 | -0.5 | +0.0 | CA@ | 10 | 349 | 343 | 342 | 14 | 3 | ||
3 | 6 | (外) | ワイルドシャウト | 牡 | 5 | 56 | 岩田康誠 | 和田正道 | 6.2 | -0.6 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | +0.0 | @@@ | 10 | 352 | 342 | 347 | 3 | B | 4 | |
4 | 7 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 6 | 58 | 石橋脩 | 橋口弘次 | 35.5 | -0.4 | -0.7 | -0.8 | -0.2 | -0.2 | JG@ | 52 | 356 | 342 | 346 | 9 | |||
4 | 8 | (父) | ブルーフランカー | 牡 | 4 | 54 | 秋山真一 | 安藤正敏 | 70.6 | -0.6d | -1.2d | -1.2d | +0.4d | -1.9d | @A@ | 14 | 385 | 366 | 386 | 2 | 5 | ||
5 | 9 | 0 | カシマフラワー | 牝 | 4 | 52 | 熊沢重文 | 高市圭二 | 48.8 | -0.6 | -1.6 | -0.4 | -3.5 | -0.3 | END | 53 | 364 | 342 | 345 | 3 | |||
5 | 10 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 6 | 57.5 | 幸英明 | 崎山博樹 | 37.5 | -0.6 | +0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | KDK | 52 | 351 | 356 | 351 | 11 | |||
6 | 11 | (父)(地) | ナゾ | 牝 | 8 | 51 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | 68.1 | -0.7 | -0.1 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | ENE | 59 | 360 | 353 | 352 | 3 | |||
6 | 12 | 0 | リミットレスビッド | 牡 | 7 | 58 | 武豊 | 加用正 | 11.9 | -0.2 | +0.6d | +1.2d | +0.5d | -0.1 | @JF | 37 | 364 | 371 | 340 | 11 | C | 1 | |
7 | 13 | (外) | ステンカラージン | 牡 | 5 | 53 | 福永祐一 | 松田国英 | 44.0 | -0.2d | +0.2d | -1.6d | +0.8d | +0.4d | O@A | 35 | 395 | 353 | 350 | 4 | E | 2 | |
7 | 14 | (父)(地) | アグネスラズベリ | 牝 | 5 | 54 | 本田優 | 西浦勝一 | 2.2 | -0.9 | +0.2 | +0.0 | +0.1 | -0.7 | @@D | 16 | 342 | 334 | 341 | 4 | A | ||
8 | 15 | B | 0 | カネツテンビー | 牝 | 7 | 53 | 津村明秀 | 武藤善則 | 31.0 | -2.6 | +0.1 | +0.1 | -0.1 | -0.6 | HIH | 48 | 341 | 341 | 352 | 3 | ||
8 | 16 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 6 | 57 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | ☆9.6 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.1 | -0.7 | HBE | 29 | 358 | 344 | 374 | 9 | 6 | ||
8 | 17 | 0 | テイエムチュラサン | 牝 | 4 | 52 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 30.4 | -0.8 | +0.3 | -0.9 | -0.2 | -0.3 | NAC | 42 | 353 | 353 | 353 | 3 |
口座に残金がないため2000円で予想。
そこで馬連、3連複のタイム評価5頭ボックスとしよう。
ただ、このレースはどれに印をつけてもおかしくない混戦。
そうして前売りオッズをみるとシーイズトウショウが合致。
3連複はシーイズ軸の5頭ボックスに変更
1,6,12,13,14 馬連5頭ボックス各100円
3連複 16軸 1,6,12,13,14 5頭ボックス各100円
2000円
2005年 開催時期は12月
1 | 1 | (父) | シーイズトウショウ | 牝 | 5 | 55.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | -0.4 | +0.6 | +0.3 | -0.7 | -0.2 | @KH | 34 | 353 | 346 | 344 | 4 | B | 2 | |
1 | 2 | (父) | マルカキセキ | 牡 | 4 | 57.0 | ルメール | 瀬戸口勉 | -0.1 | +0.1 | -0.3 | -0.2 | +0.1 | BC@ | 17 | 342 | 341 | 336 | 4 | A | 1 | |
2 | 3 | ディープサマー | 牡 | 3 | 56.0 | 岡部誠 | 山内研二 | -2.1 | -0.3 | -0.7 | -1.2 | -4.3d | BHK | 31 | 355 | 338 | 412 | 2 | ||||
2 | 4 | ウインラディウス | 牡 | 7 | 57.0 | 鹿戸雄一 | 藤沢和雄 | -0.3 | -1.2 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | B@I | 37 | 351 | 340 | 345 | 5 | D | |||
3 | 5 | 取り消し | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | 取り消し | ||||||||||||||||||||
4 | 7 | (父) | フジサイレンス | 牡 | 5 | 57.0 | 五十嵐雄 | 田子冬樹 | -0.4 | -0.9 | -2.1 | -3.5 | -1.1 | OEH | 61 | 358 | 337 | 340 | 4 | |||
4 | 8 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 57.0 | 大西直宏 | 崎山博樹 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | -1.3 | LIQ | 69 | 351 | 368 | 350 | 4 | |||
5 | 9 | B | (外) | シンボリグラン | 牡 | 3 | 56.0 | ボニヤ | 畠山吉宏 | -0.9 | -0.4 | -2.0 | -0.3 | -3.1 | GA@ | 24 | 375 | 362 | 349 | 6 | ||
5 | 10 | B | カネツテンビー | 牝 | 6 | 55.0 | 津村明秀 | 武藤善則 | -0.4 | -0.9 | -0.8 | -0.3 | -3.0 | D@M | 43 | 335 | 341 | 387 | 9 | |||
6 | 11 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57.0 | 長谷川浩 | 森秀行 | 海外 | 海外 | -0.6 | -0.3 | -2.1 | DDP | 44 | 347 | 338 | 377 | 8 | |||
6 | 12 | (市) | ゴールデンキャスト | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | -1.1 | -0.1 | -0.5 | +0.0 | -0.5 | C@F | 28 | 342 | 343 | 344 | 12 | C | 4 | |
7 | 13 | フェリシア | 牝 | 3 | 54.0 | 石橋脩 | 上原博之 | -3.4 | -0.4 | -0.5 | -2.0 | -2.4 | FJJ | 58 | 352 | 358 | 367 | 10 | ||||
7 | 14 | (父)(地) | ナゾ | 牝 | 7 | 55.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -0.8 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -1.3 | GEM | 61 | 346 | 349 | 348 | 4 | 6 | ||
8 | 15 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 56.0 | 中舘英二 | 南井克巳 | -1.6 | -2.2 | -2.1 | -0.4 | -0.1 | HDF | 47 | 368 | 359 | 348 | 5 | E | 5 | ||
8 | 16 | ローエングリン | 牡 | 6 | 58.0 | 武幸四郎 | 伊藤正徳 | -6.3d | -2.6d | -0.8 | -1.3 | -2.0 | @PP | 56 | 342 | 367 | 372 | 5 | 3 |
C評価だったシルキーラグーンが取り消し。
ならば接触したA,Bラインで強力だろう。
単1、単2 500円
馬単 1⇔2 500円
ワイド 1−2 500円
3連複
1−2軸 総流し
、3連単フォーメーション
1,2−1,2,12−1,2,4,12,15 100円
(4,900円)