フェブラリーS G1
1 | 1 | リミットレスビッド | 牡 | 7 | 57.0 | バルジュ | 加用正 | 8.5 | -0.6 | -1.8 | -0.6 | +0.0d | +0.6d | C@@ | 25 | 336 | 365 | 364 | 3 | D | |||
2 | (外) | タイキエニグマ | 牡 | 5 | 57.0 | 田中勝春 | 清水美波 | 23.1 | -1.6d | -0.7d | +0.1d | -0.5d | +0.2d | @@A | 9 | 354 | 378 | 362 | 3 | ||||
2 | 3 | B | (市) | ユートピア | 牡 | 6 | 57.0 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | 26.0 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.9d | 公営 | AGD | 34 | 0 | 382 | 0 | 7 | 4 | |
4 | ニホンピロサート | 牡 | 8 | 57.0 | 中舘英二 | 目野哲也 | 234.7 | 公営 | 公営 | -0.5d | 公営 | -0.1d | F@H | 37 | 362 | 0 | 368 | 3 | |||||
3 | 5 | (外) | スターキングマン | 牡 | 7 | 57.0 | 柴山雄一 | 森秀行 | 71.5 | 公営 | 公営 | 公営 | +0.5d | 公営 | BBI | 36 | 0 | 361 | 0 | 7 | |||
6 | サカラート | 牡 | 6 | 57.0 | 小牧太 | 石坂正 | 63.3 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.7d | 公営 | CFC | 22 | 0 | 375 | 0 | 4 | 5 | ||||
4 | 7 | [地] | アジュディミツオー | 牡 | 5 | 57.0 | 内田博幸 | 川島正行 | 15.5 | 公営 | 0.0d | -2.0d | 公営 | 公営 | I@@ | 22 | 390 | 0 | 0 | 4 | |||
8 | ヴァーミリアン | 牡 | 4 | 57.0 | ルメール | 石坂正 | 6.9 | -3.2 | -3.0 | -0.1d | 公営 | -0.6d | @@A | 10 | 368 | 0 | 353 | 4 | 3 | ||||
5 | 9 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 5 | 57.0 | ペリエ | 森秀行 | 6.0 | 公営 | 公営 | +0.5d | 公営 | 公営 | AAA | 20 | 366 | 0 | 0 | 4 | A | 2 | |
10 | メイショウボーラー | 牡 | 5 | 57.0 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 19.2 | -0.7 | 公営 | 公営 | 公営 | +0.2d | CAF | 19 | 0 | 0 | 373 | 3 | 6 | ||||
6 | 11 | (父) | ブルーコンコルド | 牡 | 6 | 57.0 | 幸英明 | 服部利之 | 11.0 | -0.3d | +0.7d | -0.7d | 公営 | -0.1d | @@D | 10 | 371 | 0 | 368 | 6 | |||
12 | B | トウショウギア | 牡 | 6 | 57.0 | 藤田伸二 | 池上昌弘 | 57.0 | -0.4d | -1.2d | -2.2d | +0.4d | +0.2d | K@B | 24 | 403 | 364 | 370 | 3 | ||||
7 | 13 | タイムパラドックス | 牡 | 8 | 57.0 | 安藤光彰 | 松田博資 | 51.2 | 公営 | 公営 | +0.3d | 公営 | 公営 | CBB | 17 | 365 | 0 | 0 | 4 | ||||
14 | (父)(市) | カネヒキリ | 牡 | 4 | 57.0 | 武豊 | 角居勝彦 | 3.0 | -1.1d | 公営 | 公営 | +0.2d | +0.3d | @A@ | 7 | 0 | 362 | 362 | 12 | B | 1 | ||
8 | 15 | 0 | タガノゲルニカ | 牡 | 4 | 57 | 池添謙一 | 池添兼雄 | 16.8 | -2.8d | -2.6d | -1.5d | -1.1d | -0.8d | @@@ | 11 | 387 | 387 | 355 | 4 | |||
16 | 0 | サンライズバッカス | 牡 | 4 | 57 | 柴田善臣 | 音無秀孝 | 12.4 | -1.9d | 公営 | +0.2d | +0.1d | +0.1d | @DC | 18 | 362 | 361 | 365 | 3 | C |
ものすごいメンバーが集まった。人気も割れている。
力の争いになればある程度人気上位で決まるような気がする。
グルメフロンティア、メイショウモトナリで決まった1998年とはレベルが全然違う。
1999年以降の7年間の3着までの馬は2004年のスターリングローズ(9人気)以外の20頭は7番人気までの馬であった。
@人気 4,0,0,3 (最近4連勝) 14 カネヒキリ B
A人気 1,2,1,3 9 シーキングザダイヤ A
B人気 0,2,0,5 8 ヴァーミリアン
C人気 1,1,3,2 1 リミットレスビッド D
D人気 1,1,0,5 11 ブルーコンコルド
E人気 0,0,1,6 16 サンライズバッカス C
F人気 0,1,1,5 7 アジュディミツオー
A,B,C、Dが7人気までに入ったので軸にして、馬単、ワイド、3連単を買う。
単 1,9,14,16 500円
馬単 ワイド BOX 1,9,14,16 300円
3連単 1,9,14,16 BOX 100円
(9,800円)
2005年
1 | 1 | (父) | ストロングブラッド | 牡 | 6 | 57 | 北村宏司 | 増沢末夫 | 146.9 | 公営 | 公営 | -1.4d | -2.5 | -0.5d | DMC | 54 | 3 | |||
2 | 2 | B | 0 | ヘヴンリーロマンス | 牝 | 5 | 55 | 松永幹夫 | 山本正司 | 60.3 | -2.5 | -2.3 | -0.6 | -1.0 | -2.2 | @@E | 17 | 3 | 5 | |
3 | 0 | アドマイヤドン | 牡 | 6 | 57 | 安藤勝己 | 松田博資 | 4.3 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.4d | +0.3 | @AF | 20 | 8 | BB | 2 | ||
3 | 4 | (外) | カフェオリンポス | 牡 | 4 | 57 | 柴田善臣 | 松山康久 | 46.6 | -1.2d | 公営 | -0.8d | 公営 | -0.4d | AKD | 29 | 3 | |||
5 | (外) | パーソナルラッシュ | 牡 | 4 | 57 | 藤田伸二 | 山内研二 | 19.8 | -1.0d | -0.5d | 公営 | 公営 | 公営 | @EH | 19 | 8 | ||||
4 | 6 | 0 | タイムパラドックス | 牡 | 7 | 57 | 武豊 | 松田博資 | 12 | 公営 | 公営 | -0.0d | 公営 | 公営 | @C@ | 12 | 4 | C | 1 | |
7 | (外) | シーキングザダイヤ | 牡 | 4 | 57 | ペリエ | 森秀行 | 13.5 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | B@A | 11 | 4 | ||||
5 | 8 | (父) | サイレンスボーイ | 牡 | 6 | 57 | 田中勝春 | 石坂正 | 103.2 | -1.1d | -0.8d | -0.9d | 公営 | -0.9d | AGG | 28 | 3 | |||
9 | B | (市) | ユートピア | 牡 | 5 | 57 | 横山典弘 | 橋口弘次 | 11.8 | -0.4 | 公営 | 公営 | -0.9d | 公営 | CEA | 27 | 8 | 3 | ||
6 | 10 | (市) | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 中野隆良 | 13.8☆ | -1.0d | -1.5d | -1.6d | -0.6d | -1.1d | A@@ | 11 | 4 | D | 6 | |
11 | 0 | ピットファイター | 牡 | 6 | 57 | バルジュ | 加藤征弘 | 33.5 | -0.7d | -1.1d | -0.7d | -0.8d | -2.2d | @@J | 21 | 4 | ||||
7 | 12 | (市) | ハードクリスタル | 牡 | 5 | 57 | 岡部幸雄 | 作田誠二 | 98.3 | -2.5d | -1.1d | -1.7d | -1.8d | -0.4d | @GA | 27 | 3 | |||
13 | (外) | ノボトゥルー | 牡 | 9 | 57 | 内田博幸 | 森秀行 | 172.3 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @BC | 21 | 4 | ||||
8 | 14 | 0 | メイショウボーラー | 牡 | 4 | 57 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 1.8 | -1.3 | -0.6 | -0.9 | -0.1d | +0.7d | C@@ | 11 | 3 | AA | 4 | |
15 | (市) | トップオブワールド | 牡 | 4 | 57 | 四位洋文 | 藤岡健一 | 138.7 | 公営 | 公営 | -1.6d | -1.0d | -0.8d | GDF | 44 | 3 |
土曜日はヒシミラクルに世話になった。最後に3着に入ってくれたので3連複万馬券が的中でき今年のHP予想が瞬間的に
プラスになった。ありがとう「ヒシ」様。この勢いでもう一丁。頑張りたい。
2連勝馬は100%連対かと嬉しがっていたのだが、NINO君のリサーチでは残念ながら4頭は着外に負けている。
しかしである、強烈な応援サインが出た。前売りオッズ法則に合致したのである。
3番手に抜擢だ。
本命のメイショウボーラーは間違いない。
距離不安が言われているが、3歳時の弥生賞の時を思い出して欲しい。同じく距離不安を言われたが
しっかりコスモバルクの2着だった。
ましてやマイル戦ならなんら不安はない。
アドマイヤドンはアンカツの騎乗だけが心配。やっぱり調子が悪い。馬は心配ないが騎手が問題。
もうひとつ最近本で覚えたオッズトレンド作戦であぶりだされた馬は
1人気のAメイショウボーラーからBユートピアが
ユートピアからアドマイヤドン、ヒシアトラス、タイムパラドックスだ。
馬券はワイドでA,Bからこの3頭に流すのが必勝本の作戦であるが馬単、3連単に応用が可能だ。
すべて人気上位馬だが、まずこれで決まるだろう。
単14 1000円
馬単 14から3,6,9,10 500円
ワイド14から3,6,10 1000円
3連単 14軸マルチ 3,6,9,10 100円
3連複 10軸 3,6,9,14 100円
(10,200円)
鉄人馬券 14,3,10の馬単ボックス 500円
データ作戦
過去8年連対馬の条件 @ 前2走人気が4番人気まで 例外は01年ノボトゥルー8、7番人気だった。
しかしこの場合2走とも1着を記録。
5人気より悪い場合は1着であること
A 前走は8着以内であること
2連勝馬リサーチ結果 投稿者:NINO 投稿日: 2月18日(金)21時40分58秒
お世話になります。
必勝法探し大好き!!です。
過去10年分を調べましたところ・・・
’96 アドマイヤボサツ 2人気
東京大賞典1着 → 平安S1着→ 11着
’97 トーヨーシアトル 3人気
ウインターS1着 → 平安s 1着 → 11着
’98 スーパーナカヤマ 7人気
フェアウェルS 1着 → ガーネットS 1着 → 8着
’01 マンボツイスト 7人気
ベテルギウスS 1着 → 平安S 1着 → 15着
ということで、過去10年で2連勝で出走したものの
不発に終わった馬は4頭おりました。
以上です。
2連勝馬 投稿者:四国の井崎 投稿日: 2月18日(金)08時43分29秒
もし調べられたらお願いしたい。
フェブラリーSへ出走した2連勝馬は連対率100%??
過去10年の5着までの前2走の成績から調べると
2連勝で臨んだ馬は4頭いて連対率100%になっています。
95年 ライブリマウント 1着
97年 ストーンステッパー 2着
01年 ノボトゥルー 1着
02年 アグネスデジタル 1着
今年は3頭もいます。
メイショウボーラー 97,01年型
ヒシアトラス 95年型
マイネルセレクト 02年型
6着以下に敗れた馬で2連勝馬は過去いたのでしょうか?
リサーチできませんか?
---------------------------------------------------------------------------
木馬会寄稿
今年初のG1。
力関係がはっきりした戦いであるのでムリ穴は狙わない方がいいと思う。
メイショウボーラが前走記録した上がりタイムはなんと35.7。
逃げて記録したタイムだけに価値がある。
根岸S組はデータ的によくないが、今回ばかりは違うような気がする。
相手もアドマイヤドンでほぼ決まり。
穴は前走で2100ダートを克服したシーキングザダイヤか。
タイムパラドックスはJRAコマーシャルの「ビッグタイム」のタイムが
入っているのと武豊で人気するだろうから面白くンなさそう。
メイショウボーラー 牡4 -0.9 -0.1d +0.7d C@@ 11 AA
アドマイヤドン 牡6 公営 -0.4d +0.3 @AF 20 B
タイムパラドックス 牡7 +0.0d 公営 公営 @C@ 12 C
カフェオリンポス 牡4 -0.8d 公営 -0.4d AKD 29
ハードクリスタル 牡5 -1.7d -1.8d -0.4d @GA 27
ストロングブラッド 牡6 -1.4d -2.5 -0.5d DMC 54
サミーミラクル 牡5 -0.9d -0.8d -0.6d @BD 14
ヒシアトラス 牡5 -1.6d -0.6d -1.1d A@@ 11
サイレンスボーイ 牡6 -0.9d 公営 -0.9d AGG 28
トップオブワールド 牡4 -1.6d -1.0d -0.8d GDF 44
スリージェム 牡4 -1.2d -2.6 -0.8d @J@ 37
ピットファイター 牡6 -0.7d -0.8d -2.2d @@J 21
ユートピア 牡5 公営 -0.9d 公営 CEA 27
シーキングザダイヤ 牡4 公営 公営 公営 B@A 11
パーソナルラッシュ 牡4 公営 公営 公営 @EH 19
◎ メイショウボーラー ○アドマイヤドン