ガーネットステークス         [G3]

1 1 テンケイ      8 51.0 小林淳一 本郷一彦 +0.2d -0.3d -0.6d -0.8d -1.6d FKH 67 369 367 384 4
2 2 (市) トップオブワールド 5 56.0 松岡正海 藤岡健一 -1.2d -0.5d -1.0d -0.5d +0.0d GHE 55 368 379 369 7
2 3 (外) アグネスウイング  6 57.0 中舘英二 白井寿昭 +0.0d 公営 -0.4d -0.5d -0.5d EIF 33 379 376 373 47 2
3 4 (外) シルヴァーゼット  5 55.0 津村明秀 田所清広 +0.0 +0.0 -1.1 -0.1 -0.1d JF@ 41 356 346 368 5 6
3 5 ケイアイメルヘン  4 52.0 吉田豊  古川平  -0.7d -5.4d -0.6d -0.1d +0.0d A@@ 16 369 359 360 6
4 6 (父) サイモンセッズ   7 53.0 北村宏司 国枝栄  -0.7d -0.6d -3.4d -0.6 -1.0d MKB 69 410 339 382 4
4 7 コパノフウジン   4 54.0 長谷川浩 宮徹   -1.2 -1.2 -0.5d +0.0d +0.1 AA@ 17 367 362 350 3
5 8 (父) ブルーコンコルド  6 59.0 幸英明  服部利之 +0.3d +0.4d +1.2d -0.2d 公営 @@@ 6 355 371 0 9 5
5 9 (父) テイエムアクション 5 56.0 橋本美純 福島勝  -1.1d -0.2d +0.3d +0.2d +0.7d B@B 15 351 355 361 29
6 10 リミットレスビッド 7 56.0 田中勝春 加用正  -0.2 -0.2 +0.0 -1.2 +0.0 CJC 30 343 378 336 6 1
6 11 オフィサー     4 53.0 江田照男 森秀行  -2.1d -1.1d +0.1d +0.7d -0.6 @AI 20 349 364 347 2
7 12 アンブロワーズ   4 52.0 大西直宏 小島太  -1.5 -2.1 -1.6 -2.0 -1.5 MGL 49 362 357 360 21
7 13 B (外) ディバインシルバー 8 57.0 後藤浩輝 和田正道 公営 公営 公営 -1.2d 公営 AAI 26 0 365 0 14 4
8 14 スターリーヘヴン  6 53.0 柴山雄一 高市圭二 -0.1 -0.2 -1.4 -2.8 公営 MBC 36 376 343 0 3 3
8 15 (父)(地) ボタンフジ     7 49.0 石神深一 佐々木亜 -0.6d -1.1d -0.5d -1.4d -0.2d BH@ 29 381 397 380 4

単500円   5,7,8,9,11    (2,500円)

1人気が強いレース。59kgでもブルーコンコルドでだいじょうぶだろう。
接触している8番の両サイドの馬が面白いかも知れない。

3連複(単)はよくとんでもないのが飛び込んでくるので、接触3連作戦が有効かも。 
すなわち8−7,9−○○○