函館スプリントS
1 | 1 | B | シンボリグラン | 牡 | 4 | 56.0 | 柴山雄一 | 畠山吉宏 | 4.3 | -0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.6 | EEF | 35 | 336 | 345 | 349 | 4 | AA | 4 |
2 | 2 | ダイワパッション | 牝 | 3 | 52.0 | 長谷川浩 | 増沢末夫 | 取消 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.5 | @@O | 31 | 360 | 360 | 374 | 12 | 取消 | ||
3 | 3 | プレシャスカフェ | 牡 | 7 | 56.0 | 四位洋文 | 小島太 | 23.6 | -0.5 | +0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | HLN | 60 | 342 | 352 | 363 | 3 | |||
3 | 4 | トールハンマー | 牡 | 6 | 56.0 | 安藤勝己 | 二ノ宮敬 | 31.7 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | @FJ | 40 | 343 | 338 | 352 | 7 | 3 | ||
4 | 5 | フサイチホクトセイ | 牡 | 5 | 56.0 | 横山典弘 | 森秀行 | 13.4 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -0.3 | A@D | 12 | 338 | 319 | 353 | 4 | C | 1 | |
4 | 6 | シーイズトウショウ | 牝 | 6 | 56.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1.9 | -0.2 | -0.6 | +0.0 | -0.6 | +0.5 | BE@ | 20 | 344 | 374 | 353 | 3 | BB | 5 | |
5 | 7 | ギャラントアロー | 牡 | 6 | 57.0 | 木幡初広 | 崎山博樹 | 22.5 | +0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | DKL | 60 | 356 | 351 | 369 | 3 | |||
5 | 8 | タニノマティーニ | 牡 | 6 | 56.0 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 20.8 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | -1.7 | -0.2 | OCA | 41 | 358 | 348 | 347 | 6 | |||
6 | 9 | キーンランドスワン | 牡 | 7 | 57.0 | 藤田伸二 | 森秀行 | 33.6 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.9d | 公営 | OOC | 63 | 340 | 367 | 0 | 2 | 6 | ||
6 | 10 | マイネルアルビオン | 牡 | 4 | 56.0 | 武幸四郎 | 畠山吉宏 | 25.2 | -0.4 | -0.2 | +0.2 | -0.3 | -0.5 | AEP | 45 | 341 | 352 | 343 | 14 | |||
7 | 11 | ブルーショットガン | 牡 | 7 | 56.0 | 藤岡佑介 | 武宏平 | 24.3 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | +0.8 | -0.2 | L@J | 62 | 346 | 357 | 342 | 14 | D | ||
7 | 12 | ビーナスライン | 牝 | 5 | 54.0 | 秋山真一 | 堀宣行 | 40.3 | -0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -0.8 | BEJ | 33 | 343 | 357 | 344 | 6 | |||
8 | 13 | プリサイスマシーン | 牡 | 7 | 57.0 | 岩田康誠 | 萩原清 | ☆9.3 | -0.2 | 公営 | +0.1 | -0.9 | 公営 | CDA | 22 | 344 | 353 | 0 | 8 | 2 | ||
8 | 14 | マイネルハーティー | 牡 | 4 | 56.0 | 塚田祥雄 | 中村均 | 69.3 | -1.1 | -0.3 | -1.8 | -0.3 | -0.6 | HCF | 41 | 352 | 352 | 349 | 6 |
A,B2頭の一騎打ちとは思うがこういう時はえてして決まらないことが多い。
3連続1人気で期待を裏切り続けたシンボリが快勝するシーンを思い浮かべる。
単1 500円
以下は100円単位
馬単、ワイド、3連単 ボックス 1,5,6
3連複フォーメーション
1,5,6 − 1,5,6 − 1,3,4,5,6,7,10,11,14
3連単フォーメーション
1 − 5,6 − 5,6,7,9,10,11,13
(5,100円)