アイビスサマーダッシュ

1 1 (外) ウェディングバレー 5 54 勝浦正樹 松山康久 ☆28.8 +0.4 -0.9 -1.8 -0.9 -1.1 LKJ 65 378 351 362 2
1 2 0 ダイワメンフィス  5 56 北村宏司 増沢末夫 5.2 -0.4 -1.0 -0.6 -0.1 +0.0 I@@ 30 349 340 351 4
2 3 B 0 カネツテンビー   7 54 田中勝春 武藤善則 38.7 +0.0 +0.0 -0.2 -0.7 -0.4 IHH 49 341 352 354 5
2 4 B 0 プレシャスカフェ  7 56 小島太一 小島太  31.4 +0.0 -0.3 -0.3 -0.9 -0.4 LNG 64 352 363 347 2
3 5 (父) リガードシチー   5 56 塚田祥雄 岡田稲男 121.8 -2.2d -3.8d -1.0 -0.6 -0.6 FAC 33 356 351 356 3
3 6 (父) ホーマンテキーラ  4 56 中舘英二 安田隆行 7.7 -0.6 -0.1 +0.0 +0.0 +1.8d ABE 20 344 342 371 13 AA
4 7 0 スピニングノアール 5 56 蛯名正義 長浜博之 11.1 -0.4 -0.5 +0.1 -0.4 -1.0 @EH 31 340 348 356 2
4 8 (父)(地) チアズヒカリ    6 54 吉田隼人 矢作芳人 25.8 -2.5d -0.8d -0.9 -0.7 +0.7d CC@ 33 358 372 362 3
5 9 (外) ステキシンスケクン 3 53 後藤浩輝 森秀行  4.9 -1.0 -0.6 +0.1 -0.8 -1.6 @KP 45 356 372 378 10
5 10 B (父) マリンフェスタ   3 51 大西直宏 矢作芳人 7.8 -0.9 -0.5 +0.1 -0.3 -0.4 @AC 15 332 357 359 4
6 11 B (外) キーンランドスワン 7 57 江田照男 森秀行  23.3 -0.1 -0.5 -0.9d 公営 -0.5 OCI 54 367 0 353 2
6 12 (父)(市) コスモラブシック  7 56 村田一誠 稲葉隆一 76.9 -0.6 -0.7 -3.2 -0.4 -1.0 NBN 65 395 346 354 4
7 13 (父) サチノスイーティー 3 51 鈴来直人 平井雄二 17.4 -2.7d -1.6d -1.3 -0.1 -0.2 A@@ 22 352 354 364 2
7 14 (父) レイズアンドコール 5 54 石橋脩  手塚貴久 7.6 -1.0 -1.3 -0.6 -0.2 -0.2 E@@ 21 358 337 350 4
8 15 (外) マルターズホーク  9 56 武士沢友 手塚貴久 201 -1.9 -0.9 -0.8 -1.2 -1.4 KJM 76 361 357 352 4
8 16 0 テイエムチュラサン 4 54 田嶋翔  小島貞博 8.0 +0.1 -1.1 -0.4 -0.5 -1.4 ACO 38 353 353 373 5


オッズ法則に人気薄ウェディングバレーがはまった。内枠であるしもっと人気は下がるだろう。
あくまで3連複の押さえ。

ホーマンテキーラはサクラバクシンオー産駒であるし、新潟1000mは合いそう。
混戦だが軸としてみよう。
おとなしく馬連とワイドで流す。

単6、複6 500円
馬連、ワイド 6番流し 1,2,3,4,7,9,10,13,14、16  100円


3,000円