東京中日スポーツ杯武蔵野ステークス [G3]
1 | 1 | サカラート | 牡 | 6 | 58 | 安藤勝己 | 石坂正 | 12.5 | +1.0d | +0.5d | 公営 | -0.1d | +0.0d | BEB | 20 | 0 | 371 | 357 | 2 | C | 1 |
1 | 2 | チョウカイロイヤル | 牡 | 5 | 56 | 小野次郎 | 中野隆良 | 60.3 | +0.3d | -0.1d | -0.1d | -0.4d | +0.8d | CDD | 27 | 360 | 356 | 373 | 5 | ||
2 | 3 | ドンクール | 牡 | 4 | 58 | 北村宏司 | 梅内忍 | 62.0 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.2d | 出消 | AF | 19 | 0 | 366 | 999 | 2 | ||
2 | 4 | ヤマタケゴールデン | 牡 | 3 | 54 | 池田鉄平 | 畠山重則 | 30.3 | -2.7d | -1.0d | 公営 | -2.1 | 公営 | EOC | 50 | 0 | 346 | 0 | 6 | ||
3 | 5 | サンライズバッカス | 牡 | 4 | 57 | 後藤浩輝 | 音無秀孝 | 16.3 | +0.9d | +1.6d | +0.8d | +0.5d | +0.8d | CKG | 35 | 365 | 371 | 373 | 31 | D | |
3 | 6 | タイキエニグマ | 牡 | 5 | 56 | 田中勝春 | 清水美波 | 9.7 | +1.0d | +0.7d | +0.1d | -0.5d | +0.1d | BFC | 23 | 362 | 359 | 358 | 2 | E | 5 |
4 | 7 | フサイチリシャール | 牡 | 3 | 54 | 岩田康誠 | 松田国英 | 1.9 | -1.1 | +0.0 | -0.3 | -1.2 | +0.0 | EGC | 33 | 363 | 362 | 350 | 5 | 注 | 6 |
4 | 8 | ヒカルウイッシュ | 牡 | 4 | 56 | 横山典弘 | 栗田博憲 | 15.3 | -0.3d | -1.5 | -0.4d | -0.8d | +0.0d | L@D | 49 | 361 | 360 | 362 | 6 | 4 | |
5 | 9 | フィールドルージュ | 牡 | 4 | 56 | 吉田豊 | 西園正都 | 14.6 | -0.5d | +1.0d | +0.4d | +1.3d | -0.1d | C@A | 17 | 353 | 369 | 381 | 15 | A | |
5 | 10 | サイレントディール | 牡 | 6 | 57 | 石橋脩 | 池江泰郎 | 38.6 | +0.4d | 公営 | -0.5 | +0.4d | +0.1d | IBH | 36 | 366 | 371 | 375 | 4 | ||
6 | 11 | ニホンピロサート | 牡 | 8 | 57 | 小林徹弥 | 目野哲也 | 109.2 | +0.6d | -0.8d | 公営 | 公営 | 公営 | BEB | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
6 | 12 | トーセンブライト | 牡 | 5 | 57 | 藤田伸二 | 加藤征弘 | 13.2 | -0.4d | -0.3d | +0.2d | +0.2d | +0.4d | @@C | 13 | 372 | 377 | 363 | 6 | 2 | |
7 | 13 | マイネルモルゲン | 牡 | 6 | 57 | 吉田隼人 | 堀井雅広 | 51.6 | -0.4d | -0.3d | -0.2 | +0.1d | +0.0 | DBD | 31 | 348 | 370 | 349 | 7 | ||
7 | 14 | サンライズキング | 牡 | 7 | 56 | 菊沢隆徳 | 石坂正 | 35.3 | -0.6 | -0.3d | +0.3d | +1.1d | -2.3d | A@M | 23 | 376 | 367 | 407 | 4 | B | |
8 | 15 | シーキングザベスト | 牡 | 5 | 56 | 勝浦正樹 | 森秀行 | 9.3 | -0.5d | +0.5d | 公営 | -0.1d | 公営 | AAA | 10 | 0 | 355 | 0 | 3 | 3 | |
8 | 16 | クーリンガー | 牡 | 7 | 57 | 田中剛 | 岩元市三 | 126.7 | -1.2d | 公営 | -1.1d | 公営 | 公営 | J@H | 37 | 366 | 0 | 0 | 3 |
13:50現在のオッズではフサイチリシャールにかぶっている。
このレースは確かに3歳牡馬が強いのだが、今年はダートに限れば古馬の方が強い気がする。
最近3頭軸が不調なので6頭ボックスで手広く行こう。
すべて100円
単 1,5,6,7,9,14
馬単、ワイド 1,5,6,7,9,14 ボックス
3連単 フォーメーション 9 −7 − 1,3,5,6
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
2着:07 3着:01,03,05,06 |
| ||||
合計 5,500円 |
2005年
1 | 1 | ハギノベルテンポ | 牡 | 5 | 56.0 | 横山典弘 | 和田正道 | 81.5 | -0.9d | -0.5d | -0.5d | -0.7d | +1.3d | HH@ | 34 | 360 | 358 | 351 | 16 | B | 4 | |
1 | 2 | トシザボス | 牡 | 7 | 56.0 | 北村宏司 | 鮫島一歩 | 445.7 | -0.8d | -0.4d | +0.2d | +0.1d | -0.3d | ACF | 35 | 358 | 372 | 363 | 28 | |||
2 | 3 | アジュディミツオー | 牡 | 4 | 59.0 | 内田博幸 | 川島正行 | 19.2 | 公営 | 公営 | 公営 | 海外 | 公営 | @EB | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
2 | 4 | サンライズバッカス | 牡 | 3 | 54.0 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | 14.3 | -1.8d | -1.4d | +1.3d | -0.8d | 公営 | @@A | 9 | 357 | 365 | 0 | 6 | D | 1着 | |
3 | 5 | エドモンダンテス | 牡 | 5 | 56.0 | 吉田豊 | 音無秀孝 | 288.1 | -2.1d | -2.4d | +0.1d | -1.0d | -1.9d | @GK | 44 | 363 | 379 | 385 | 4 | |||
3 | 6 | ヒシアトラス | 牡 | 5 | 57.0 | 小野次郎 | 中野隆良 | 37.8 | +1.0d | 公営 | -0.1d | -0.1d | +0.8d | CEC | 23 | 360 | 386 | 371 | 2 | E | 3着 | |
4 | 7 | ドンクール | 牡 | 3 | 56.0 | 後藤浩輝 | 梅内忍 | 52.7 | -0.7d | 公営 | -1.5d | 公営 | +1.1d | IBA | 25 | 385 | 0 | 365 | 2 | C | ||
4 | 8 | カネヒキリ | 牡 | 3 | 57.0 | 武豊 | 角居勝彦 | ☆1.2 | -2.6 | -0.4d | -0.4d | 公営 | 公営 | @@@ | 6 | 373 | 0 | 0 | 6 | ☆☆ | 1 | 2着 |
5 | 9 | サンライズキング | 牡 | 6 | 56.0 | 蛯名正義 | 石坂正 | 44.5 | +0.4d | -0.2d | +1.5d | +0.7d | -0.9d | A@D | 18 | 362 | 360 | 377 | 4 | A | 6 | |
5 | 10 | クーカイ | 牡 | 5 | 56.0 | 小林淳一 | 萩原清 | 364.7 | -0.8d | -0.4d | -1.2d | 公営 | -1.8d | IFO | 62 | 379 | 0 | 373 | 27 | |||
6 | 11 | ベラージオ | 牡 | 6 | 56.0 | 勝浦正樹 | 高市圭二 | 300.9 | -0.4d | +0.7d | -0.6d | -0.9d | -1.4d | FKG | 51 | 373 | 374 | 384 | 20 | |||
6 | 12 | トウショウギア | 牡 | 5 | 56.0 | 田中勝春 | 池上昌弘 | 11.6 | -1.1d | +0.2d | +0.2d | +0.4d | -0.4d | @A@ | 9 | 382 | 356 | 352 | 8 | F | ||
7 | 13 | カフェオリンポス | 牡 | 4 | 59.0 | 四位洋文 | 松山康久 | 117.2 | +0.1d | -0.1d | -0.1d | -1.1d | +0.4d | DL@ | 34 | 381 | 373 | 363 | 18 | 5 | ||
7 | 14 | マイネルモルゲン | 牡 | 5 | 57.0 | 柴田善臣 | 堀井雅広 | 21.0 | +0.0 | -0.6 | -0.0d | +0.1 | -0.4d | C@B | 17 | 383 | 355 | 369 | 4 | 2 | ||
8 | 15 | サイレントディール | 牡 | 5 | 57.0 | ペリエ | 池江泰郎 | 16.1 | +0.0 | -0.4 | -0.6 | -2.6 | -0.7d | MLE | 57 | 377 | 389 | 376 | 8 | 3 | ||
8 | 16 | トップオブワールド | 牡 | 4 | 57.0 | 松岡正海 | 藤岡健一 | 124.1 | +0.5d | -0.1d | -1.3d | -0.6d | -1.1d | LHG | 64 | 371 | 388 | 368 | 4 |
オッズは13時時点 出目 2,3枠不利?(過去10年で1回づつ)
2001年 サイレントディール
2003年 クロフネ
と1人気の3歳馬が圧勝している。
2年置きにおこる現象ならば、今年のカネヒキリは堅い本命かも知れない。
おまけに13時段階で複勝が1.2倍が上限であり、きれいに割り切れる。
堅い本命にしよう。
今朝の夢はこのレースだったのかも。
夢診断 投稿者: 四国の井崎 投稿日:10月29日(土)05時59分15秒
今朝の夢で、青い枠2頭の決着のシーンが出てきました。
8番と7番ですから16頭以上です。
----------------------------------------------------------------
夢では超人気薄が絡んでいたような気がする。しかも外枠で11番であったような…。
3連複で調べてみたら1200倍だわ。これかも知れない。
冗談で100円買ってみよう。
アジュディミツオーは59kgが苦しそうと内枠がちょっとまずいので消す。
軸が堅いので例によって1軸固定の3連複、3連単ボックス作戦
あとは夢馬券の押さえ
すべて100円
8番軸 3連複、3連単ボックス 1,4,6,7,9,14
馬連7−8
枠連4−4
ワイド7−8
3連複 7−8−11
3連単 8−7−11
えーーい豆券だから総流しもしよう。
3連複7−8軸 総流し
(6,400円)
毎日放送賞スワンステークス [G2]
1 | 1 | サイドワインダー | 牡 | 7 | 57.0 | 福永祐一 | 北橋修二 | 6.6 | -0.7 | -0.1 | -2.1 | -0.4 | +0.0 | FB@ | 18 | 359 | 341 | 326 | 13 | A | 1 | ||
1 | 2 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 4 | 58.0 | 和田竜二 | 南井克巳 | 8.4 | +0.0 | -1.8 | -0.9 | -0.7 | -0.6 | JFE | 56 | 354 | 337 | 337 | 4 | |||
2 | 3 | (外) | マルターズヒート | 牝 | 4 | 55.0 | ボニヤ | 坂口正則 | 204.4 | -0.4 | -0.9 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | FIM | 64 | 344 | 356 | 342 | 23 | |||
2 | 4 | デアリングハート | 牝 | 3 | 53.0 | 上村洋行 | 藤原英昭 | 6.8 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.9 | -2.4 | ACK | 32 | 338 | 356 | 364 | 2 | 6 | |||
3 | 5 | チアフルスマイル | 牝 | 5 | 55.0 | 藤田伸二 | 池江泰郎 | 12.7 | -2.9 | -1.9 | -0.9 | -0.4 | -1.5 | ABG | 37 | 357 | 338 | 368 | 10 | 3 | |||
3 | 6 | ゴッドオブチャンス | 牡 | 7 | 57.0 | 川島信二 | 和田正道 | 126 | -2.5 | -1.7 | -1.7 | -0.4 | -3.5d | MFL | 72 | 362 | 353 | 402 | 4 | ||||
4 | 7 | コスモサンビーム | 牡 | 4 | 57.0 | 本田優 | 佐々木晶 | 17.6 | -1.5 | -3.1 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | DIH | 37 | 331 | 360 | 349 | 1 | ||||
4 | 8 | ペールギュント | 牡 | 3 | 55.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | 15.2 | -1.7 | -1.4 | -1.6 | -1.0 | -3.2 | ECN | 47 | 343 | 337 | 378 | 22 | ||||
5 | 9 | (市) | マイネルハーティー | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 中村均 | 12.9 | -2.7 | -0.8 | -2.0 | -1.0 | -1.7 | KGG | 37 | 343 | 344 | 357 | 4 | 5 | ||
5 | 10 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 55.0 | 池添謙一 | 南井克巳 | 10.8 | -0.9 | -2.2 | -1.5 | -2.1 | -2.0 | FJH | 37 | 350 | 371 | 368 | 4 | ||||
6 | 11 | (父) | ニューベリー | 牡 | 7 | 57.0 | 柴原央明 | 音無秀孝 | 12.9 | -1.0d | -1.5 | -0.9d | -2.1 | -0.5 | CBB | 32 | 367 | 360 | 337 | 13 | |||
6 | 12 | (父)(市)[地] | シンドバッド | 牡 | 5 | 57.0 | 岩田康誠 | 曽和直栄 | ☆87.6 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @@G | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
7 | 13 | リキアイタイカン | 牡 | 7 | 57.0 | 武幸四郎 | 松田正弘 | ☆18.0 | +0.0 | -0.4 | -0.3 | -0.8 | -0.6 | @GG | 42 | 346 | 334 | 335 | 4 | D | 4 | ||
7 | 14 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 55.0 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | 156.4 | -2.0 | -1.0 | -2.9 | -1.3 | -2.0 | PEI | 73 | 365 | 352 | 361 | 4 | |||
7 | 15 | B | (市)[地] | ネイティヴハート | 牡 | 7 | 57.0 | 熊沢重文 | 坂本昇 | 56.2 | -0.9 | -3.2 | -1.9 | -1.0 | -1.0 | PGH | 62 | 357 | 357 | 330 | 10 | ||
8 | 16 | (外) | キーンランドスワン | 牡 | 6 | 57.0 | ルメール | 森秀行 | 5.7 | -0.8 | 海外 | 海外 | -0.6 | -0.3 | KDD | 37 | 0 | 347 | 338 | 4 | C | 2 | |
8 | 17 | (市) | ギャラントアロー | 牡 | 5 | 57.0 | 幸英明 | 崎山博樹 | 9.8 | -0.7 | -0.2 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | BCL | 41 | 344 | 346 | 351 | 4 | B | ||
8 | 18 | (市) | ウインクリューガー | 牡 | 5 | 58.0 | 藤岡佑介 | 松元茂樹 | 57.8 | -1.6 | -0.1 | -0.2 | -1.0 | -1.2 | ILG | 51 | 344 | 353 | 351 | 20 | E |
出目 2枠欠
オッズは13時時点
天皇賞以上に大混戦。
13時時点のオッズでは「キーンランドスワン」が1人気。
やはり「スワン」人気か。
昨年はこちら http://homepage2.nifty.com/shigamatsu/2004/1030.html
スワンSで1枠から入って正解だったようだ。
サイドワインダーはあまり人気がないようで不思議だ。
2003年の金杯を勝ったときにはG1を取れる器だと思った。
その大器が前走で力強く復活。G1取りにむかって一旦休養し、この一戦。
一応昨年同様タマモホットプレイが同居しているので1枠総流し200円
あとは馬単、ワイド、3連複を1番軸で。
単1 300円
枠連1枠流し 各200円
馬単、ワイド1番流し 5,9,13,16,17,18 100円
3連複 1番軸 5,9,13,16,17,18 100円
(4,600円)