毎日放送賞スワンステークス      [G2]

1 1 アグネスラズベリ  5 55 本田優  西浦勝一 7.9 -0.1 -0.3 -0.3 -1.3 -0.4 @DG 23 334 341 354 20
1 2 マイネサマンサ   6 55 幸英明  中村均  19.0 -0.9 -1.7 -1.8 -2.0 -0.6 CGE 29 356 382 352 7
2 3 ブルーショットガン 7 57 武幸四郎 武宏平  29.2 -0.5 -0.4 -0.2 -0.4 -0.3 GCI 40 360 336 348 4
2 4 タガノバスティーユ 3 55 池添謙一 池添兼雄 15.6 -1.0 -1.5 -1.1 -1.2 -0.1 GHB 50 355 348 343 4
3 5 オレハマッテルゼ  6 59 柴田善臣 音無秀孝 6.4 +0.0 -0.0 +0.4 -0.6 -0.5 @IH 29 346 355 352 4 1
3 6 サイドワインダー  8 57 長谷川浩 瀬戸口勉 40.9 -0.8 -1.6 -1.2 -0.7 -0.2 JFI 70 342 346 343 3
4 7 アルビレオ     6 57 和田竜二 白井寿昭 65.4 -1.7 -1.1 -0.5 -2.0 -2.5 HNA 53 349 339 341 10
4 8 シンボリグラン   4 58 柴山雄一 畠山吉宏 ☆15.0 -0.2 -0.3 -0.3 -0.1 -0.6 EFD 35 345 349 353 17 5
5 9 インセンティブガイ 5 57 四位洋文 角居勝彦 16.5 -0.8 +0.1 +0.0 -1.9 EMK 50 348 364 353 1 6
5 10 エムエスワールド  3 55 秋山真一 湯窪幸雄 35.2 -1.0 -0.9 -1.6 -2.0 -3.1 FKL 50 361 343 353 7
6 11 プリサイスマシーン 7 57 松岡正海 萩原清  30.0 公営 -0.1 -1.4 公営 -0.7 DAH 23 353 0 357 17
6 12 リボンアート    5 55 石橋守  瀬戸口勉 99.3 -1.8 -0.5 -1.0 -3.0 -2.3 EJL 65 343 357 348 2
7 13 B ネイティヴハート  8 57 内田博幸 坂本昇  11.7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -2.4 CAB 22 344 342 352 7 4
7 14 メイショウボーラー 5 58 福永祐一 白井寿昭 ☆8.1 公営 -0.9 公営 -2.7 -0.2 AFA 28 0 354 353 4
7 15 ステキシンスケクン 3 55 武豊   森秀行  7.0 -1.8 -2.3 -1.5 -0.4 -1.2 K@O 50 353 353 367 4 2
8 16 チアフルスマイル  6 55 藤岡佑介 池江泰郎 13.4 -1.6 -1.1 -0.5 -0.3 -0.3 D@E 27 350 339 348 4
8 17 タマモホットプレイ 5 57 渡辺薫彦 南井克巳 16.4 +0.1 -0.3 -0.4 -0.5 -1.0 HCN 58 337 343 353 4
8 18 シンボリエスケープ 5 57 蛯名正義 久保田貴 9.8 -0.4 -0.4 -1.0d -0.3 -0.6 C@L 30 355 343 353 4 3

13:50段階のオッズを示した。大変割れている。

オッズ法則で割り切れた馬が2頭、シンボリグランとメイショウボーラーだ。
1人気のオレハマッテルゼとの3頭軸にするが、このところ不調なので6頭ボックスも押えておく。

単 5,8,14 100円
100円
馬単、3連単 5,8,14 ボックス
ワイドボックス 4,5,8,9,13,14 (すべて2頭づづ接触)
3連複フォーメーション 5,8,14 −5,8,14 −1,3,4,5,7,8,9,10,13,14,15,18

受付番号:0014  受付時刻:14:17  受付ベット数:58
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 京都(土) 11R 単 勝  05
100円
(2) 京都(土) 11R 単 勝  08
100円
(3) 京都(土) 11R 単 勝  14
100円
(4) 京都(土) 11R 馬 単 BOX 05,08,14
各100円(計600円)
(5) 京都(土) 11R 3連単 BOX 05,08,14
各100円(計600円)
(6) 京都(土) 11R ワイド BOX 04,05,08,09,13,14
各100円(計1,500円)
(7) 京都(土) 11R 3連複 フォーメーション 馬1:05,08,09
馬2:05,08,09
馬3:01,03,04,05,07,08,09,10,13,14,15,18
各100円(計2,800円)
合計 5,800円


2005年

1 1 サイドワインダー  7 57.0 福永祐一 北橋修二 6.6 -0.7 -0.1 -2.1 -0.4 +0.0 FB@ 18 359 341 326 13 1
1 2 (父) タマモホットプレイ 4 58.0 和田竜二 南井克巳 8.4 +0.0 -1.8 -0.9 -0.7 -0.6 JFE 56 354 337 337 4
2 3 (外) マルターズヒート  4 55.0 ボニヤ  坂口正則 204.4 -0.4 -0.9 -1.3 -1.2 -1.2 FIM 64 344 356 342 23
2 4 デアリングハート  3 53.0 上村洋行 藤原英昭 6.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.9 -2.4 ACK 32 338 356 364 2 6
3 5 チアフルスマイル  5 55.0 藤田伸二 池江泰郎 12.7 -2.9 -1.9 -0.9 -0.4 -1.5 ABG 37 357 338 368 10 3
3 6 ゴッドオブチャンス 7 57.0 川島信二 和田正道 126 -2.5 -1.7 -1.7 -0.4 -3.5d MFL 72 362 353 402 4
4 7 コスモサンビーム  4 57.0 本田優  佐々木晶 17.6 -1.5 -3.1 -0.7 -0.9 -1.0 DIH 37 331 360 349 1
4 8 ペールギュント   3 55.0 小牧太  橋口弘次 15.2 -1.7 -1.4 -1.6 -1.0 -3.2 ECN 47 343 337 378 22
5 9 (市) マイネルハーティー 3 56.0 安藤勝己 中村均  12.9 -2.7 -0.8 -2.0 -1.0 -1.7 KGG 37 343 344 357 4 5
5 10 ビッグプラネット  3 55.0 池添謙一 南井克巳 10.8 -0.9 -2.2 -1.5 -2.1 -2.0 FJH 37 350 371 368 4
6 11 (父) ニューベリー    7 57.0 柴原央明 音無秀孝 12.9 -1.0d -1.5 -0.9d -2.1 -0.5 CBB 32 367 360 337 13
6 12 (父)(市)[地] シンドバッド    5 57.0 岩田康誠 曽和直栄 87.6 公営 公営 公営 公営 公営 @@G 22 0 0 0 3
7 13 リキアイタイカン  7 57.0 武幸四郎 松田正弘 ☆18.0 +0.0 -0.4 -0.3 -0.8 -0.6 @GG 42 346 334 335 4 4
7 14 (外) エイシンヴァイデン 3 55.0 石橋守  瀬戸口勉 156.4 -2.0 -1.0 -2.9 -1.3 -2.0 PEI 73 365 352 361 4
7 15 B (市)[地] ネイティヴハート  7 57.0 熊沢重文 坂本昇  56.2 -0.9 -3.2 -1.9 -1.0 -1.0 PGH 62 357 357 330 10
8 16 (外) キーンランドスワン 6 57.0 ルメール 森秀行  5.7 -0.8 海外 海外 -0.6 -0.3 KDD 37 0 347 338 4 2
8 17 (市) ギャラントアロー  5 57.0 幸英明  崎山博樹 9.8 -0.7 -0.2 +0.1 -0.6 -0.7 BCL 41 344 346 351 4
8 18 (市) ウインクリューガー 5 58.0 藤岡佑介 松元茂樹 57.8 -1.6 -0.1 -0.2 -1.0 -1.2 ILG 51 344 353 351 20

出目 2枠欠

オッズは13時時点

天皇賞以上に大混戦。
13時時点のオッズでは「キーンランドスワン」が1人気。
やはり「スワン」人気か。
昨年はこちら http://homepage2.nifty.com/shigamatsu/2004/1030.html

スワンSで1枠から入って正解だったようだ。
サイドワインダーはあまり人気がないようで不思議だ。
2003年の金杯を勝ったときにはG1を取れる器だと思った。
その大器が前走で力強く復活。G1取りにむかって一旦休養し、この一戦。

一応昨年同様タマモホットプレイが同居しているので1枠総流し200円

あとは馬単、ワイド、3連複を1番軸で。

単1 300円
枠連1枠流し 各200円

馬単、ワイド1番流し 5,9,13,16,17,18  100円
3連複 1番軸 5,9,13,16,17,18     100円

(4,600円)