朝日チャレンジカップ [G3]
1 | 1 | 0 | ブライトトゥモロー | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 石坂正 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | +0.4 | +1.0 | B@A | 16 | 330 | 337 | 351 | 13 | A | 2 | 2着 | |
2 | 2 | (父) | タマモサポート | 牡 | 4 | 56 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -0.8 | -0.6 | +0.0 | -0.8 | -0.3 | AB@ | 13 | 355 | 345 | 348 | 4 | E | 3 | ||
3 | 3 | (父)(市) | コスモプラチナ | 牝 | 4 | 54 | 角田晃一 | 宮徹 | -2.4 | -0.7 | -1.0 | -0.4 | +0.0 | F@E | 35 | 360 | 351 | 347 | 4 | ||||
4 | 4 | (父) | フェイトトリックス | 牡 | 6 | 56 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | -0.4 | -0.1 | +0.0 | -0.2 | -1.7 | FBI | 36 | 354 | 338 | 352 | 2 | ||||
5 | 5 | (父) | トウカイカムカム | 牡 | 6 | 56 | 幸英明 | 田所秀孝 | -1.4 | -0.3 | +0.0 | +0.6 | +0.5 | @DE | 31 | 370 | 345 | 357 | 63 | ||||
6 | 6 | 0 | メイショウカイドウ | 牡 | 8 | 58 | 武豊 | 坂口正大 | -0.3 | 公営 | +1.2 | +0.6 | -1.3 | @EJ | 27 | 362 | 355 | 363 | 6 | C | 1 | ||
7 | 7 | (父) | インティライミ | 牡 | 5 | 56 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | +0.9 | +0.4 | -1.2 | +0.5 | +0.9 | OBF | 42 | 368 | 359 | 371 | 11 | B | 6 | 1着 | |
7 | 8 | 0 | ヴィータローザ | 牡 | 7 | 57 | 上村洋行 | 橋口弘次 | -1.9 | +0.4 | +0.4 | -0.1 | -0.4 | CCD | 25 | 359 | 361 | 354 | 6 | D | 5 | ||
8 | 9 | 0 | ゴールデンメイン | セン | 7 | 56 | 小牧太 | 新川恵 | -1.0 | -0.6 | -1.3 | -0.6 | -0.5 | OA@ | 48 | 352 | 345 | 352 | 7 | 4 | 3着 | ||
8 | 10 | 0 | ヤマトマリオン | 牝 | 4 | 54 | 秋山真一 | 安達昭夫 | -0.4 | +0.2 | -0.5 | -1.6 | 公営 | DIF | 43 | 347 | 356 | 0 | 9 |
5頭ボックスで秋初戦の観戦だ。トウカイカムカムの長期休養明けはパドックをみないとわからない。
馬単、3連複 1,2,6,7,8
(3,000円)
2006年
1 | 1 | (父) | サクラゲイル | 牡 | 9 | 56 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -0.8 | -0.6 | -1.6 | -0.9 | -1.9 | HGL | 65 | 379 | 394 | 391 | 5 | |||
2 | 2 | 0 | アルスブランカ | 牡 | 7 | 56 | 渡辺薫彦 | 河野通文 | -1.8 | -1.2 | -1.5 | -0.9 | +0.1 | FG@ | 42 | 352 | 358 | 339 | 83 | |||
3 | 3 | (父)(市) | ツルマルヨカニセ | 牡 | 6 | 58 | 小牧太 | 橋口弘次 | -1.0 | -1.3 | -1.7 | -0.5 | -2.0 | LH@ | 49 | 381 | 359 | 345 | 3 | 6 | ||
4 | 4 | (外) | トリリオンカット | 牡 | 6 | 56 | 和田竜二 | 音無秀孝 | -1.0 | -2.2 | -2.4 | -1.0 | -0.1 | PEF | 63 | 391 | 336 | 353 | 2 | E | 5 | |
5 | 5 | (父) | メジロマイヤー | 牡 | 7 | 57 | 秋山真一 | 田島良保 | -0.1 | -1.8 | -2.0 | -2.9 | -0.3 | MM@ | 62 | 379 | 360 | 352 | 31 | |||
5 | 6 | B | (市) | タイガーカフェ | 牡 | 7 | 56 | イネス | 小島太 | -0.4 | +0.0 | -0.2 | -2.3 | -1.0 | DNJ | 58 | 347 | 384 | 341 | 3 | D | |
6 | 7 | 0 | マーブルバルダー | 牡 | 6 | 56 | 熊沢重文 | 田所清広 | -1.7 | -1.4 | -1.9 | -0.8 | -0.9 | ED@ | 35 | 359 | 353 | 346 | 3 | |||
6 | 8 | 0 | ケイアイガード | 牡 | 5 | 57 | 池添謙一 | 古川平 | -0.5 | -0.5 | 出消 | -0.9 | -1.0 | JH | 28 | 999 | 370 | 342 | 5 | 4 | ||
7 | 9 | (市) | ブラックタイド | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 池江泰郎 | -0.4 | -1.0 | -1.9 | -0.5d | -2.1 | OFB | 36 | 342 | 369 | 345 | 3 | 3 | ||
7 | 10 | 0 | エイシンニーザン | 牡 | 4 | 56 | 石橋守 | 坂口正則 | -0.2 | -1.1 | -1.0 | -0.6 | -0.2 | C@G | 21 | 352 | 331 | 348 | 2 | C | ||
8 | 11 | (外) | コンゴウリキシオー | 牡 | 4 | 58 | 岩田康誠 | 山内研二 | -0.4 | -0.4 | +0.7 | +0.9 | +0.4 | @AD | 14 | 353 | 370 | 358 | 6 | AAA | 2 | |
8 | 12 | 0 | スズカフェニックス | 牡 | 4 | 56 | 武豊 | 橋田満 | -0.8 | +0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.9 | @@B | 8 | 347 | 365 | 334 | 4 | B | 1 |
ここはコンゴウリキシオーで堅い
単 11 500円
各100円
馬単、ワイド 11流し 4,5,6,10,12
3連複フォーメーション 11 −4,6,10,12 −4,5,6,8,10,12
3連単 11 − 10,12 − 4,5,6,8,10,12
2005年
1 | 1 | セフティーエンペラ | セン | 6 | 57.0 | 安藤勝己 | 小野幸治 | -0.5 | -0.2 | -0.9 | +0.3 | -0.2 | MDC | 42 | 366 | 342 | 356 | 4 | 2 | |||
2 | 2 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 53.0 | 武豊 | 南井克巳 | -1.6 | -0.2 | -1.2 | -0.8 | @LF | 33 | 359 | 359 | 350 | 18 | 1 | ||||
3 | 3 | エリモハリアー | セン | 5 | 57.0 | 後藤浩輝 | 田所秀孝 | -3.8 | -0.4 | -6.2 | +0.4 | -0.6 | @@E | 23 | 382 | 354 | 372 | 3 | 6 | |||
3 | 4 | (市) | アンクルスーパー | 牡 | 8 | 57.0 | 角田晃一 | 田島良保 | -1.7 | -2.9 | -1.9 | -1.9 | -1.6 | AIK | 56 | 351 | 361 | 356 | 20 | |||
4 | 5 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 5 | 57.0 | 池添謙一 | 田所清広 | -2.6 | -0.4 | -0.6 | -1.6 | -0.2 | DGA | 40 | 341 | 351 | 341 | 34 | |||
4 | 6 | (市) | ワンモアチャッター | 牡 | 5 | 56.0 | 福永祐一 | 友道康夫 | -1.7 | -0.8 | +0.3 | -0.4 | -0.2 | @@A | 14 | 349 | 373 | 350 | 4 | 3 | ||
5 | 7 | ボーンキング | 牡 | 7 | 56.0 | 和田竜二 | 松田国英 | +0.3 | -0.2 | +0.4 | -0.3 | +0.0 | CDI | 51 | 346 | 346 | 368 | 11 | 5 | |||
5 | 8 | (父)(市) | ツルマルヨカニセ | 牡 | 5 | 57.0 | 小牧太 | 橋口弘次 | -0.3 | +0.6 | -1.0 | +0.2 | -0.2 | CAB | 18 | 359 | 350 | 356 | 4 | 4 | ||
6 | 9 | (父) | サクラセンチュリー | 牡 | 5 | 58.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -1.5 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | +0.4 | @@C | 13 | 340 | 336 | 348 | 25 | |||
6 | 10 | アグネススペシャル | 牡 | 8 | 57.0 | 幸英明 | 藤岡健一 | -0.5 | -0.5 | -1.1 | -0.8 | -1.0 | JHK | 68 | 355 | 340 | 372 | 67 | ||||
7 | 11 | エイシンチャンプ | 牡 | 5 | 58.0 | 石橋守 | 瀬戸口勉 | -1.1 | -0.4 | -0.7 | -1.1 | -0.8 | BJI | 41 | 352 | 359 | 368 | 27 | ||||
7 | 12 | (市) | アグネスシラヌイ | 牡 | 7 | 56.0 | 上村洋行 | 白井寿昭 | -0.2 | -1.8 | -0.2 | -0.6 | -1.6 | @DC | 28 | 343 | 357 | 340 | 2 | |||
8 | 13 | (父) | サンライズシャーク | 牡 | 7 | 56.0 | 柴原央明 | 崎山博樹 | -2.2 | 障害 | 障害 | 障害 | -1.3 | DGJ | 45 | 134 | 135 | 354 | 4 | |||
8 | 14 | タガノナポレオン | 牡 | 6 | 56.0 | 小原義之 | 小原伊佐 | -0.3 | -1.0 | -0.8 | -0.7 | -0.5 | @@B | 17 | 349 | 348 | 344 | 32 |