秋華賞
(1600万クラスで評価)
1 | 1 | (外) | ヒシアスペン | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 佐山優 | 57.3 | -1.7d | -1.6d | -1.6d | -1.8d | +0.0d | @@@ | 10 | 390 | 400 | 376 | 13 | |||
1 | 2 | (父)(市) | ミンティエアー | 牝 | 3 | 55 | 蛯名正義 | 勢司和浩 | 58.3 | -3.3 | -1.9 | -1.5 | +0.7 | -0.6 | ACH | 23 | 344 | 349 | 363 | 5 | |||
2 | 3 | (父) | ブリトマルティス | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 西園正都 | 180.9 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | -1.0 | -1.6 | B@G | 30 | 357 | 343 | 344 | 4 | |||
2 | 4 | (父) | ザレマ | 牝 | 3 | 55 | 川田将雅 | 音無秀孝 | 41.7 | -1.0 | -1.3 | -0.6 | -0.4 | -1.5 | @IE | 25 | 350 | 365 | 336 | 4 | 4 | ||
3 | 5 | (市) | ラブカーナ | 牝 | 3 | 55 | 吉田隼人 | 中村均 | 26.4 | -0.5 | +0.8 | -1.1 | -0.7 | +0.0 | @DA | 12 | 376 | 328 | 355 | 5 | E | ||
3 | 6 | (父) | カレンナサクラ | 牝 | 3 | 55 | 武士沢友 | 保田一隆 | 97.3 | -0.8 | -1.9 | -1.4 | -1.1 | -0.8 | EBB | 25 | 334 | 328 | 337 | 5 | |||
4 | 7 | (市) | ピンクカメオ | 牝 | 3 | 55 | 後藤浩輝 | 国枝栄 | 21.8 | -1.7 | -2.1 | -0.5 | +0.5 | -1.2 | @DC | 38 | 349 | 354 | 335 | 4 | |||
4 | 8 | (父) | マイネルーチェ | 牝 | 3 | 55 | 大野拓弥 | 上原博之 | 188 | -1.0 | -1.6 | -2.1 | -2.8 | +0.3 | DJE | 48 | 354 | 357 | 357 | 21 | |||
5 | 9 | (父) | アルコセニョーラ | 牝 | 3 | 55 | 中舘英二 | 畠山重則 | 41.7 | -1.5 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | +0.0 | @A@ | 14 | 354 | 364 | 355 | 5 | |||
5 | 10 | (父)(市) | ハロースピード | 牝 | 3 | 55 | 松岡正海 | 相沢郁 | 87.2 | -0.7 | -0.9 | -0.6 | -0.4 | -1.9 | BJJ | 41 | 343 | 366 | 338 | 4 | |||
6 | 11 | (父)(市) | ベッラレイア | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 平田修 | 3.5 | -2.5 | -0.8 | -1.5 | +0.9 | -0.8 | @AA | 9 | 343 | 350 | 332 | 4 | B | 2 | |
6 | 12 | (父)(市) | ホクレレ | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 後藤由之 | 157.1 | -1.4 | -3.8 | -3.5d | -1.7 | -2.5 | @AH | 24 | 384 | 355 | 350 | 25 | |||
7 | 13 | (父) | ダイワスカーレット | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 松田国英 | 3.0 | -0.7 | -0.9 | +0.2 | +0.0 | -0.7 | A@@ | 10 | 339 | 336 | 336 | 4 | C | 1 | |
7 | 14 | (父)(市) | タガノプルミエール | 牝 | 3 | 55 | 橋本美純 | 松田博資 | 37.4 | -2.9 | -2.8 | -5.0 | -1.1 | -1.2 | @@@ | 6 | 361 | 351 | 343 | 10 | |||
7 | 15 | (父) | クィーンスプマンテ | 牝 | 3 | 55 | 鮫島良太 | 小島茂之 | 169.8 | -1.2 | -2.7 | -1.5 | -1.5 | -0.6 | B@I | 33 | 353 | 337 | 363 | 5 | |||
8 | 16 | (父) | ウオッカ | 牝 | 3 | 55 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 3.2 | -0.3 | +0.2 | -0.2 | +1.0 | -0.1 | A@G | 16 | 336 | 330 | 380 | 16 | A | 6 | |
8 | 17 | (父) | レインダンス | 牝 | 3 | 55 | 武幸四郎 | 宮徹 | 32.4 | -0.9 | +0.2 | -1.4 | -0.5 | -0.9 | @@B | 12 | 344 | 330 | 336 | 4 | 3 | ||
8 | 18 | (外) | ローブデコルテ | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 松元茂樹 | 15.5 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | +0.9 | 海外 | C@D | 24 | 335 | 347 | 0 | 14 | D | 5 |
ダービー馬 ウオッカ
桜花賞馬 ダイワスカーレット
遅れてきた大物 ベッサレイア
超3強である。
これ以外にもG1馬が2頭 ピンクカメオとローブデコルテといて超超ハイレベルである。
ローズSのレース回顧から
ダイワスカーレットが抜けた実績であったが、ここでも貫禄勝ち。
それも自分でペースを作ってのものであるからメチャ強いという勝ち方。
ベッサレイヤはインで窮屈になって追い出しが十分にできなかったがきっちり2着。
このトライアルの感じってチューリップ賞に似ていないか?
ウォッカにどうしても追いつけなかったダイワスカーレットだったが本番桜花賞では見事に差しきった。
ナリタトップロード産駒だけに京都競馬場に変わって距離が200m伸びて逆転があるかも知れない。
ただその上にダービー馬ウォッカがいる。
今年の牝馬は無茶苦茶レベルが高い
------------------------------------
ローズSの1800mはいったい何だ?2000mでやって欲しかった。
ベッサレイヤは本当に窮屈そうだった。
父ナリタトップロードが重なる。
ダービー 2着
京都新聞杯 2着
そして3強を制して菊花賞を勝った。3人気で初G1制覇だった。
あまりにも鮮やかに脳裏に残っている。
1999年11月 7日(日) 5回京都2日 天候: 晴 馬場状態: 良
11R 第60回菊花賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝・外 3000m 15頭立
------------------------------------------------------------------------------
着枠 馬 馬名 性齢 騎手 斤量 タイム 3F 人体重 廐舎
------------------------------------------------------------------------------
1 1 1 ナリタトップロード 牡 3 渡辺薫彦 57 3.07.6 34.0 3 486 (栗)沖芳夫
2 3 4 テイエムオペラオー 牡 3 和田竜二 57 3.07.7 33.8 2 472 (栗)岩元市三
3 3 5 ラスカルスズカ 牡 3 蛯名正義 57 3.07.7 33.9 4 478 (栗)橋田満
4 2 2 タヤスタモツ 牡 3 石橋守 57 3.08.0 34.6 13 458 (栗)鶴留明雄
5 6 10 メジロロンザン 牡 3 吉田豊 57 3.08.0 34.4 12 476 (美)大久保洋
6 8 14 アドマイヤベガ 牡 3 武豊 57 3.08.2 34.4 1 458 (栗)橋田満
7 7 12 ペインテドブラック 牡 3 加藤和宏 57 3.08.4 34.8 9 466 (美)鈴木康弘
8 4 6 オースミブライト 牡 3 四位洋文 57 3.08.5 34.5 8 440 (栗)中尾正
9 4 7 フロンタルアタック 牡 3 河内洋 57 3.08.5 35.0 10 466 (栗)橋口弘次
10 6 11 シンボリモンソー 牡 3 福永祐一 57 3.08.7 34.5 6 466 (美)高橋祥泰
11 8 15 ロサード 牡 3 江田照男 57 3.08.7 34.9 11 424 (栗)橋口弘次
12 2 3 サクセスエナジー 牡 3 藤田伸二 57 3.08.8 35.1 7 474 (栗)山内研二
13 7 13 テイエムチョウテン 牡 3 小池隆生 57 3.09.3 35.2 15 474 (栗)吉永忍
14 5 9 ブラックタキシード 牡 3 的場均 57 3.09.5 35.8 5 448 (美)尾形充弘
15 5 8 タイクラッシャー 牡 3 松永幹夫 57 3.09.5 36.0 14 474 (栗)五十嵐忠
------------------------------------------------------------------------------
LAP :13.6-12.7-12.8-12.8-12.4-12.5-13.2-13.3-12.9-12.7-12.6-11.9-11.4-11.3-11.5
通過:39.1-51.9-64.3-76.8 上り:71.4-58.7-46.1-34.2 平均:1F:12.51 / 3F:37.52
単勝 1 \410
複勝 1 \160 / 4 \140 / 5 \460
枠連 1-3 \730 (3)
馬連 01-04 \780 (3)
ダービー馬で1人気のアドマイヤベガは着外。
3,2,4番人気できまった。
ぶっつけのウオッカには若干不安がよぎる。
3強で買うが、穴はベッサレイヤ頭の3連単で3着に3強以外の人気どころを絡めた3連単としたい。
掲示板にも書いたが、3強の馬連オッズがすべて9倍を切るときにはほぼその3頭できまるという
経験則があります。
18頭の多頭数で、10時50分現在オッズで
13−16 4.1倍
11−13 5.0倍
11−16 7.0倍
11−18 26.5倍
と完全にこの法則に合致している。
上位2頭には最低3強のうちの2頭が入るはずである。
ちなみにナリタトップロードの菊花賞では
4−14 3.6倍
1−14 5.4倍
1− 4 7.8倍
9−14 21.5倍
500円
単 11,13,16
馬単、ワイド、3連複 11,13,16
100円
3連単フォーメーション
11,13,16 − 11,13,16 − 7,11,13,16,18
3連単 11 − 13,16 − 2,5,7、8,9、13,16,17,18
(9,700円)
2006年
1 | 1 | (父)(市) | キストゥヘヴン | 牝 | 3 | 55 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 6.3 | -1.6 | -0.7 | +0.5 | -1.1 | -0.3 | @ED | 25 | 349 | 353 | 360 | 4 | B | 5 | |
1 | 2 | (父) | ソリッドプラチナム | 牝 | 3 | 55 | 小牧太 | 田中章博 | 19.3 | -1.2 | -1.1 | -0.2 | -1.1 | -0.4 | A@D | 29 | 347 | 340 | 348 | 4 | |||
2 | 3 | (父) | タッチザピーク | 牝 | 3 | 55 | 池添謙一 | 田中章博 | 76.1 | -1.3 | -1.1 | -2.8 | -1.2 | -1.9 | HIJ | 52 | 374 | 371 | 385 | 9 | |||
2 | 4 | 0 | シェルズレイ | 牝 | 3 | 55 | 岩田康誠 | 松田国英 | 27.1 | -1.4 | +0.0 | -1.1 | 公営 | +0.3 | FJA | 41 | 364 | 0 | 355 | 4 | C | ||
3 | 5 | (市) | フサイチパンドラ | 牝 | 3 | 55 | 福永祐一 | 白井寿昭 | 12.4 | -0.9 | -0.9 | -1.3 | -0.5 | -0.4 | MAB | 28 | 374 | 354 | 355 | 4 | 2 | ||
3 | 6 | (父) | ブルーメンブラット | 牝 | 3 | 55 | 川島信二 | 安藤正敏 | 18.0 | -2.1 | -0.3 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | HE@ | 29 | 353 | 362 | 345 | 6 | D | ||
4 | 7 | 0 | シークレットコード | 牝 | 3 | 55 | 横山典弘 | 森秀行 | 58.3 | -3.5 | -1.6 | -1.7 | -0.7 | AIJ | 56 | 362 | 367 | 352 | 4 | ||||
4 | 8 | (外) | ホウショウルビー | 牝 | 3 | 55 | 藤岡佑介 | 領家政蔵 | 167.1 | -1.9d | -2.2 | -2.8 | -1.4 | -0.5 | K@E | 57 | 351 | 366 | 350 | 4 | |||
5 | 9 | (市) | アドマイヤキッス | 牝 | 3 | 55 | 武豊 | 松田博資 | 2.9 | -1.7 | -1.4 | +0.4 | -0.8 | +0.4 | AC@ | 10 | 353 | 355 | 345 | 4 | A | 1 | |
5 | 10 | 0 | ヤマトマリオン | 牝 | 3 | 55 | 幸英明 | 安達昭夫 | 121.2 | -3.3 | -2.3 | -2.3 | -3.3 | -0.9 | @LK | 55 | 345 | 388 | 359 | 4 | |||
6 | 11 | (父) | キープユアスマイル | 牝 | 3 | 55 | 田中勝春 | 高橋祥泰 | 56.9 | -3.9d | -5.4d | -2.3d | -2.6 | -1.0 | @KA | 42 | 371 | 365 | 334 | 5 | |||
6 | 12 | (父) | カワカミプリンセス | 牝 | 3 | 55 | 本田優 | 西浦勝一 | 3.7 | -1.9 | -0.9 | -1.8 | -0.4 | @@@ | 13 | 353 | 346 | 355 | 21 | ||||
7 | 13 | 0 | サンドリオン | 牝 | 3 | 55 | 秋山真一 | 安田隆行 | 18.9 | -4.0d | -3.1d | -2.1d | -1.5d | -1.0 | @@@ | 9 | 373 | 373 | 336 | 5 | 3 | ||
7 | 14 | 0 | ブロンコーネ | 牝 | 3 | 55 | 和田竜二 | 池江泰郎 | 186.8 | -3.0 | -1.6 | -2.5 | -4.5 | -2.5 | AOL | 57 | 348 | 383 | 395 | 15 | |||
7 | 15 | (父) | ニシノフジムスメ | 牝 | 3 | 55 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | 31.3 | -0.8 | -2.5 | -1.9 | -1.0 | -0.4 | @DC | 21 | 351 | 357 | 351 | 4 | |||
8 | 16 | (父) | アサヒライジング | 牝 | 3 | 55 | 柴田善臣 | 古賀慎明 | 12.6 | -1.8 | -0.7 | +0.2 | -0.6 | 海外 | CBA | 25 | 361 | 363 | 0 | 15 | F | 4 | |
8 | 17 | 0 | トシザサンサン | 牝 | 3 | 55 | 熊沢重文 | 鮫島一歩 | 241.2 | -1.4 | -1.9 | -2.3 | -1.4 | -0.7 | DF@ | 39 | 378 | 342 | 350 | 9 | |||
8 | 18 | (父) | コイウタ | 牝 | 3 | 55 | 吉田隼人 | 奥平雅士 | 57.8 | -2.0 | -1.3 | -1.6 | +0.4 | 競中 | @B- | 14 | 344 | 355 | - | 21 | E | 6 |
昨年のデイリー杯で占っているが今年もカワカミプリンセスの取捨をこのレースで決めた。
>タイム安定は函館2歳Sで2着のローレルゲレイロ。非常に優秀なタイムである。
>そしてこの馬、父キングヘイローで鞍上が本田騎手。
>明日の秋華賞のカワカミプリンセスのを占う意味で非常に注目される。
>ここで勝つなら、明日のカワカミプリンセスは切ることが出来ないと思うこととする。
結果はしっかり連対を確保した。結論は買い!である。
初戦に逃げ切り、2戦目は出遅れ最後方からの追い込み勝ち、そして重賞初挑戦でG1勝ちと、これはただものではない。
最内に入ってしまったキストゥヘヴンを外して組み込む。
すなわち3強はアドマイヤキッス、カワカミプリンセス、そしてシェルズレイである。
シェルズレイは今週の掲示板で書いていたが、
岩田騎手の選択 投稿者:四国の井崎 投稿日:10月10日(火)20時41分38秒 |
秋華賞 シェルズレイに岩田騎手騎乗 府中牝馬S ディアデラノビア 岩田騎手→北村宏騎手 エリザベス女王杯でも有力と見られるディアに乗らずにシェルズレイを選択したのは どういうことなんでしょうか? みなさんのご見解を聞きたい。 |
誰も回答はなかったので自分の結論は府中牝馬で書いたが、
>主戦の岩田騎手が秋華賞のシェルズレイに騎乗するため北村宏騎手に乗り替わった。
>北村騎手と言えばダンスインザムード。先週2着で藤沢厩舎の看板騎手にやっとなりつつあるが、
>まだまだ一級ではない。岩田騎手とは1馬身違う。
>府中牝馬 1着 3900万
>秋華賞 1着 8900万、2着 3600万
>岩田騎手はG1勝利に色気を持っているのではないかという思いがしてしょうがない。
本命はアドマイヤキッス。前走は武騎手がうまく乗ったとは言え完勝だった。
昨年のローズSのエアメサイヤを思い出す。
エアメサイヤもローズSで強い勝ち方をして本番も連勝。初のG1タイトルを取った。
今年のアドマイヤにも同じような感じをうける。
この3強でいいだろう。
まった桜花賞と同じ買い方でいってみる。
秋のG1とは言え、最近は桜花賞との関連が非常に大きいのである。
http://homepage2.nifty.com/shigamatsu/2006/G1/Oukasyo.html
単 4,9,12 500円
馬単 ワイド 3連複 BOX 4,9,12 500円
3連複、フォーメーション 100円
4,9,12 − 4,9,12 − 1,2,4,5,6、10,12、13、15,16,18 (28通り)
3連単フォーメーション 100円
9,12 − 4,9,12 −1,2,4,5,6,9,12,13,15,16,18 (36通り)
3連単ボックス 4,9,12 (6通り)
3連単 順列 9 − 12 −13,14,15,16,17,18
9 − 4 − 3,2,1
12 − 9 − 6,5,4,3,2,1
(15,000円)