函館スプリントS
2007年
1 | 1 | (父) | タマモホットプレイ | 牡 | 6 | 57 | 渡辺薫彦 | 南井克巳 | 20.8 | -2.1 | -0.9 | -2.1 | -0.5 | -2.4 | AGI | 40 | 337 | 347 | 349 | 14 | |||
1 | 2 | (父)(地) | アグネスラズベリ | 牝 | 6 | 54 | 角田晃一 | 西浦勝一 | 6.7 | -0.8 | -0.4 | -1.5 | +0.1 | -1.8 | AJB | 38 | 343 | 337 | 349 | 3 | |||
2 | 3 | 0 | アンバージャック | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | 中野隆良 | 10.3 | -1.4 | -2.2 | +0.7 | +0.5 | L@J | 40 | 357 | 353 | 349 | 6 | A | 4 | ||
2 | 4 | (外) | サープラスシンガー | 牡 | 3 | 52 | 木幡初広 | 宗像義忠 | 12.5 | -0.7 | +0.2 | -1.2 | -2.0 | -0.2 | @A@ | 15 | 361 | 346 | 343 | 22 | |||
3 | 5 | 0 | ハリーズコメット | 牡 | 6 | 56 | 津村明秀 | 萩原清 | ☆98.4 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 競除 | AE | 23 | 364 | 365 | 999 | 7 | |||
3 | 6 | (父) | ブルーショットガン | 牡 | 8 | 56 | 武幸四郎 | 武宏平 | 22.4 | -0.8d | -0.8d | -0.7d | -0.6d | -0.4 | HOD | 60 | 343 | 361 | 347 | 12 | |||
4 | 7 | 0 | リキアイタイカン | 牡 | 9 | 56 | 池添謙一 | 阿部新生 | 42.7 | -2.7 | -1.3 | -0.2 | +0.2 | -1.7 | HOF | 76 | 347 | 351 | 349 | 3 | |||
4 | 8 | (外) | ワイルドシャウト | 牡 | 6 | 56 | 岩田康誠 | 和田正道 | 19.7 | -0.4 | -1.2 | +0.0 | +0.3 | +0.4 | @@A | 10 | 342 | 347 | 354 | 55 | C | 3 | |
5 | 9 | (父) | ビーナスライン | 牝 | 6 | 54 | 秋山真一 | 堀宣行 | 4.6 | 公営 | 公営 | -0.8d | +0.3d | -1.7 | FCQ | 57 | 347 | 343 | 337 | 7 | 6 | ||
5 | 10 | (父) | エイシンツルギザン | 牡 | 7 | 56 | 長谷川浩 | 藤原英昭 | 38.5 | -1.0 | -0.3 | -1.1 | -4.2d | +0.0 | KOA | 66 | 347 | 406 | 343 | 24 | |||
6 | 11 | (父)(市) | アドマイヤホクト | 牡 | 3 | 52 | 横山典弘 | 古賀史生 | 4.5 | -0.9 | -1.1 | +0.6 | +0.3 | -0.1 | @@I | 17 | 344 | 346 | 357 | 3 | B | 1 | |
6 | 12 | 0 | アズマサンダース | 牝 | 6 | 54 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | 14.8 | -4.6 | -1.5 | -0.2 | 出消 | -0.1 | C E | 28 | 342 | 999 | 346 | 6 | 5 | ||
7 | 13 | (外) | コスモシンドラー | 牡 | 5 | 56 | 安藤勝己 | 加用正 | 17.2 | +0.0 | -0.7 | -0.6 | -0.2 | -0.5 | IEJ | 51 | 352 | 337 | 345 | 18 | 2 | ||
7 | 14 | (父) | ツルガオカハヤテ | セン | 7 | 56 | 五十嵐冬 | 伊藤正徳 | 28.9 | -1.2 | +0.2 | -0.3 | -0.6 | -0.1 | KLC | 62 | 351 | 345 | 345 | 2 | |||
8 | 15 | 0 | タニノマティーニ | 牡 | 7 | 56 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 117.5 | -0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | DIO | 51 | 348 | 352 | 361 | 12 | |||
8 | 16 | (外) | ブラックバースピン | 牡 | 4 | 56 | 四位洋文 | 手塚貴久 | 8.2 | -1.1 | -0.2 | -1.4 | -0.5 | +0.2 | KK@ | 46 | 350 | 356 | 348 | 3 | D |
このレースはG3だが、割合と格を感じる。
A−Bラインは頭が「ア」で一致し、騎手も北海道では強いジョッキーときているので勝負してみたい。
2頭本命でいってみよう。
500円
単3,11
馬単 3−11、11−3 ワイド 3−11
3連複 3−11軸 総流し 100円
3連単順列作戦
3 − 11 − 12〜16
11 − 3 − 1,2
(4,600円)
2006年
1 | 1 | B | シンボリグラン | 牡 | 4 | 56.0 | 柴山雄一 | 畠山吉宏 | 4.3 | -0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.6 | EEF | 35 | 336 | 345 | 349 | 4 | AA | 4 | |
2 | 2 | ダイワパッション | 牝 | 3 | 52.0 | 長谷川浩 | 増沢末夫 | 取消 | -1.2 | -1.1 | -0.8 | -0.8 | -1.5 | @@O | 31 | 360 | 360 | 374 | 12 | 取消 | |||
3 | 3 | プレシャスカフェ | 牡 | 7 | 56.0 | 四位洋文 | 小島太 | 23.6 | -0.5 | +0.0 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | HLN | 60 | 342 | 352 | 363 | 3 | ||||
3 | 4 | トールハンマー | 牡 | 6 | 56.0 | 安藤勝己 | 二ノ宮敬 | 31.7 | -0.8 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | @FJ | 40 | 343 | 338 | 352 | 7 | 3 | |||
4 | 5 | フサイチホクトセイ | 牡 | 5 | 56.0 | 横山典弘 | 森秀行 | 13.4 | +0.0 | +0.1 | -0.1 | +0.2 | -0.3 | A@D | 12 | 338 | 319 | 353 | 4 | C | 1 | ||
4 | 6 | シーイズトウショウ | 牝 | 6 | 56.0 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 1.9 | -0.2 | -0.6 | +0.0 | -0.6 | +0.5 | BE@ | 20 | 344 | 374 | 353 | 3 | BB | 5 | 2着 | |
5 | 7 | ギャラントアロー | 牡 | 6 | 57.0 | 木幡初広 | 崎山博樹 | 22.5 | +0.7 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.8 | DKL | 60 | 356 | 351 | 369 | 3 | ||||
5 | 8 | タニノマティーニ | 牡 | 6 | 56.0 | 須貝尚介 | 須貝彦三 | 20.8 | -0.1 | +0.1 | -0.2 | -1.7 | -0.2 | OCA | 41 | 358 | 348 | 347 | 6 | ||||
6 | 9 | キーンランドスワン | 牡 | 7 | 57.0 | 藤田伸二 | 森秀行 | 33.6 | -0.8 | -0.1 | -0.5 | -0.9d | 公営 | OOC | 63 | 340 | 367 | 0 | 2 | 6 | |||
6 | 10 | マイネルアルビオン | 牡 | 4 | 56.0 | 武幸四郎 | 畠山吉宏 | 25.2 | -0.4 | -0.2 | +0.2 | -0.3 | -0.5 | AEP | 45 | 341 | 352 | 343 | 14 | ||||
7 | 11 | ブルーショットガン | 牡 | 7 | 56.0 | 藤岡佑介 | 武宏平 | 24.3 | -0.2 | -0.9 | -0.4 | +0.8 | -0.2 | L@J | 62 | 346 | 357 | 342 | 14 | D | 3着 | ||
7 | 12 | ビーナスライン | 牝 | 5 | 54.0 | 秋山真一 | 堀宣行 | 40.3 | -0.2 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | -0.8 | BEJ | 33 | 343 | 357 | 344 | 6 | 1着 | |||
8 | 13 | プリサイスマシーン | 牡 | 7 | 57.0 | 岩田康誠 | 萩原清 | ☆9.3 | -0.2 | 公営 | +0.1 | -0.9 | 公営 | CDA | 22 | 344 | 353 | 0 | 8 | 2 | |||
8 | 14 | マイネルハーティー | 牡 | 4 | 56.0 | 塚田祥雄 | 中村均 | 69.3 | -1.1 | -0.3 | -1.8 | -0.3 | -0.6 | HCF | 41 | 352 | 352 | 349 | 6 |
A,B2頭の一騎打ちとは思うがこういう時はえてして決まらないことが多い。
3連続1人気で期待を裏切り続けたシンボリが快勝するシーンを思い浮かべる。
単1 500円
以下は100円単位
馬単、ワイド、3連単 ボックス 1,5,6
3連複フォーメーション
1,5,6 − 1,5,6 − 1,3,4,5,6,7,10,11,14
3連単フォーメーション
1 − 5,6 − 5,6,7,9,10,11,13
(5,100円)