京王杯2歳ステークス [G2]
1 | 1 | 0 | フォーチュンワード | 牝 | 2 | 54 | 松岡正海 | 古賀慎明 | -1.8 | +0.3 | -1.6 | @A@ | 22 | 352 | 353 | 352 | 6 | |||||
2 | 2 | 0 | ホッカイカンティ | 牡 | 2 | 55 | 武士沢友 | 柴田政人 | -1.1 | @ | 18 | 340 | 3 | |||||||||
2 | 3 | (市) | リーベストラウム | 牝 | 2 | 54 | 田中勝春 | 斎藤誠 | -3.2 | -2.1 | -1.8 | -0.6 | -0.8 | @FB | 22 | 330 | 337 | 336 | 4 | |||
3 | 4 | (父)(市) | エフティマイア | 牝 | 2 | 54 | 蛯名正義 | 矢野進 | -0.5 | -1.9 | +0.0 | @@@ | 10 | 351 | 346 | 340 | 10 | 1 | ||||
3 | 5 | (地) | ハートオブクィーン | 牝 | 2 | 54 | 小野次郎 | 水野貴広 | 公営 | 公営 | 公営 | -0.7 | +0.7 | E@@ | 30 | 0 | 363 | 379 | 14 | |||
4 | 6 | 0 | イイデケンシン | 牡 | 2 | 55 | 藤田伸二 | 昆貢 | -0.5 | -0.2 | -3.9 | @BF | 15 | 354 | 377 | 356 | 11 | 5 | ||||
4 | 7 | 0 | ドリームシグナル | 牡 | 2 | 55 | 小林淳一 | 西園正都 | -2.1 | -2.3 | -0.7 | BD@ | 19 | 360 | 341 | 356 | 3 | |||||
5 | 8 | 0 | ダイワアンリ | 牡 | 2 | 55 | 北村宏司 | 上原博之 | -1.7 | -2.2 | -2.5 | -2.2 | C@G | 17 | 346 | 358 | 348 | 2 | ||||
5 | 9 | B | 0 | ダイナマイトシコク | 牡 | 2 | 55 | 郷原洋司 | 堀井雅広 | -2.2 | -2.1 | -1.2 | -2.2 | -2.0 | AC@ | 15 | 359 | 364 | 346 | 5 | ||
6 | 10 | (外) | シベリアントム | 牡 | 2 | 55 | 吉田隼人 | 堀井雅広 | -2.0 | @ | 6 | 340 | 5 | 2 | ||||||||
6 | 11 | (市) | アポロフェニックス | 牡 | 2 | 55 | 柴田善臣 | 柴崎勇 | -1.2 | -1.3 | -0.5 | -1.2 | GDB | 31 | 370 | 387 | 341 | 2 | 6 | |||
7 | 12 | (父) | レッツゴーキリシマ | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 梅田康雄 | -1.8 | -1.0 | -1.3 | -0.5 | DA@ | 19 | 355 | 346 | 357 | 3 | ||||
7 | 13 | (市) | ミッキーチアフル | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 音無秀孝 | -0.4 | -3.1 | -0.9 | AC@ | 14 | 361 | 383 | 348 | 5 | 3 | ||||
8 | 14 | (外) | アポロドルチェ | 牡 | 2 | 55 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | -1.8 | -1.5 | @B | 12 | 347 | 340 | 3 | |||||||
8 | 15 | (父) | ミリオンウェーブ | 牡 | 2 | 55 | 小牧太 | 宮本博 | -0.7 | -0.8 | @A | 20 | 358 | 357 | 10 | 4 |
01 | 東京 | 土 | 11R | 枠連ながし | 軸: 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
各100円 計800円 |
− | − | 0円 |
02 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 04 | 100円 | − | − | 0円 |
03 | 東京 | 土 | 11R | 単勝 | 05 | 100円 | − | − | 0円 |
04 | 東京 | 土 | 11R | 馬単BOX | 01,04,05 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
05 | 東京 | 土 | 11R | ワイドBOX | 01,04,05 | 各100円 計300円 |
− | − | 0円 |
06 | 東京 | 土 | 11R | 3連単BOX | 01,04,05 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
トータル | 2,500円 | 0円 |
2006年
1 | 1 | (市) | ヒシプレミア | 牡 | 2 | 55 | 小野次郎 | 小林常泰 | 58 | -0.4d | -1.1d | A@ | 12 | 396 | 375 | 3 | ||||||
2 | 2 | (地) | アロマンシェス | 牡 | 2 | 55 | 勝浦正樹 | 本間忍 | 42.5 | 公営 | -0.7 | -1.5 | -2.0 | FED | 42 | 357 | 344 | 346 | 3 | |||
3 | 3 | (外) | シベリアンクラシカ | 牝 | 2 | 54 | 後藤浩輝 | 手塚貴久 | 30.2 | -1.1 | @ | 6 | 358 | 7 | 2 | |||||||
3 | 4 | (市) | マイネルフォーグ | 牡 | 2 | 55 | 北村宏司 | 宮徹 | 22.5 | -1.7 | -0.3 | D@ | 22.5 | 352 | 351 | 4 | 4 | |||||
4 | 5 | (父) | ニシノクイック | 牡 | 2 | 55 | 田辺裕信 | 上原博之 | 47.1 | -3.0 | 降着 | -0.4 | -1.7 | A@ | 19 | 358 | 356 | 349 | 5 | |||
4 | 6 | 0 | マイニングゴールド | 牡 | 2 | 55 | 蛯名正義 | 伊藤圭三 | 20.2 | +0.0 | -0.5 | -1.6 | -0.2 | CFA | 22 | 364 | 352 | 349 | 2 | C | 3 | |
5 | 7 | (父) | ゴールドアグリ | 牡 | 2 | 55 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 2.7 | -4.2 | -0.3 | @@ | 15 | 334 | 330 | 10 | D | 6 | ||||
5 | 8 | (父)(地) | オカールノキセキ | 牡 | 2 | 55 | 御神本訓 | 清水英克 | 96 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | AB@ | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||
6 | 9 | (外) | ワイルドイリーガル | 牡 | 2 | 55 | 藤田伸二 | 山内研二 | 35.2 | -2.9d | -1.9d | 公営 | B@F | 15 | 364 | 390 | 0 | 2 | 1 | |||
6 | 10 | 0 | マイネルレーニア | 牡 | 2 | 55 | 松岡正海 | 西園正都 | 4.6 | -1.8 | -0.5 | +0.0 | -0.6 | @@B | 17 | 363 | 356 | 341 | 10 | A | ||
7 | 11 | (外) | サープラスシンガー | 牡 | 2 | 55 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 23.7 | -0.9 | -0.2 | -0.7 | A@C | 16 | 351 | 358 | 357 | 2 | E | |||
7 | 12 | (父)(市) | アドマイヤヘッド | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 4.1 | -1.9 | +0.1 | @A | 16.5 | 347 | 354 | 6 | B | 5 | ||||
8 | 13 | (外) | サンダーアロング | 牡 | 2 | 55 | 横山典弘 | 古賀史生 | 6.9 | -2.9 | -1.2 | A@ | 7.5 | 345 | 341 | 3 | ||||||
8 | 14 | (父) | アルコセニョーラ | 牝 | 2 | 54 | 柴田善臣 | 畠山重則 | 56 | -1.2 | -2.2 | -0.6 | AB@ | 15 | 354 | 349 | 352 | 2 |
5頭ボックスでいってみるか
100円
単 6,7,10,11,12
馬単、ワイドボックス 6,7,10,11,12
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
合計 4,500円 |
2005年
イースター | 牡 | 2 | 55.0 | 瀬戸口勉 | -1.9 | @ | 9 | 340 | 4 | ||||||
イイデチェロキー | 牡 | 2 | 55.0 | 大久保正 | -2.1d | -1.2d | -1.0 | BC@ | 18 | 370 | 370 | 361 | 2 | ||
ゲイルワン | 牡 | 2 | 55.0 | 久保田貴 | -1.2d | @ | 9 | 378 | 4 | ||||||
コイウタ | 牝 | 2 | 54.0 | 奥平雅士 | -2.3 | -0.6 | -0.1 | F@@ | 20 | 373 | 360 | 350 | 8 | ||
コスモスペシャリー | 牡 | 2 | 55.0 | 稲葉隆一 | -7.1 | @ | 9 | 345 | 2 | ||||||
デンシャミチ | 牡 | 2 | 55.0 | 田中章博 | -1.6 | -1.1 | -1.6 | -2.7 | @BA | 12 | 344 | 354 | 350 | 6 | |
トーヨーエーピー | 牡 | 2 | 55.0 | 成島英春 | -2.2 | -2.7 | @@ | 11 | 364 | 349 | 6 | ||||
ノボワールド | 牡 | 2 | 55.0 | 柴田政人 | -1.9 | @ | 9 | 358 | 8 | ||||||
フィールドカイザー | 牡 | 2 | 55.0 | 山内研二 | -2.5 | -2.1 | -0.7 | -1.8 | B@D | 15 | 349 | 369 | 347 | 2 | |
ブラックシャドウ | 牡 | 2 | 55.0 | 田中清隆 | -2.6 | -0.8 | A@ | 8 | 356 | 358 | 3 | ||||
マイネルスカット | 牡 | 2 | 55.0 | 上原博之 | -1.8 | -1.3 | -1.7 | B@C | 19 | 359 | 355 | 349 | 2 | ||
マイネルファーマ | 牡 | 2 | 55.0 | 中村均 | +1.2 | -1.6 | -0.5 | -1.0 | -2.9 | AEH | 32 | 352 | 356 | 345 | 4 |
ラララウィンパル | 牝 | 2 | 54.0 | 相沢郁 | -0.5d | -0.6 | -2.0d | 公営 | EFC | 33 | 374 | 375 | 0 | 3 | |
リネンヤクシン | 牡 | 2 | 55.0 | 南田美知 | -2.9d | -3.2 | EC@ | 37 | 376 | 363 | 347 | 2 |
HP予想 投稿者:
四国の井崎 投稿日:11月12日(土)06時32分34秒
本日は東京競馬場遠征です。
自宅ではないのでHPアップができません。
ということで本日のタイム評価エクセルはありません。
ただHP重賞予想だけはしておこうかと思います。
あいにく雨が降っているようですが、9時過ぎには止むとのことなので
心配ないかと。
京王杯2歳Sは6年前にも行きました。
そのときの遠征報告をHPにアップしていたのですが
サーバー消滅とパソコンデータの消失により、
なくなってここに引用できないのが残念です。
あのときは、今日も一緒に行く牧さんから
ブゼンキャンドルの秋華賞のお礼にと
2万円のカンパがあり、100万作戦に出たのでした。
本命はノボジャック!これはすごく自信があった。
ここから総流しの予定だったのだが、
M博士にどうせなら帯封狙えということで
3点に絞って購入したのでした。
1万円 1点 5千円 2点
そして結果は8−8で万馬券が出たのでした。
当馬君はそれをビシッと当てていたのでした。
勝ったダイワカーソン(11人気)が1位、ノボジャックが2位
今だったら、接触3連複で大穴を当てていたでしょうな。
そして本日の京王杯
当馬君印は以下のとおり
4 デンシャミチ
8 コイウタ A
10 トーヨーシービー
2 ゲイルワン
9 マイネルフォーマー B
1 イースター D
なお、私のC評価はブラックッシャドウとなっております。
今回のHP予想は、1999年の因縁から当馬君印での6頭ボックスとします。
3連単も買ってみたいけど120通りではなあ。ちょっと買えない。
ということで、予想は例によって100円で
馬単、ワイド6頭ボックスとしてみます。
(3連複はあえてやめます)
合計 4500円です。