小倉2歳S
1 | 1 | (父) | レッツゴーキリシマ | 牡 | 2 | 54 | 幸英明 | 梅田康雄 | -1.7 | @ | 9 | 361 | 3 | ||||||||
2 | 2 | 0 | コウユーココロコロ | 牝 | 2 | 54 | 武豊 | 領家政蔵 | -2.2 | @ | 6 | 356 | 7 | 1 | |||||||
3 | 3 | (父) | マルブツイースター | 牡 | 2 | 54 | 和田竜二 | 中尾正 | -0.9 | -0.5 | A@ | 8 | 355 | 349 | 4 | B | 3 | ||||
4 | 4 | (市) | アキノジャブ | 牝 | 2 | 54 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -1.2d | @ | 9 | 364 | 4 | ||||||||
5 | 5 | (父) | シゲルトンカーン | 牝 | 2 | 54 | 角田晃一 | 小野幸治 | -2.0 | @ | 15 | 374 | 3 | ||||||||
5 | 6 | (父)(市) | ハンターキリシマ | 牡 | 2 | 54 | 野元昭嘉 | 野元昭 | -2.3 | -0.9 | -1.3 | A@A | 17 | 355 | 360 | 362 | 1 | ||||
6 | 7 | 0 | アイファーハクオー | 牡 | 2 | 54 | 赤木高太 | 福永甲 | -4.4d | -2.1d | -2.5 | -2.0d | AC@ | 16 | 359 | 365 | 371 | 1 | 5 | ||
6 | 8 | (父) | ミリオンウェーブ | 牡 | 2 | 54 | 小牧太 | 宮本博 | -0.6 | @ | 15 | 358 | 4 | D | 4 | ||||||
7 | 9 | (外) | アグネスクリスタル | 牡 | 2 | 54 | 熊沢重文 | 森秀行 | -1.7 | -2.2 | -0.3 | CC@ | 16 | 350 | 341 | 341 | 1 | C | 2 | ||
7 | 10 | (父)(市) | マイネレーツェル | 牝 | 2 | 54 | 川田将雅 | 五十嵐忠 | -1.3 | +0.1 | @A | 17 | 354 | 354 | 4 | A | 6 | ||||
8 | 11 | 0 | エーシンプリリード | 牡 | 2 | 54 | 佐藤哲三 | 坂口正則 | -0.7 | -1.3 | @C | 18 | 354 | 369 | 4 | ||||||
8 | 12 | (父) | シルクストレングス | 牡 | 2 | 54 | 長谷川浩 | 岡田稲男 | -0.9 | @ | 12 | 357 | 1 |
タイム上位組3頭はすべてと上がり35秒を切っている。
信頼してみよう。
3頭軸だ。
100円
単 3,9,10
馬単、ワイド、3連単ボックス 3,9,10
3連複フォーメーション 3,9,10 − 3,9,10 − 2,3,6,7,8,9,10,11,12
(3,700円)