京都記念 [G2]
1 | 1 | (市) | エアセレソン | 牡 | 7 | 57 | デムーロ | 伊藤雄二 | -1.0 | +0.1 | -7.0 | -0.8 | -1.8 | CDG | 28 | 390 | 355 | 367 | 4 | エト | |||
2 | 2 | 0 | トウカイワイルド | 牡 | 5 | 57 | 岩田康誠 | 中村均 | -2.2 | -1.3 | -3.4 | -1.9 | -0.7 | GA@ | 21 | 349 | 346 | 351 | 5 | 5 | |||
3 | 3 | 0 | ポップロック | 牡 | 6 | 58 | ペリエ | 角居勝彦 | -1.3 | -0.4 | 海外 | 海外 | +0.4 | FAA | 17 | 0 | 0 | 350 | 8 | A | 2 | ||
3 | 4 | 0 | スウィフトカレント | 牡 | 6 | 57 | 福永祐一 | 森秀行 | -0.2 | -0.6 | -0.4 | -1.4 | -0.4 | AGK | 47 | 347 | 346 | 344 | 8 | D | 4 | ||
4 | 5 | (抽) | アマノブレイブリー | 牡 | 7 | 57 | 川田将雅 | 湯窪幸雄 | -1.0 | -1.3 | -2.4 | -2.9 | -1.6 | HJE | 58 | 359 | 358 | 358 | 6 | エト | |||
4 | 6 | (父)(市) | ロジック | 牡 | 4 | 56 | ルメール | 橋口弘次 | -1.9 | -0.7 | -1.2 | -0.9 | -1.7 | GPC | 52 | 334 | 356 | 389 | 6 | ||||
5 | 7 | 0 | トウショウナイト | 牡 | 6 | 57 | 武士沢友 | 保田一隆 | -1.2 | -0.3 | -6.1 | -0.4 | +0.1 | B@F | 27 | 331 | 352 | 353 | 8 | B | |||
5 | 8 | 0 | シルクネクサス | 牡 | 5 | 57 | 幸英明 | 岡田稲男 | -1.7 | -1.2 | -2.7 | -1.3 | -0.7 | C@B | 24 | 344 | 353 | 356 | 4 | ||||
6 | 9 | 0 | アドマイヤムーン | 牡 | 4 | 59 | 武豊 | 松田博資 | -1.2 | -2.5 | -1.6 | -0.9 | 海外 | @BA | 9 | 335 | 342 | 0 | 10 | C | 1 | ||
6 | 10 | 0 | ローゼンクロイツ | 牡 | 5 | 57 | 小牧太 | 橋口弘次 | -1.8 | -0.6 | -0.5 | -6.2 | -2.4 | ACL | 39 | 343 | 335 | 354 | 16 | 6 | エト | ||
7 | 11 | 0 | オースミグラスワン | 牡 | 5 | 57 | 川島信二 | 安藤正敏 | +0.0 | -2.5 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | BPG | 40 | 346 | 338 | 357 | 5 | ||||
7 | 12 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 8 | 58 | 本田優 | 西浦勝一 | -2.4 | -4.1 | -2.2 | -6.7 | -5.0d | KGN | 65 | 352 | 337 | 410 | 12 | ||||
8 | 13 | (外) | トリリオンカット | 牡 | 7 | 57 | 和田竜二 | 音無秀孝 | -3.5 | -1.9 | -1.0 | -0.8 | 競除 | F@ | 28 | 353 | 344 | 999 | 16 | 3 | |||
8 | 14 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 8 | 58 | 武幸四郎 | 安田伊佐 | -1.6 | -6.2 | -2.3 | -2.6 | -1.4 | JGC | 42 | 352 | 373 | 367 | 6 | エト |
ここはアドマイヤムーンと決めていた。武豊騎手なら59kgは56kgと同じ。
ただ馬場が悪くなるとちょっと心配だが。高松は今にも雨が降りそうだが(朝8時)、京都はなんとか持ちそうである。
一応ABCで抑えるが、穴狙いはエトサインがあたったファストタテヤマと久々のローゼンクロイツ、そしてここでが唯一のG1馬ロジックである。
3連複で狙おう
このレースは結構人気薄が突っ込むので手広く抑える。
100円
馬単 3,7,9 ボックス
3連複 9 − 3,7,10,14 − 1,2,3,4,6,7,10,14
3連単 9 − 3,7 − 3,7
2006年
1 | 1 | シックスセンス | 牡 | 4 | 56.0 | 武豊 | 長浜博之 | -1.3 | -0.4 | -0.5 | -0.8 | 海外 | ACA | 15 | 348 | 342 | 0 | 10 | C | 1 | 1着 | ||
2 | 2 | トウショウナイト | 牡 | 5 | 57.0 | 武士沢友 | 保田一隆 | -1.0 | -0.4 | -0.6 | -0.8 | -0.7 | CED | 37 | 341 | 366 | 341 | 2 | |||||
3 | 3 | (父) | デルタブルース | 牡 | 5 | 58.0 | ペリエ | 角居勝彦 | +0.0 | +0.7 | -0.5 | -1.2 | -1.1 | D@J | 22 | 355 | 347 | 356 | 8 | A | 4 | ||
4 | 4 | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 7 | 59.0 | 柴田善臣 | 鮫島一歩 | -2.9 | -0.5 | -1.9 | -1.2 | -0.6 | NG@ | 46 | 379 | 354 | 359 | 4 | 3 | |||
5 | 5 | ビッグゴールド | 牡 | 8 | 58.0 | 和田竜二 | 中尾正 | -0.7 | -3.4 | -1.7 | -2.1 | -2.0 | LDM | 58 | 359 | 366 | 360 | 2 | |||||
6 | 6 | (父) | サクラセンチュリー | 牡 | 6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -0.6 | -1.0 | -1.4 | +0.0 | -1.4 | D@B | 16 | 342 | 346 | 347 | 11 | B | 5 | 2着 | |
7 | 7 | ブルートルネード | 牡 | 5 | 57.0 | 長谷川浩 | 池添兼雄 | -0.8 | -0.9 | -3.0d | -2.5 | -1.4 | IF@ | 28 | 382 | 367 | 343 | 4 | 6 | ||||
7 | 8 | (父)(市) | タガノマイバッハ | 牡 | 7 | 57.0 | 高田潤 | 松田博資 | -2.9 | -1.1 | -1.6 | 競除 | -6.7d | K O | 47 | 361 | 999 | 411 | 4 | ||||
8 | 9 | ヴィータローザ | 牡 | 6 | 58.0 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | -0.7 | -2.3 | -4.4 | -1.0 | -1.0 | DH@ | 29 | 346 | 350 | 353 | 6 | 2 | ||||
8 | 10 | (市) | マーブルチーフ | 牡 | 6 | 57.0 | 熊沢重文 | 田所清広 | -1.7 | -1.4 | -0.1 | -1.9 | -0.9 | ANC | 53 | 351 | 368 | 366 | 5 | D | 3着 |
単 1,3,6 500円
3連単 1,3,6 − 1,3,6 − 1,3,4,6,10 100円
2005年
1 | 1 | (父) | シルクフェイマス | 牡 | 6 | 58 | 四位洋文 | 鮫島一歩 | 2.1 | +0.1 | -0.4 | +1.1 | AIB | 35 | 362 | 360 | 351 | 8 | AA | 3 | ||
2 | 2 | (父)(市) | メガスターダム | 牡 | 6 | 57 | 池添謙一 | 山本正司 | 10.8 | -1.3 | -2.2 | +0.7 | AH@ | 20 | 346 | 352 | 350 | 3 | D | 6 | ||
3 | 3 | 0 | エリモシャルマン | 牡 | 6 | 57 | 熊沢重文 | 田所清広 | 51.4 | -3.0 | -6.0 | -3.2 | LHK | 56 | 368 | 385 | 357 | 2 | ||||
4 | 4 | (父) | ファストタテヤマ | 牡 | 6 | 57 | 安田康彦 | 安田伊佐 | 24.6 | -1.6 | -1.3 | -2.0 | HFC | 38 | 347 | 348 | 350 | 6 | ||||
5 | 5 | 0 | ピサノクウカイ | 牡 | 4 | 56 | 岩田康誠 | 藤沢和雄 | 10.7 | -1.5 | -0.1 | -1.2 | @KA | 30 | 346 | 357 | 342 | 2 | E | 2 | ||
5 | 6 | (父) | マイソールサウンド | 牡 | 6 | 58 | 本田優 | 西浦勝一 | 20.8 | -0.9 | -1.8 | -1.3 | LCF | 45 | 355 | 350 | 344 | 5 | ||||
6 | 7 | (市) | ナリタセンチュリー | 牡 | 6 | 57 | 田島裕和 | 藤沢則雄 | 6.0☆ | +0.7 | +0.2 | -1.3 | EDH | 32 | 345 | 349 | 342 | 5 | B | 1着 | ||
6 | 8 | (父)(市) | ヒシミラクル | 牡 | 6 | 60 | 角田晃一 | 佐山優 | 10.4 | -2.7 | -0.8 | -0.6 | OHM | 66 | 378 | 362 | 371 | 8 | 3着 | |||
7 | 9 | (父) | ダイタクバートラム | 牡 | 7 | 58 | 安藤勝己 | 橋口弘次 | 9.0 | -1.2 | -0.7 | +0.9 | C@C | 20 | 337 | 339 | 349 | 8 | C | 1 | ||
7 | 10 | 0 | アクティブバイオ | 牡 | 8 | 57 | 武幸四郎 | 崎山博樹 | 62.6 | 障害 | 障害 | -1.0 | @BC | 17 | 136 | 135 | 353 | 4 | 5 | |||
8 | 11 | 0 | トウショウナイト | 牡 | 4 | 56 | 武士沢友 | 保田一隆 | 10.9 | -1.9 | -2.4 | -1.2 | @@@ | 13 | 356 | 353 | 377 | 5 | 2着 | |||
8 | 12 | 0 | サンライズペガサス | 牡 | 7 | 57 | 幸英明 | 石坂正 | 82.4 | -0.3 | +0.3 | -1.5 | BEJ | 48 | 343 | 344 | 377 | 64 | 4 |
馬場が悪くなった。良ならシルクで堅いと思っていたが、重なのでちょっと不安。
ナリタセンチュリーはトニービン産駒で重はよさそう。前売りオッズ法則で12時現在で複勝1.5倍で割り切れた。
これを軸にとってみたい。
馬場が悪いので控えめに。
300円
単7、複7
馬連7番から1,2,5,9
100円
3連複7番軸 1,2,5,8,9、11 100円
(3,300円)