ラジオNIKKEI杯2歳ステークス [G2]
1 | 1 | (父) | グッドラックアワー | 牡 | 2 | 55 | 武幸四郎 | 清水出美 | -3.3 | +0.2 | A@ | 9 | 336 | 352 | 4 | |||||||
2 | 2 | (父)(市) | ディープスピリット | 牡 | 2 | 55 | 藤岡佑介 | 五十嵐忠 | -0.9 | -0.2 | -0.4 | A@B | 12 | 343 | 350 | 345 | 4 | 6 | ||||
3 | 3 | (父)(市) | フサイチホウオー | 牡 | 2 | 55 | 安藤勝己 | 松田国英 | -2.3 | -0.7 | @@ | 6 | 356 | 340 | 5 | 5 | ||||||
4 | 4 | 0 | アサクサキングス | 牡 | 2 | 55 | 四位洋文 | 大久保龍 | -3.7 | +1.0 | @@ | 9 | 342 | 345 | 7 | A | 2 | |||||
5 | 5 | (市) | マイネルダイナモ | 牡 | 2 | 55 | 幸英明 | 中村均 | -3.2 | -2.0 | -1.2 | -1.2 | @CB | 17 | 373 | 354 | 355 | 8 | ||||
6 | 6 | (父)(市) | ケンメイオウ | 牡 | 2 | 55 | 小牧太 | 森秀行 | -2.3d | @ | 15 | 376 | 2 | |||||||||
6 | 7 | 0 | ナムラマース | 牡 | 2 | 55 | ペリエ | 福島信晴 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | +0.5 | +0.2 | @@@ | 9 | 351 | 358 | 351 | 12 | B | 4 | |
7 | 8 | (父) | マイネルソリスト | 牡 | 2 | 55 | 岩田康誠 | 飯田雄三 | -3.7 | -2.4 | -0.8 | +0.3 | -0.9 | @D@ | 17 | 345 | 350 | 342 | C | |||
7 | 9 | (父) | キンショージェット | 牡 | 2 | 55 | 長谷川浩 | 中村均 | -2.7 | -2.9 | -3.3 | -0.8 | -0.1 | BB@ | 22 | 373 | 350 | 349 | ||||
8 | 10 | (父) | ローズプレステージ | 牡 | 2 | 55 | ルメール | 橋口弘次 | -1.6 | -0.5 | -2.3 | A@A | 8 | 349 | 349 | 346 | 3 | |||||
8 | 11 | 0 | ヴィクトリー | 牡 | 2 | 55 | 武豊 | 音無秀孝 | -1.5 | @ | 6 | 343 | 1 |
無敗馬3頭とナムラアース、マイネルソリストの5頭から勝ち馬が出るかな。
軸はアサクサキングス
単 4 500円
複 4 500円
100円で
馬単、ワイド、3連単ボックス 3,4,7
3連複 4 − 3,7,8 − 1,2,3,4,7,8,10,11
3連単 4 − 3 − 1,2
4 − 7,8 − 7,8,10,11
2005年
1 | 1 | マチカネゲンジ | 牡 | 2 | 55.0 | デザーモ | 藤沢和雄 | -1.7 | -0.8 | -0.3 | -0.4 | A@A | 9 | 347 | 346 | 353 | B | 6 | |||
2 | 2 | (父) | グロリアスウィーク | 牡 | 2 | 55.0 | 幸英明 | 音無秀孝 | -5.3 | -1.8 | -3.4 | @F@ | 26 | 350 | 355 | 340 | |||||
3 | 3 | (市) | アマノトレンディー | 牡 | 2 | 55.0 | 秋山真一 | 湯窪幸雄 | -1.5 | -2.0 | @A | 12 | 368 | 349 | |||||||
4 | 4 | (父) | ホーマンアラシ | 牡 | 2 | 55.0 | ペリエ | 松元茂樹 | -1.0 | -1.5 | -2.4 | -2.1 | BB@ | 11 | 350 | 352 | 345 | 4 | |||
4 | 5 | (父) | タマモサポート | 牡 | 2 | 55.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -5.1 | -0.9 | @A | 14 | 344 | 352 | |||||||
5 | 6 | (市) | マイネルスケルツィ | 牡 | 2 | 55.0 | 四位洋文 | 稲葉隆一 | -3.5 | -0.3 | -2.6 | AA@ | 8 | 342 | 354 | 358 | C | 5 | |||
5 | 7 | サクラメガワンダー | 牡 | 2 | 55.0 | 安藤勝己 | 友道康夫 | -3.3 | -2.3 | -2.0 | -0.7 | A@@ | 10 | 329 | 347 | 350 | 3 | ||||
6 | 8 | (市) | アドマイヤムーン | 牡 | 2 | 55.0 | 本田優 | 松田博資 | -4.6 | -0.5 | +0.1 | @@@ | 10 | 359 | 356 | 355 | AA | 2 | |||
6 | 9 | ヴィクトリーラン | 牡 | 2 | 55.0 | 石橋守 | 田所清広 | -1.9 | -2.2 | -0.8 | AA@ | 22 | 364 | 350 | 358 | ||||||
7 | 10 | (市) | チェリーストーム | 牡 | 2 | 55.0 | 赤木高太 | 梅田康雄 | -2.9 | @ | 9 | 344 | |||||||||
7 | 11 | (市) | アペリティフ | 牡 | 2 | 55.0 | 松永幹夫 | 坪憲章 | -6.0 | -1.0 | -1.8 | B@D | 25 | 348 | 359 | 356 | |||||
8 | 12 | (市) | ユメノオーラ | 牝 | 2 | 54.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | -2.1 | -2.1 | -2.3 | -2.2 | -1.0 | BD@ | 29 | 371 | 358 | 359 | |||
8 | 13 | ニルヴァーナ | 牡 | 2 | 55.0 | 武豊 | 池江泰郎 | -1.5 | @ | 6 | 349 | D | 1 |
このレースが人気どおりで決まる。
過去10年3着までの出現数は 人気は10時30分現在
1人気 8回 8 アドマイヤムーン
2人気 9回 13 ニルヴァーナ
3人気 7回 7 サクラメガワンダー
4人気 3回 1 マチカネゲンジ
5人気 1回 6 マイネルスケルツィ
6人気 1回 10 チェリーストーム
7人気 1回 5 タマモサポート
そしてこのレース天体関係の名前や色のついた名前の馬がよくくる。
そこで本命はアドマイヤムーン。
そろそろ1人気が勝つ頃だろう。(アドマイヤベガの1勝のみ)
単 8 500円
馬連 8番流し 1,6,13 500円
3連複、3連単 8番軸 1,6,7、10,13 ボックス100円
(5,000円)