アーリントンカップ [G3]
1 | 1 | ミッキーチアフル | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 音無秀孝 | -0.6 | -0.7 | -1.5 | -0.4 | -0.4 | ADA | 15 | 351 | 364 | 352 | 4 | |||||
2 | 2 | スマートファルコン | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 畠山吉宏 | -3.3d | -2.5d | -1.7d | +0.3 | -1.2 | @@F | 19 | 395 | 344 | 353 | 3 | B | ||||
3 | 3 | ディープスカイ | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 昆貢 | -1.4 | -2.6 | -2.9 | -1.6 | -2.0 | H@A | 20 | 359 | 356 | 334 | 2 | 3着 | ||||
4 | 4 | フェイムロバリー | 牡 | 3 | 56.0 | 川田将雅 | 小崎憲 | -1.7 | -1.9 | -1.0 | -1.2 | -0.3 | EGB | 37 | 359 | 362 | 337 | 4 | 5 | 取消 | |||
5 | (外) | エーシンフォワード | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 西園正都 | -2.2 | -1.6 | -0.9 | @@H | 20 | 350 | 345 | 361 | 12 | 3 | 2着 | |||||
5 | 6 | (外) | アポロドルチェ | 牡 | 3 | 57.0 | 後藤浩輝 | 堀井雅広 | -2.5 | -2.2 | -0.2 | -1.1 | B@J | 21 | 340 | 349 | 361 | 12 | C | 6 | |||
7 | ノットアローン | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | -0.9 | -0.5 | -1.0 | -1.6 | -1.3 | A@I | 23 | 361 | 375 | 361 | 3 | ||||||
6 | 8 | ドリームガードナー | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 中村均 | -3.5 | -2.5 | -0.7 | -1.1 | -0.3 | @KA | 32 | 350 | 357 | 363 | 7 | 2 | ||||
9 | ルールプロスパー | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 北出成人 | -1.5 | -0.4 | @A | 32 | 364 | 365 | 6 | ||||||||||
7 | 10 | ロードニュースター | 牡 | 3 | 56.0 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | -6.3d | -0.3 | +0.2 | FA@ | 17 | 376 | 355 | 355 | 3 | A | ||||||
11 | オースミスパーク | 牡 | 3 | 56.0 | 角田晃一 | 南井克巳 | -1.4 | -1.4 | -1.2d | -1.3d | @BE | 21 | 348 | 379 | 391 | 1 | |||||||
8 | 12 | ダンツキッスイ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 橋本寿正 | -0.1 | -1.1 | -1.3 | -0.8 | -0.3d | EC@ | 20 | 358 | 385 | 373 | 4 | 4 | 1着 | |||
13 | ポルトフィーノ | 牝 | 3 | 54.0 | 武豊 | 角居勝彦 | -4.0 | -0.8 | @@ | 6 | 344 | 344 | 3 | 1 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) | 軸馬:02 |
|
||||
(7) | 馬2:02,08,13 馬3:01,02,03,06,08,10,12,13 |
|
||||
購入金額 3,400円 払戻金額 0円 |
【11R】 第17回アーリントンカップ
3歳・オープン・G3(別定) (混)(特指) 芝・外 1600m 13頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | M2 | 馬 名 | C | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | PCI | 通過順位 | Ave-3F | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± | 調教師 | 賞金 | 馬記号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ダンツキッスイ | 牡3 | 56 | 藤田伸二 | 1.34.6 | 41.3* | 01-01 | 35.04 | 36.2 | 5 | 19.7 | 502 | -2 | (栗)橋本寿正 | 4000 | |||||
2 | 4 | 5 | エーシンフォワード | 牡3 | 56 | 福永祐一 | 1.34.9 | 13/4 | 57.5* | 04-07 | 36.42 | 34.2 | 9 | 34.3 | 470 | +6 | (栗)西園正都 | 1600 | (外) | |||
3 | 3 | 3 | ディープスカイ | 牡3 | 56 | 幸英明 | 1.34.9 | 頭 | 58.3* | 10-09 | 36.48 | 34.1 | 10 | 36.3 | 506 | -10 | (栗)昆貢 | 1000 | ||||
4 | 5 | 7 | ノットアローン | 牡3 | 56 | 藤岡佑介 | 1.34.9 | クビ | 52.7* | 02-02 | 36.06 | 34.8 | 8 | 27.4 | 476 | +8 | (栗)橋口弘次 | 600 | ||||
5 | 1 | 1 | ミッキーチアフル | 牡3 | 56 | 四位洋文 | 1.35.0 | 3/4 | 57.7* | 08-09 | 36.48 | 34.2 | 7 | 23.0 | 492 | -8 | (栗)音無秀孝 | 400 | ||||
6 | 6 | 8 | ドリームガードナー | 牡3 | 56 | 安藤勝己 | 1.35.1 | クビ | 54.0* | 03-04 | 36.24 | 34.7 | 2 | 5.8 | 452 | +2 | (栗)中村均 | |||||
7 | 7 | 11 | オースミスパーク | 牡3 | 56 | 角田晃一 | 1.35.1 | 頭 | 59.7* | 12-12 | 36.66 | 34.0 | 12 | 114.7 | 452 | -4 | (栗)南井克巳 | |||||
8 | 8 | 13 | ポルトフィーノ | 牝3 | 54 | 武豊 | 1.35.2 | クビ | 52.7* | 04-03 | 36.18 | 34.9 | 1 | 1.7 | 474 | -6 | (栗)角居勝彦 | |||||
9 | 5 | 6 | アポロドルチェ | 牡3 | 57 | 後藤浩輝 | 1.35.4 | 11/2 | 53.3* | 04-04 | 36.30 | 34.9 | 3 | 7.6 | 462 | -4 | (美)堀井雅広 | (外) | ||||
10 | 2 | 2 | スマートファルコン | 牡3 | 56 | 池添謙一 | 1.35.7 | 2 | 55.0 | 10-09 | 36.54 | 34.8 | 4 | 11.2 | 480 | -8 | (美)畠山吉宏 | |||||
11 | 7 | 10 | ロードニュースター | 牡3 | 56 | 武幸四郎 | 1.35.8 | 1/2 | 52.9 | 08-07 | 36.42 | 35.1 | 6 | 20.0 | 466 | -12 | (栗)浅見秀一 | |||||
12 | 6 | 9 | ルールプロスパー | 牡3 | 56 | 和田竜二 | 1.36.2 | 21/2 | 50.2 | 07-06 | 36.36 | 35.6 | 11 | 45.8 | 450 | -8 | (栗)北出成人 | |||||
消 | 4 | 4 | フェイムロバリー | 牡3 | 56 | 川田将雅 | (栗)小崎憲 |
LAP 12.8-11.0-11.4-11.5-11.7-11.7-11.3-13.2
通過 35.2-46.7-58.4-70.1 上り 70.8-59.4-47.9-36.2 平均 1F:11.83
/ 3F:35.47
単勝 12 \1970
複勝 12 \720 / 5 \840 / 3 \730
枠連 4-8 \2230 (9)
馬連 05-12 \21660 (49)
ワイド
05-12 \4670 (47)/ 03-12 \4920 (50)/ 03-05 \4710 (48)
馬単 12-05
\43520 (88)
3連複 03-05-12 \108190 (176/220)
3連単 12-05-03
\896050 (1031/1320)
2007年
1 | 1 | (父)(市) | スズカライアン | 牡 | 3 | 56 | 和田竜二 | 南井克巳 | 136.7 | -3.1 | -2.4 | -1.6 | -0.7 | @ED | 28 | 345 | 346 | 352 | 4 | エト | |||||
1 | 2 | (父) | トーセンキャプテン | 牡 | 3 | 56 | 四位洋文 | 角居勝彦 | 3.4 | -0.6 | -0.1 | @@ | 11 | 348 | 348 | 4 | B | 5 | 1着 | ||||||
2 | 3 | 0 | エーシンエスヴィー | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | 70.5 | -1.3 | -0.7 | -1.1 | -1.2d | -0.3d | DC@ | 19 | 359 | 387 | 377 | 2 | エト | ||||
2 | 4 | (地) | アロマンシェス | 牡 | 3 | 56 | 勝浦正樹 | 本間忍 | 19.1 | -2.6 | -0.7 | -0.3 | -0.7 | -1.4 | FE@ | 38 | 346 | 352 | 341 | 2 | |||||
3 | 5 | (父)(市) | アドマイヤヘッド | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 友道康夫 | 20.7 | -2.5 | -0.5 | -1.1 | -0.5 | -2.2 | DJE | 37 | 346 | 358 | 350 | 2 | 6 | ||||
3 | 6 | (父)(市) | コンティネント | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 音無秀孝 | 8.1 | -2.4 | -0.7 | -3.1 | -0.9 | AA@ | 9 | 351 | 345 | 356 | 2 | 1 | |||||
4 | 7 | 0 | ショウナンアクト | 牝 | 3 | 54 | 川田将雅 | 岡田稲男 | 107.6 | -1.9d | -1.1d | -1.9d | @DE | 22 | 370 | 369 | 398 | 10 | |||||||
4 | 8 | (父)(市) | ディープスピリット | 牡 | 3 | 56 | ペリエ | 五十嵐忠 | 21.8 | -1.0 | -2.2 | -1.3 | -1.5 | -2.0 | CAD | 17 | 363 | 362 | 360 | 2 | 2 | ||||
5 | 9 | 0 | マイネルレーニア | 牡 | 3 | 57 | 松岡正海 | 西園正都 | 6.8 | -1.2 | -0.7 | -1.3 | -0.7 | -0.2 | B@D | 17 | 341 | 355 | 356 | 11 | C | 3着 | |||
5 | 10 | (父)(市) | ビュティフルローズ | 牝 | 3 | 54 | 鮫島良太 | 岡田稲男 | 262 | -2.5 | -2.7 | -2.2d | GF@ | 52 | 349 | 362 | 387 | 3 | |||||||
6 | 11 | (外) | カロンセギュール | 牝 | 3 | 54 | 安藤勝己 | 戸田博文 | 44.7 | -1.7d | -2.6d | -3.2d | A@H | 21 | 378 | 404 | 406 | 6 | 3 | ||||||
6 | 12 | (父) | トーホウラムセス | 牡 | 3 | 56 | 小牧太 | 石坂正 | 21.7 | -1.5 | -0.3 | E@ | 17 | 361 | 345 | 4 | E | ||||||||
7 | 13 | 0 | マルカラボンバ | 牡 | 3 | 56 | 赤木高太 | 瀬戸口勉 | 201.1 | -0.9 | -2.8d | -1.4d | -0.8 | -3.5 | C@G | 37 | 368 | 350 | 354 | 2 | |||||
7 | 14 | (父) | ローレルゲレイロ | 牡 | 3 | 57 | 本田優 | 昆貢 | 2.5 | -0.8 | -0.6 | -0.3 | +0.1 | -0.7 | AAB | 18 | 348 | 354 | 337 | 7 | A | 4 | エト | 2着 | |
8 | 15 | 0 | ワンダースティーヴ | 牡 | 3 | 56 | デムーロ | 湯浅三郎 | 64.9 | -3.5 | -4.3 | 公営 | -1.4 | G@@ | 31 | 354 | 0 | 357 | 2 | ||||||
8 | 16 | (父) | エーシンビーエル | 牡 | 3 | 56 | 幸英明 | 湯窪幸雄 | 50.6 | -1.2 | -1.0 | -0.3 | -0.5 | -0.9 | @JC | 38 | 349 | 355 | 345 | 7 | D | エト |
今年の3歳はレベルが高い。
いつもは500万標準であるが今回は1000万標準として浮き立たせることとした。
広いコースに変わって実力通りに決まると見た。
つまり人気馬がほぼ順当に来ると見た。
13時20分現在のオッズを掲示した。
A,B,Cがそのまま1,2,3人気。
信頼してよさそうだ。
ここも得意の3歳戦であるので勝負する。
3着にヒモ荒れにちょっと期待。エトサインが出ており1,3,14,16番が該当している。
1番がからめば大変なことになるが…。ワイドで抑えておく。
100円
単14
馬単、ワイド、3連単 2,9,14 ボックス
エトワイドボックス 1,3,14,16
3連複
2,9,14 − 2,9,14 − 1,2,3,4,5,6,8,9,11,12,16
2006年
1 | 1 | (父)[地] | シティボス | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 斉藤裕 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | -2.5d | DFE | 41 | 0 | 0 | 384 | 4 | ||||
2 | 2 | (外) | レッドバースピン | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 坂口正則 | -2.4d | -1.9d | -1.6d | -1.1d | -1.1d | B@@ | 14 | 376 | 356 | 383 | 2 | ||||
3 | (父)(市) | ゴウゴウキリシマ | 牡 | 3 | 57.0 | 石橋守 | 梅田康雄 | -1.7 | -3.2 | -4.0 | -1.3 | +0.0 | B@@ | 21 | 344 | 363 | 347 | 7 | E | ||||
3 | 4 | (市) | アマノトレンディー | 牡 | 3 | 56.0 | 秋山真一 | 湯窪幸雄 | -1.6 | -2.1 | -1.0 | -0.3 | AE@ | 28 | 349 | 356 | 381 | 6 | 3着 | ||||
5 | (父) | デンシャミチ | 牡 | 3 | 57.0 | 柴田善臣 | 田中章博 | -1.8 | -2.3 | -3.4 | -4.0 | -2.1 | A@K | 29 | 350 | 343 | 358 | 11 | 4 | ||||
4 | 6 | (父)(市) | ロジック | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 橋口弘次 | -2.5 | -1.3 | -1.8 | +0.0 | -0.4 | @AB | 12 | 348 | 353 | 351 | 7 | D | 1 | 2着 | |
7 | (市) | ケンブリッジレーザ | 牡 | 3 | 56.0 | 熊沢重文 | 大根田裕 | -2.6 | -2.2 | -2.1 | -0.4 | IEI | 53 | 391 | 365 | 353 | 2 | ||||||
5 | 8 | イースター | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | -2.5 | -3.9 | +0.0 | -0.5 | A@C | 10 | 341 | 349 | 348 | 7 | C | 3 | ||||
9 | (外) | ステキシンスケクン | 牡 | 3 | 56.0 | ペリエ | 森秀行 | +0.1 | -0.8 | -0.2 | @AA | 9 | 346 | 355 | 347 | 4 | A | 2 | 1着 | ||||
6 | 10 | (父) | メイショウフウライ | 牡 | 3 | 56.0 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | -4.0d | -2.7 | -3.9 | -1.7d | -1.5d | L@D | 41 | 368 | 370 | 379 | 2 | ||||
11 | セフティバーニング | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -3.3 | -1.0 | E@ | 29 | 379 | 360 | 2 | ||||||||||
7 | 12 | ペリー | 牡 | 3 | 56.0 | 武幸四郎 | 武邦彦 | -1.7 | -1.1 | -1.3d | -2.2d | DAG | 31 | 359 | 383 | 386 | 3 | ||||||
13 | アドマイヤディーノ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 松田博資 | -1.8 | -1.5 | -1.2 | -1.9d | -1.1 | EEA | 22 | 365 | 391 | 358 | 4 | 6 | |||||
8 | 14 | (外) | キンシャサノキセキ | 牡 | 3 | 54.0 | 柴山雄一 | 堀宣行 | -3.6 | +0.1 | @@ | 12 | 347 | 343 | 7 | B | 5 | ||||||
15 | (父) | トップオンターフ | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 古賀一隆 | -1.5 | -2.0 | 競中 | -3.7 | E H | 33 | 371 | 999 | 372 | 10 |
昨晩は帯封大名神に前夜祭でごちそうになりました。
毎度、ありがとうございます。
そのお返しは今日の情報提供でなんとかしたいです。
今から中山へ出発です。
その前にお約束のHP予想です。
今日の重賞はアーリントンカップ。
黒字は5頭
ステキシンスケクン
キンシャサノキセキ
イースター
ロジック
コンゴウキリシマ
です。
これらの単を300円
3連単はA−Bラインが「スキ」になるので
9−14 2頭軸の3連単マルチで
相手には次点のアマノトレンディを加えた4頭の24点とします。
フジキセキ産駒の5週連続重賞勝ちはあるのでしょうか。
では行ってきます。
(3,900円)
2005年
1 | 1 | インプレッション | 牡 | 3 | 56.0 | 松永幹夫 | 沖芳夫 | -2.4 | -1.5 | -1.0 | -0.2 | D@B | 16 | 348 | 346 | 350 | 5 | 4 | ||||
2 | 2 | ベストマインド | 牡 | 3 | 56.0 | 赤木高太 | 山内研二 | -1.3 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | -0.2d | EG@ | 27 | 362 | 364 | 377 | 2 | ||||
3 | 3 | B | ゴールドサンセット | 牡 | 3 | 56.0 | 田中剛 | 柄崎孝 | 公営 | -1.4 | -0.7 | 競除 | -0.3 | G B | 36 | 362 | 999 | 358 | 3 | |||
4 | 4 | (外) | サクセスドマーニ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 藤岡健一 | -0.1d | -0.2 | -1.9 | -0.4 | -0.5 | E@L | 40 | 350 | 348 | 363 | 11 | |||
5 | 5 | (外) | エイシンヴァイデン | 牡 | 3 | 57.0 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.4 | +0.0 | @CF | 19 | 350 | 358 | 358 | 11 | E | ||
6 | (父) | リードオフマン | 牡 | 3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 福永甲 | -1.7 | -4.7 | -1.0d | -0.5d | +0.4d | CC@ | 25 | 374 | 390 | 369 | 4 | 6 | |||
6 | 7 | (市) | マルカジーク | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 北橋修二 | -1.0 | -0.4 | +0.0 | -0.5 | +0.6 | HBB | 32 | 353 | 346 | 345 | 3 | A | 3 | |
8 | ロードマジェスティ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | -2.6d | -0.7 | -1.2 | +0.4 | +0.2 | A@D | 17 | 350 | 353 | 353 | 3 | B | 2 | |||
7 | 9 | セイウンニムカウ | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 上原博之 | -4.1 | -0.9 | +0.0 | -0.2 | +0.3 | @BD | 28 | 362 | 349 | 355 | 11 | C | 5 | ||
10 | ビッグプラネット | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 南井克巳 | -0.7 | @ | 6 | 348 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | 11 | マイネルアルビオン | 牡 | 3 | 56.0 | 小牧太 | 畠山吉宏 | -0.6 | -2.7 | -0.5 | +0.3 | +0.4 | DB@ | 21 | 359 | 344 | 348 | 5 | D | |||
12 | (父) | ライトニングボール | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 作田誠二 | -1.9 | -2.4 | -1.6 | -1.1d | FAF | 21 | 350 | 361 | 385 | 2 |
武豊騎手が最近6年で4勝。
(買い目)
前回共同通信杯での本命ロードマジェスティは一瞬勝ったのでは?との印象があったが
最後は息切れ。ストーミーカフェの強さが目立ったが、あれは勝った馬が強くて、ロードは負かしに行って
突き放されたということ。200m短くなり相手も弱化したなら十分勝負になる。
ビッグプラネットはタイムはもう一歩も勝ちっぷりは素晴らしく武騎手で人気だろうが押えなくてはなるまい。
単8、複8 500円
3連単、3連複 8軸 5,7,9,10,11 各100円
(4,000円)