函館スプリントS

1 1 トウショウカレッジ 6 56.0 池添謙一 池添兼雄 14.7 -0.1 -0.2 -0.4 +0.1 -0.3 M@H 48 344 332 337 3 5 2着
1 2 スピニングノアール 7 56.0 四位洋文 長浜博之 19.1 -0.3 -0.1 -0.5 +0.0 -0.2 NCA 49 344 336 336 3 4
2 3 (外) ゴスホークケン   3 53.0 松岡正海 斎藤誠  8.9 -1.7 -1.2 +0.0 -1.5 -0.4 @KK 33 352 371 367 8
2 4 ウエスタンビーナス 5 54.0 郷原洋司 鈴木康弘 7.7 -0.4 -2.0 +0.4 +0.1 -0.4 @@C 20 351 363 344 3
3 5 コパノフウジン   6 56.0 藤岡佑介 宮徹   57.1 -1.6d -0.8d -0.2 -0.9 -0.1 ANC 50 347 352 361 12
3 6 (外) キンシャサノキセキ 5 56.0 岩田康誠 堀宣行  2.1 +0.2 +0.7 -0.2 -0.3 +0.9 IDA 26 352 346 334 14 AA 1 1着
4 7 マイネルスケルツィ 5 56.0 三浦皇成 稲葉隆一 24.6 +0.7 +0.5d -1.2d +0.6d -1.9d HBN 31 369 371 378 16
4 8 キングストレイル  6 57.0 ホワイト 藤沢和雄 11.4 +0.1 +0.2 -0.5 +0.2 +0.1 JDD 32 343 347 337 7 3着
5 9 タニノマティーニ  8 56.0 木幡初広 須貝彦三 46.2 -1.0 -0.6 -1.2 +0.0 -0.5 NBG 64 354 342 342 3 6
5 10 (外) シンボリグラン   6 57.0 藤田伸二 畠山吉宏 40.3 -0.1 -1.6d -0.5 -0.7 +0.0 HKC 45 346 345 345 9 2
6 11 プレミアムボックス 5 56.0 幸英明  上原博之 18.6 -0.3 -1.4 -0.1 -0.2 +0.3 @@I 31 338 345 333 14
6 12 リキアイタイカン  10 56.0 北村友一 阿部新生 65.9 -0.5 -0.5 +0.1 -0.5 -0.8 AHI 51 355 360 337 3
7 13 ミリオンウェーブ  3 53.0 角田晃一 宮本博  26.7 -1.8 -1.9 -1.5 -0.2 -0.1 NA@ 51 355 336 348 7
7 14 タイセイアトム   5 56.0 吉田豊  矢作芳人 38.0 +0.3d +0.1d +0.2d -0.6d 公営 @AD 18 373 366 0 2 3
8 15 B ルルパンブルー   3 51.0 吉田隼人 坂本勝美 12.5 -1.9 -0.8 -2.6 -0.5 -0.1 KBM 58 353 351 367 12
8 16 タマモホットプレイ 7 57.0 古川吉洋 南井克巳 65.3 -0.1 -0.4 -0.5 -0.5 +0.0 HPE 79 342 339 336 7

一瞬大井の「キンタマーニ」がいるのかとあわてたが違っていた。(8番、9番)
今年のキンシャサノキセキは「タマモホットプレイ」が接触するとあまりよくなかった。
金杯は2年連続でタマモホットプレイが同枠となる不運。
2006年1人気6着 2007年2人気5着
今回タマモは大外へいってくれたのでほぼ鉄板だろう。
1200mもむしろいいようだ。
このレースは毎年成績が悪いので6番軸で3連複で買おう。

 受付時刻:13:02  受付ベット数:42
投票内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額
(1) 函館(日) 11R 枠 連 ながし 軸枠: 3
相手: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
各100円(計800円)
(2) 函館(日) 11R 3連複 フォーメーション 馬1:06
馬2:01,02,04,08
馬3:01,02,03,04,07,08,09,10,11,15,16
各100円(計3,400円)
合計 4,200円      4,450円払い戻し


 
このレースは2000年からの開始である。
過去のデータでは絞りきれない。

1,2,3着の人気
2000年  2, 6, 8
2001年  5, 1, 4
2002年  3, 2, 6
2003年  1, 2,10
2004年  2, 8, 5
2005年  2, 6, 3
2006年 13, 1,10
2007年  3, 6, 4

2007年

1 1 (父) タマモホットプレイ 6 57 渡辺薫彦 南井克巳 20.8 -2.1 -0.9 -2.1 -0.5 -2.4 AGI 40 337 347 349 14
1 2 (父)(地) アグネスラズベリ  6 54 角田晃一 西浦勝一 6.7 -0.8 -0.4 -1.5 +0.1 -1.8 AJB 38 343 337 349 3 1着
2 3 0 アンバージャック  4 56 藤田伸二 中野隆良 10.3 -1.4 -2.2 +0.7 +0.5 L@J 40 357 353 349 6 4
2 4 (外) サープラスシンガー 3 52 木幡初広 宗像義忠 12.5 -0.7 +0.2 -1.2 -2.0 -0.2 @A@ 15 361 346 343 22 2着
3 5 0 ハリーズコメット  6 56 津村明秀 萩原清  ☆98.4 公営 公営 公営 公営 競除 AE 23 364 365 999 7
3 6 (父) ブルーショットガン 8 56 武幸四郎 武宏平  22.4 -0.8d -0.8d -0.7d -0.6d -0.4 HOD 60 343 361 347 12
4 7 0 リキアイタイカン  9 56 池添謙一 阿部新生 42.7 -2.7 -1.3 -0.2 +0.2 -1.7 HOF 76 347 351 349 3
4 8 (外) ワイルドシャウト  6 56 岩田康誠 和田正道 19.7 -0.4 -1.2 +0.0 +0.3 +0.4 @@A 10 342 347 354 55 3
5 9 (父) ビーナスライン   6 54 秋山真一 堀宣行  4.6 公営 公営 -0.8d +0.3d -1.7 FCQ 57 347 343 337 7 6
5 10 (父) エイシンツルギザン 7 56 長谷川浩 藤原英昭 38.5 -1.0 -0.3 -1.1 -4.2d +0.0 KOA 66 347 406 343 24
6 11 (父)(市) アドマイヤホクト  3 52 横山典弘 古賀史生 4.5 -0.9 -1.1 +0.6 +0.3 -0.1 @@I 17 344 346 357 3 1
6 12 0 アズマサンダース  6 54 藤岡佑介 藤岡健一 14.8 -4.6 -1.5 -0.2 出消 -0.1 C E 28 342 999 346 6 5
7 13 (外) コスモシンドラー  5 56 安藤勝己 加用正  17.2 +0.0 -0.7 -0.6 -0.2 -0.5 IEJ 51 352 337 345 18 2
7 14 (父) ツルガオカハヤテ  セン 7 56 五十嵐冬 伊藤正徳 28.9 -1.2 +0.2 -0.3 -0.6 -0.1 KLC 62 351 345 345 2
8 15 0 タニノマティーニ  7 56 須貝尚介 須貝彦三 117.5 -0.5 -0.1 -0.3 -0.5 -1.2 DIO 51 348 352 361 12
8 16 (外) ブラックバースピン 4 56 四位洋文 手塚貴久 8.2 -1.1 -0.2 -1.4 -0.5 +0.2 KK@ 46 350 356 348 3 3着

このレースはG3だが、割合と格を感じる。
A−Bラインは頭が「ア」で一致し、騎手も北海道では強いジョッキーときているので勝負してみたい。
2頭本命でいってみよう。

500円
単3,11
馬単 3−11、11−3  ワイド 3−11

3連複 3−11軸 総流し 100円

3連単順列作戦
     3 − 11 − 12〜16
     11 − 3 − 1,2
   
    
(4,600円)

2006年

1 1 B シンボリグラン   4 56.0 柴山雄一 畠山吉宏 4.3 -0.1 +0.2 +0.1 +0.2 +0.6 EEF 35 336 345 349 4 AA 4
2 2 ダイワパッション  3 52.0 長谷川浩 増沢末夫 取消 -1.2 -1.1 -0.8 -0.8 -1.5 @@O 31 360 360 374 12 取消
3 3 プレシャスカフェ  7 56.0 四位洋文 小島太  23.6 -0.5 +0.0 -0.3 -0.3 -0.9 HLN 60 342 352 363 3
3 4 トールハンマー   6 56.0 安藤勝己 二ノ宮敬 31.7 -0.8 -0.3 -0.2 -0.2 -0.2 @FJ 40 343 338 352 7 3
4 5 フサイチホクトセイ 5 56.0 横山典弘 森秀行  13.4 +0.0 +0.1 -0.1 +0.2 -0.3 A@D 12 338 319 353 4 1
4 6 シーイズトウショウ 6 56.0 池添謙一 鶴留明雄 1.9 -0.2 -0.6 +0.0 -0.6 +0.5 BE@ 20 344 374 353 3 BB 5 2着
5 7 ギャラントアロー  6 57.0 木幡初広 崎山博樹 22.5 +0.7 -0.1 -0.1 -0.4 -0.8 DKL 60 356 351 369 3
5 8 タニノマティーニ  6 56.0 須貝尚介 須貝彦三 20.8 -0.1 +0.1 -0.2 -1.7 -0.2 OCA 41 358 348 347 6
6 9 キーンランドスワン 7 57.0 藤田伸二 森秀行  33.6 -0.8 -0.1 -0.5 -0.9d 公営 OOC 63 340 367 0 2 6
6 10 マイネルアルビオン 4 56.0 武幸四郎 畠山吉宏 25.2 -0.4 -0.2 +0.2 -0.3 -0.5 AEP 45 341 352 343 14
7 11 ブルーショットガン 7 56.0 藤岡佑介 武宏平  24.3 -0.2 -0.9 -0.4 +0.8 -0.2 L@J 62 346 357 342 14 3着
7 12 ビーナスライン   5 54.0 秋山真一 堀宣行  40.3 -0.2 -0.8 -0.8 -0.2 -0.8 BEJ 33 343 357 344 6 1着
8 13 プリサイスマシーン 7 57.0 岩田康誠 萩原清  ☆9.3 -0.2 公営 +0.1 -0.9 公営 CDA 22 344 353 0 8 2
8 14 マイネルハーティー 4 56.0 塚田祥雄 中村均  69.3 -1.1 -0.3 -1.8 -0.3 -0.6 HCF 41 352 352 349 6

A,B2頭の一騎打ちとは思うがこういう時はえてして決まらないことが多い。
3連続1人気で期待を裏切り続けたシンボリが快勝するシーンを思い浮かべる。

単1  500円

以下は100円単位

馬単、ワイド、3連単 ボックス 1,5,6
3連複フォーメーション
1,5,6 − 1,5,6 − 1,3,4,5,6,7,10,11,14

3連単フォーメーション
 1 − 5,6 − 5,6,7,9,10,11,13


(5,100円)