京阪杯 [G3]
1 | 1 | B | 0 | ウエスタンビーナス | 牝 | 5 | 54 | 郷原洋司 | 鈴木康弘 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | +0.4 | HBB | 35 | 349 | 349 | 343 | 3 | ||
2 | 0 | マヤノツルギ | 牡 | 4 | 56 | 藤田伸二 | 梅内忍 | -0.8 | -0.8 | -0.2 | +0.3 | +0.4 | @@D | 13 | 346 | 363 | 347 | 13 | B | 2 | ||
2 | 3 | 0 | コパノフウジン | 牡 | 6 | 56 | デムーロ | 宮徹 | -0.1 | -0.3 | +0.1 | -0.6 | -0.7 | HKJ | 74 | 342 | 335 | 344 | 5 | |||
4 | (外) | ファリダット | 牡 | 3 | 55 | 四位洋文 | 松元茂樹 | -2.3 | -0.4 | -0.2 | -0.5 | +0.0 | D@G | 19 | 349 | 349 | 341 | 4 | 6 | |||
3 | 5 | 0 | ウエスタンダンサー | 牝 | 4 | 54 | 川田将雅 | 崎山博樹 | -0.5d | -1.5d | -0.9 | -0.1 | +0.4 | @@A | 28 | 361 | 343 | 334 | 3 | 4 | ||
6 | 0 | スプリングソング | 牡 | 3 | 55 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -2.1d | +0.6 | BO@ | 33 | 342 | 382 | 335 | 3 | 3 | |||
4 | 7 | 0 | タマモホットプレイ | 牡 | 7 | 57 | 和田竜二 | 南井克巳 | -0.1 | -0.7 | -1.1 | -0.4 | +0.0 | OKF | 70 | 345 | 339 | 335 | 3 | |||
8 | 0 | レットバトラー | 牡 | 6 | 56 | 角田晃一 | 松永昌博 | -0.7 | -0.6 | -0.1 | -0.2 | -0.6 | DIN | 58 | 336 | 343 | 339 | 3 | ||||
5 | 9 | 0 | トーセンザオー | 牡 | 8 | 56 | 上野翔 | 飯田雄三 | -1.0d | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.1 | EMG | 66 | 362 | 348 | 337 | 3 | |||
10 | 0 | ペールギュント | 牡 | 6 | 58 | 藤岡佑介 | 橋口弘次 | -0.5 | -0.5 | -1.0 | -0.1 | -0.2 | JKM | 66 | 351 | 340 | 345 | 13 | ||||
6 | 11 | 0 | ルミナスポイント | 牝 | 5 | 54 | 福永祐一 | 安田隆行 | -0.7d | -0.4d | -0.8d | -0.4d | -0.5d | @CF | 23 | 360 | 363 | 361 | 12 | |||
12 | 0 | マルカフェニックス | 牡 | 4 | 56 | 浜中俊 | 松永昌博 | -0.5 | -0.5 | +0.5 | -0.2 | -0.9 | AFB | 23 | 340 | 332 | 343 | 8 | ||||
7 | 13 | 0 | ダンツキッスイ | 牡 | 3 | 55 | 長谷川浩 | 本田優 | -1.8 | 公営 | -3.6 | -0.1d | +0.3 | OCD | 45 | 394 | 367 | 343 | 3 | |||
14 | B | 0 | ルルパンブルー | 牝 | 3 | 53 | 藤岡康太 | 坂本勝美 | -0.7 | -2.3 | -0.9 | +0.1 | -0.9 | NGI | 61 | 363 | 337 | 344 | 5 | |||
15 | B | 0 | ビービーガルダン | 牡 | 4 | 56 | 安藤勝己 | 領家政蔵 | -0.1 | +0.0 | +0.2 | +1.0 | +0.0 | @AB | 15 | 349 | 341 | 342 | 8 | A | 1 | |
8 | 16 | 0 | リキアイタイカン | 牡 | 10 | 56 | 佐藤哲三 | 阿部新生 | +0.1 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | -1.7 | IIM | 67 | 337 | 351 | 374 | 17 | |||
17 | 0 | アイルラヴァゲイン | 牡 | 6 | 57 | 松岡正海 | 手塚貴久 | +0.2 | -1.5 | -0.1 | -1.8 | -0.1 | JL@ | 52 | 347 | 374 | 344 | 5 | ||||
18 | 0 | マイケルバローズ | 牡 | 7 | 56 | 岩田康誠 | 藤沢則雄 | -0.6 | -1.0 | -1.4 | -0.3 | -1.2 | NFF | 59 | 346 | 339 | 342 | 2 | 5 |
(3,500円)