金 杯 (西)

2008年

1 1 0 オースミダイドウ  4 55 和田竜二 中尾正  -3.2 -0.8 -0.6 -1.8 -0.9 BK@ 22 357 369 351 32
1 2 0 ナスノストローク  7 54 赤木高太 加用正  -1.1 -1.5d -0.8 -0.5 -0.1 OJD 79 349 345 350 3
2 3 0 クランエンブレム  4 53 四位洋文 手塚貴久 -0.5 -1.0 -1.0 -0.3 -1.5 I@M 42 368 342 359 4
2 4 0 ディアデラノビア  6 56.5 武豊   角居勝彦 -0.4 海外 -0.1 +0.4 -0.2 CC@ 21 342 340 340 3 1
3 5 0 サイレントディール 8 55 池添謙一 池江泰郎 公営 公営 公営 -0.3d -1.2d IFJ 53 0 381 390 2 6
3 6 (外) エイシンドーバー  6 58 藤岡佑介 小崎憲  +0.0 +0.5 +0.2 +0.0 -0.1 EFC 33 343 348 346 3 5
4 7 0 タマモホットプレイ 7 56 渡辺薫彦 南井克巳 +0.0 -0.3 +0.2 -0.2 +0.0 DIF 58 357 347 338 6
4 8 (外) キンシャサノキセキ 5 57 藤田伸二 堀宣行  -0.4 -0.3 +0.4 +0.1 +0.6 @B@ 9 351 340 341 6
5 9 0 エイシンデピュティ 6 57 岩田康誠 野元昭  +0.0 +0.9 +0.0 降着 +0.0 G A 45 347 356 342 4 3 1着
5 10 0 カネトシツヨシオー 5 55 幸英明  野村彰彦 -1.2 -0.5 -0.6 -0.3 +0.1 D@F 38 339 352 342 3 4 3着
6 11 0 フィールドベアー  5 55 秋山真一 野村彰彦 +0.0 -0.8 -0.4 -0.1 -0.2 H@H 40 355 351 343 4
6 12 0 サクラメガワンダー 5 57.5 福永祐一 友道康夫 -0.2 -1.1 +0.0 +0.0 +0.3 B@B 12 339 342 352 6
7 13 0 アルビレオ     8 54 長谷川浩 白井寿昭 -0.8 -0.9 -0.4 -1.0 -1.7 KML 73 341 352 357 2
7 14 0 セフティーエンペラ セン 9 53 河北通  小野幸治 -0.4 +0.9d -1.7d -1.4 -1.1d MNI 86 373 349 380 2
8 15 0 リキッドノーツ   7 55 上村洋行 二ノ宮敬 -0.6 -0.9 -0.1 -0.6 -0.3 AF@ 16 366 342 348 4
8 16 0 アドマイヤオーラ  4 57 安藤勝己 松田博資 -1.0 -0.6 -0.6 -0.1 -0.2 CBB 19 339 337 335 4 2 2着


受付番号:0008   受付時刻:15:23   受付ベット数:43
受付内容
件数 場名 レース 式別 馬組 金額 的中
(1) 京都(土) 11R 単 勝  04
100円
  
(2) 京都(土) 11R 単 勝  09
100円
的中
(3) 京都(土) 11R 単 勝  16
100円
  
(4) 京都(土) 11R 馬 単 BOX 04,09,16
各100円(計600円)
的中
(5) 京都(土) 11R ワイド BOX 04,09,16
各100円(計300円)
的中
(6) 京都(土) 11R 3連単 BOX 04,09,16
各100円(計600円)
  
(7) 京都(土) 11R 3連複 フォーメーション 馬1:04,09,16
馬2:04,09,16
馬3:04,05,06,08,09,10,11,12,16
各100円(計1,900円)
的中
(8) 京都(土) 11R ワイド ながし 軸馬:04
相手:05,06,08,10,11,12
各100円(計600円)
  
購入金額 4,300円   払戻金額 13,440円