小倉2歳S
1 | 1 | ツルマルジャパン | 牡 | 2 | 54.0 | 武豊 | 坂口正則 | -0.3 | -1.7 | @@ | 8 | 353 | 351 | 6 | A | 1 | ||||
1 | 2 | コウエイハート | 牝 | 2 | 54.0 | 川田将雅 | 山内研二 | -3.7 | -2.3 | -1.7 | C@@ | 9 | 367 | 352 | 350 | 1 | 4 | |||
2 | 3 | クリノスレンダー | 牝 | 2 | 54.0 | 安藤光彰 | 中島敏文 | -1.7 | -3.7 | @A | 14 | 330 | 360 | 3 | ||||||
2 | 4 | シルクナデシコ | 牝 | 2 | 54.0 | 小牧太 | 宮徹 | -3.5 | -1.0 | E@ | 23 | 355 | 350 | 4 | D | 6 | ||||
3 | 5 | ジャングルストーン | 牡 | 2 | 54.0 | 和田竜二 | 崎山博樹 | -1.8 | @ | 15 | 355 | 3 | ||||||||
3 | 6 | ワンカラット | 牝 | 2 | 54.0 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -1.2 | @ | 9 | 355 | 4 | ||||||||
4 | 7 | メイクデュース | 牝 | 2 | 54.0 | 太宰啓介 | 清水出美 | -2.1 | -1.1 | B@ | 17 | 361 | 348 | 2 | C | 5 | ||||
4 | 8 | エーシンワンダーズ | 牝 | 2 | 54.0 | 田中健 | 野中賢二 | -2.1 | A@ | 18 | 361 | 352 | 5 | |||||||
5 | 9 | パレスシュガー | 牝 | 2 | 54.0 | 田嶋翔 | 小島貞博 | -2.1 | -2.0 | @C | 26 | 343 | 360 | 4 | ||||||
5 | 10 | エリモプリンセス | 牝 | 2 | 54.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -2.6 | @ | 12 | 360 | 6 | ||||||||
6 | 11 | シーポラリス | 牡 | 2 | 54.0 | 熊沢重文 | 野村彰彦 | -3.5 | -1.6d | J@ | 42 | 366 | 354 | 3 | ||||||
6 | 12 | ヒットヒットヒット | 牡 | 2 | 54.0 | 飯田祐史 | 飯田明弘 | -2.0d | @ | 24 | 367 | 6 | ||||||||
7 | 13 | ノアウイニング | 牝 | 2 | 54.0 | 角田晃一 | 福島信晴 | -2.5 | -1.4 | -1.4 | AA@ | 19 | 354 | 357 | 353 | 1 | ||||
7 | 14 | レディルージュ | 牝 | 2 | 54.0 | 鮫島良太 | 安田隆行 | -2.7d | @ | 6 | 371 | 4 | 3 | |||||||
8 | 15 | マルカゼウス | 牡 | 2 | 54.0 | 幸英明 | 鶴留明雄 | -3.4 | -0.2 | C@ | 14 | 370 | 355 | 3 | B | 2 | ||||
8 | 16 | デグラーティア | 牝 | 2 | 54.0 | 浜中俊 | 宮本博 | -1.3 | @@ | 9 | 355 | 350 | 4 |
投票内容 | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
馬2:04,07,15 馬3:02,06,14,16 |
| ||||
2着:04,07,15 3着:04,07,15 |
| ||||
合計 4,400円 |
2007年
1 | 1 | (父) | レッツゴーキリシマ | 牡 | 2 | 54 | 幸英明 | 梅田康雄 | -1.7 | @ | 9 | 361 | 3 | |||||||||
2 | 2 | 0 | コウユーココロコロ | 牝 | 2 | 54 | 武豊 | 領家政蔵 | -2.2 | @ | 6 | 356 | 7 | 1 | ||||||||
3 | 3 | (父) | マルブツイースター | 牡 | 2 | 54 | 和田竜二 | 中尾正 | -0.9 | -0.5 | A@ | 8 | 355 | 349 | 4 | B | 3 | 1着 | ||||
4 | 4 | (市) | アキノジャブ | 牝 | 2 | 54 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | -1.2d | @ | 9 | 364 | 4 | |||||||||
5 | 5 | (父) | シゲルトンカーン | 牝 | 2 | 54 | 角田晃一 | 小野幸治 | -2.0 | @ | 15 | 374 | 3 | |||||||||
5 | 6 | (父)(市) | ハンターキリシマ | 牡 | 2 | 54 | 野元昭嘉 | 野元昭 | -2.3 | -0.9 | -1.3 | A@A | 17 | 355 | 360 | 362 | 1 | |||||
6 | 7 | 0 | アイファーハクオー | 牡 | 2 | 54 | 赤木高太 | 福永甲 | -4.4d | -2.1d | -2.5 | -2.0d | AC@ | 16 | 359 | 365 | 371 | 1 | 5 | |||
6 | 8 | (父) | ミリオンウェーブ | 牡 | 2 | 54 | 小牧太 | 宮本博 | -0.6 | @ | 15 | 358 | 4 | D | 4 | 2着 | ||||||
7 | 9 | (外) | アグネスクリスタル | 牡 | 2 | 54 | 熊沢重文 | 森秀行 | -1.7 | -2.2 | -0.3 | CC@ | 16 | 350 | 341 | 341 | 1 | C | 2 | |||
7 | 10 | (父)(市) | マイネレーツェル | 牝 | 2 | 54 | 川田将雅 | 五十嵐忠 | -1.3 | +0.1 | @A | 17 | 354 | 354 | 4 | A | 6 | 3着 | ||||
8 | 11 | 0 | エーシンプリリード | 牡 | 2 | 54 | 佐藤哲三 | 坂口正則 | -0.7 | -1.3 | @C | 18 | 354 | 369 | 4 | |||||||
8 | 12 | (父) | シルクストレングス | 牡 | 2 | 54 | 長谷川浩 | 岡田稲男 | -0.9 | @ | 12 | 357 | 1 |
タイム上位組3頭はすべてと上がり35秒を切っている。
信頼してみよう。
3頭軸だ。
100円
単 3,9,10
馬単、ワイド、3連単ボックス 3,9,10
3連複フォーメーション 3,9,10 − 3,9,10 − 2,3,6,7,8,9,10,11,12
(3,700円)