京都新聞杯 [G2]
1 | 1 | (外) | ゴールデンルーヴェ | 牡 | 3 | 56.0 | 長谷川浩 | 森秀行 | -7.6 | -3.6 | -3.7d | -4.4d | -1.3 | @DH | 36 | 369 | 382 | 348 | 1 | 4 | ||
1 | 2 | ミダースタッチ | 牡 | 3 | 56.0 | 上村洋行 | 松田国英 | -5.6 | -4.5d | -5.3d | +0.9 | -4.4 | @BH | 27 | 369 | 347 | 351 | 2 | A | 3 | ||
2 | 3 | ホワイトピルグリム | 牡 | 3 | 56.0 | 田中学 | 鮫島一歩 | -4.6 | -4.5 | -5.8 | -2.5 | -0.9 | LC@ | 39 | 395 | 356 | 364 | 4 | ||||
2 | 4 | マイネルローゼン | 牡 | 3 | 56.0 | 藤岡佑介 | 宮徹 | -6.3d | -4.7 | -6.9d | -1.6 | -2.4 | HA@ | 22 | 437 | 362 | 363 | 3 | ||||
3 | 5 | ロードアリエス | 牡 | 3 | 56.0 | 鮫島良太 | 藤原英昭 | -6.1d | -0.4 | @B | 14 | 387 | 353 | 3 | ||||||||
3 | 6 | B | チキリボーイ | 牡 | 3 | 56.0 | 小林徹弥 | 目野哲也 | -6.4d | -7.3d | -6.9d | 公営 | -4.2 | G@G | 39 | 408 | 0 | 363 | 2 | |||
4 | 7 | リッカロイヤル | 牡 | 3 | 56.0 | 角田晃一 | 中尾秀正 | -6.7 | -7.4 | -0.3 | -0.3 | AE@ | 22 | 349 | 350 | 349 | 1 | |||||
4 | 8 | ブラストダッシュ | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 佐藤正雄 | -3.7 | -6.3d | -3.2 | -5.7 | L@@ | 31 | 420 | 362 | 344 | 4 | 2 | ||||
5 | 9 | クリノコブオー | 牡 | 3 | 56.0 | 酒井学 | 武田博 | -3.9d | -4.9d | -4.6d | -4.2d | -1.1 | B@H | 29 | 380 | 385 | 359 | 3 | 5 | |||
5 | 10 | ポーラーライツ | 牡 | 3 | 56.0 | 川原正一 | 池江泰郎 | -4.1 | -4.6 | -4.3 | -2.0 | -6.0 | B@B | 14 | 349 | 354 | 345 | 4 | ||||
6 | 11 | メイショウクオリア | 牡 | 3 | 56.0 | 岩田康誠 | 西橋豊治 | -2.3d | -2.9 | -2.0 | -3.1d | -3.0 | IC@ | 24 | 358 | 375 | 345 | 2 | 1 | |||
6 | 12 | ヒルノラディアン | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 昆貢 | -8.7 | -2.4 | @@ | 15 | 357 | 360 | 7 | 6 | |||||||
7 | 13 | フィッツロイ | 牡 | 3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -6.0 | -3.7 | -3.5 | -2.1 | -1.2 | BA@ | 15 | 349 | 352 | 348 | 3 | ||||
7 | 14 | ヨドノヒーロー | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 松元茂樹 | -2.3 | -6.0d | -5.1d | -0.4 | -1.9 | DA@ | 19 | 399 | 347 | 349 | 2 | ||||
8 | 15 | グローリーシーズ | 牡 | 3 | 56.0 | 武幸四郎 | 音無秀孝 | -5.6 | -3.7 | -4.5d | -2.8 | 出消 | D@ | 9 | 404 | 349 | 999 | 4 | ||||
8 | 16 | シャイニングデイ | 牡 | 3 | 56.0 | 浜中俊 | 安田伊佐 | -5.9d | -4.6 | -4.4d | -0.4 | -3.9d | @HE | 34 | 380 | 354 | 365 | 2 |
受付内容 | ||||||
(1) |
|
|||||
(2) |
|
|||||
(3) |
|
|||||
(4) |
|
|||||
(5) |
|
|||||
(6) |
|
|||||
(7) |
|
|||||
(8) | 軸枠: 1 |
|
||||
(9) | 馬2:02,08,11 馬3:01,04,05,07,08,10,12,13,14 |
|
||||
購入金額 5,200円 払戻金額 360円 |
2007年
1 | 1 | 0 | クレスコワールド | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 石坂正 | 6.5 | -2.5 | -2.1 | -1.1 | -0.1 | -0.8 | @@H | 16 | 356 | 336 | 349 | 6 | B | 3 | ||
2 | 2 | (父) | タスカータソルテ | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 藤原英昭 | 4.4 | -3.7 | -1.2 | -1.6 | -0.7 | -0.8 | @FG | 26 | 361 | 355 | 345 | 6 | 4 | 1着 | ||
2 | 3 | (父) | ベイリングボーイ | 牡 | 3 | 56 | 田中克典 | 田所清広 | 82.8 | -4.2d | -4.2d | -4.6d | -1.0 | EE@ | 31 | 397 | 402 | 364 | 2 | |||||
3 | 4 | (父) | マイネルキーロフ | 牡 | 3 | 56 | 吉田稔 | 中村均 | 10.2 | -5.0 | -2.0 | +0.1 | -3.7 | B@A | 14 | 368 | 350 | 349 | 4 | C | ||||
3 | 5 | (父) | ローズプレステージ | 牡 | 3 | 56 | 秋山真一 | 橋口弘次 | 13.6 | -1.1 | -2.9 | -2.4 | -1.4 | -0.6 | HIE | 37 | 347 | 357 | 377 | 5 | 5 | 2着 | ||
4 | 6 | B | (父)(市) | アグネスマクシマム | 牡 | 3 | 56 | 石橋守 | 河内洋 | 45.7 | -4.6d | -1.9d | -4.2d | -2.1d | AC@ | 13 | 381 | 383 | 383 | 2 | ||||
4 | 7 | (父)(市) | マンハッタンスカイ | 牡 | 3 | 56 | 川田将雅 | 浅見秀一 | 11.1 | -1.6 | -2.4 | -2.3 | -1.7 | -3.0 | AD@ | 16 | 351 | 365 | 338 | 2 | 6 | |||
5 | 8 | B | (父) | バンブーソクラテス | 牡 | 3 | 56 | 柴原央明 | 加藤敬二 | 99.4 | -1.1 | -2.7 | -1.2 | -2.6 | -1.3 | BD@ | 18 | 372 | 360 | 370 | 4 | |||
5 | 9 | 0 | スズカコーズウェイ | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 橋田満 | 7.1 | -3.0 | -1.6 | -3.4 | +0.5 | -0.2 | F@C | 16 | 343 | 347 | 351 | 4 | AA | 1 | ||
6 | 10 | (父) | サンライズベガ | 牡 | 3 | 56 | 鮫島良太 | 音無秀孝 | 16.9 | -2.1 | @ | 9 | 347 | 2 | 3着 | |||||||||
6 | 11 | (父) | ヤマカツティガー | 牡 | 3 | 56 | 田嶋翔 | 小島貞博 | 36.6 | -1.3 | -14.2 | @C | 21 | 356 | 352 | 1 | ||||||||
7 | 12 | (父)(市) | スマートトリック | 牡 | 3 | 56 | 佐藤哲三 | 宮徹 | 129.9 | -3.3d | -4.0d | -3.2d | -4.8d | -2.0d | CIF | 46 | 367 | 423 | 394 | 3 | ||||
7 | 13 | 0 | ウィルビーキング | 牡 | 3 | 56 | 角田晃一 | 松元省一 | 34.5 | -0.7 | -2.5 | -1.5 | -2.3 | -0.9 | @EJ | 43 | 358 | 343 | 343 | 6 | ||||
8 | 14 | (父)(市) | フェザーケープ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 松田国英 | 4.3 | -2.0 | -3.0 | -3.0 | -1.1 | -1.2 | A@@ | 10 | 355 | 347 | 338 | 2 | 2 | |||
8 | 15 | (父) | フェルヴィード | 牡 | 3 | 56 | 熊沢重文 | 池江泰郎 | 13.3 | -4.4 | -0.6 | -14.0 | @B@ | 9 | 350 | 348 | 353 | 1 |
NHKマイルCでも本命にしようと考えていたスズカコーズウェイがこちらへ出てきた。
NHKマイルは取れたと思うのだが。ダービー狙いなんだろう。
(→ 除外の憂き目だったようだ。これは本当に残念だったろう)
距離の不安があるとのコメントであるがなんとかならないか。
とりあえず3頭ボックスで押さえてみる。
8枠はフェで一致しているのいで不気味。
単9、複9 200円
100円
馬単、ワイド、3連単 1,4,9 ボックス
3連複 1,4,9 − 1,4,9 − 1,2,4,5,7,9,10,14,15
(3,600円)
2006年
1 | 1 | (市) | アペリティフ | 牡 | 3 | 56 | 岩田康誠 | 坪憲章 | -1.9 | -0.9 | -3.8 | -0.7 | -0.3 | BA@ | 12 | 347 | 367 | 358 | 5 | 6 | 2着 | ||
2 | 2 | (父)(市) | マイネルポライト | 牡 | 3 | 56 | 本田優 | 西浦勝一 | -3.2d | -0.9 | -0.5 | -2.3 | +0.0 | B@D | 21 | 358 | 343 | 356 | 6 | B | 3着 | ||
3 | 3 | 0 | マルカシェンク | 牡 | 3 | 56 | 福永祐一 | 瀬戸口勉 | -3.8 | -2.6 | -1.0 | @@@ | 6 | 343 | 342 | 346 | 23 | C | 2 | ||||
4 | 4 | 0 | タニノディキディキ | 牡 | 3 | 56 | 武幸四郎 | 友道康夫 | -2.9 | -4.5 | -5.1 | DJ@ | 34 | 370 | 367 | 381 | 2 | ||||||
5 | 5 | (父) | トーホウアラン | 牡 | 3 | 56 | 藤田伸二 | 藤原英昭 | -4.8 | -0.5 | -1.4 | @@I | 18 | 344 | 345 | 367 | 7 | 3 | 1着 | ||||
6 | 6 | 0 | アエローザ | 牡 | 3 | 56 | 安藤勝己 | 松田博資 | -4.3 | +0.1 | @@ | 7.5 | 339 | 363 | 4 | A | 5 | ||||||
7 | 7 | 0 | オーキッドコート | 牡 | 3 | 56 | 川原正一 | 目野哲也 | -2.8 | -3.1d | -2.1d | -2.5 | -2.7d | @GH | 45 | 382 | 394 | 375 | 2 | ||||
8 | 0 | テューダーローズ | 牡 | 3 | 56 | 武豊 | 橋口弘次 | -3.7 | -1.3 | -3.2 | -0.4 | -0.3 | @GA | 19 | 352 | 353 | 360 | 3 | 1 | ||||
8 | 9 | (外) | セレスケイ | 牡 | 3 | 56 | 秋山真一 | 和田正道 | -4.2d | -2.6d | -1.8d | B@@ | 12 | 399 | 387 | 378 | 9 | 4 | |||||
10 | 0 | エリモエクスパイア | 牡 | 3 | 56 | 佐藤哲三 | 大久保龍 | -2.3 | -1.7 | -1.4 | -0.6 | -2.7 | A@@ | 10 | 367 | 376 | 346 | 2 |
2強を避けて大量に回避馬が出たようで馬券妙味がなくなった。
見るレースだろう。
ここは単だけ。
2強の単を買って観戦しよう。
単3,6 1000円
(2,000円)
2005年
1 | 1 | ケイアイヘネシー | 牡 | 3 | 56.0 | 四位洋文 | 池江泰郎 | -0.5 | +0.0 | -0.6 | -0.4 | BEA | 23 | 365 | 363 | 351 | 2 | E | エト | ||
2 | 2 | トーセンディライト | 牡 | 3 | 56.0 | 安藤勝己 | 大久保龍 | -2.6d | -1.8d | -0.9d | -1.2 | @DE | 27 | 365 | 374 | 354 | 2 | 3 | |||
3 | ケージーツヨシ | 牡 | 3 | 56.0 | 藤田伸二 | 安達昭夫 | -0.3 | -1.4 | -2.1 | -0.2 | BI@ | 31 | 349 | 355 | 354 | 1 | 6 | ||||
3 | 4 | ピカレスクコート | 牡 | 3 | 56.0 | 武豊 | 池江泰寿 | -1.1 | -3.9d | -0.5 | +0.1 | L@C | 26 | 398 | 356 | 358 | 3 | C | 2 | エト | |
5 | シルクネクサス | 牡 | 3 | 56.0 | 松永幹夫 | 岡田稲男 | -2.1 | -1.4 | -0.5 | -0.2 | FD@ | 35 | 354 | 365 | 342 | 2 | D | ||||
4 | 6 | コウエイマーブル | 牡 | 3 | 56.0 | 和田竜二 | 川村禎彦 | -0.7 | -0.1 | -1.3 | -1.0 | DFB | 30 | 353 | 358 | 355 | 2 | ||||
7 | インティライミ | 牡 | 3 | 56.0 | 佐藤哲三 | 佐々木晶 | -5.5 | -1.3 | -1.2 | +0.3 | EA@ | 14 | 336 | 350 | 345 | 4 | B | 5 | |||
5 | 8 | タマモコンチェルト | 牡 | 3 | 56.0 | 熊沢重文 | 中竹和也 | -3.9d | -2.0d | -2.0d | -1.5d | EA@ | 19 | 384 | 375 | 392 | 2 | ||||
9 | コメディアデラルテ | 牡 | 3 | 56.0 | 幸英明 | 大根田裕 | -4.5d | -1.7d | -1.2 | -0.8 | @D@ | 19 | 382 | 347 | 355 | 2 | |||||
6 | 10 | コンゴウリキシオー | 牡 | 3 | 56.0 | 池添謙一 | 山内研二 | -0.1 | -0.6 | -0.8 | -0.9 | @BO | 33 | 345 | 346 | 362 | 2 | ||||
11 | ヴァーミリアン | 牡 | 3 | 56.0 | 吉田稔 | 石坂正 | -4.0 | -3.0 | -1.8 | -0.3 | @MK | 38 | 337 | 371 | 351 | 2 | 4 | ||||
7 | 12 | コスモアブソルート | 牡 | 3 | 56.0 | 秋山真一郎 | 飯田雄三 | -4.8d | -3.0d | -3.6d | -2.7d | AA@ | 9 | 383 | 389 | 373 | 1 | エト | |||
13 | メガトンカフェ | 牡 | 3 | 56.0 | 武幸四郎 | 小島太 | -3.1 | -1.5 | -0.4 | -0.6 | CAB | 16 | 350 | 352 | 345 | 2 | 1 | ||||
8 | 14 | アドマイヤフジ | 牡 | 3 | 56.0 | 福永祐一 | 橋田満 | -1.6 | -0.7 | +0.0 | +0.1 | B@D | 19 | 337 | 350 | 345 | 2 | A | |||
15 | シルクトラベラー | 牡 | 3 | 56.0 | 上村洋行 | 大久保正 | -4.6 | -2.8 | -0.8 | -0.9 | BCC | 25 | 346 | 359 | 348 | 1 | エト |
出目 2枠欠、外枠必ず絡む
A=Bラインで勝負だ。
単7、単14 500円
馬単 7−14、14−7
ワイド 7−14
3連単フォーメーション
7,14 − 7,14 −1,2,3,5,6,10,11,13,15 100円×18
(4,300円)
1着になればダービーが近くなる京都新聞杯。
打倒ディープインパクトはインティライミしかいないのではなかろうか?
ここは勝たないとその権利も取れない。
今年はスペシャルウィーク産駒の当たり年である。
牝馬のシーザリオとともに府中2400mで走らせたい馬である。
タイム評価では黒字2回の方を上位に取るのでアドマイヤフジがAだが、最大値はトップである。
おそらく1人気だろうがみんな思いは同じだ。
◎ インティライミ