プロキオンS
1 | 1 | ワーキングボーイ | 牡 | 5 | 56.0 | 田村太雅 | 中尾正 | -0.6d | -0.9d | +0.0d | -0.9d | -3.1 | H@M | 48 | 365 | 375 | 375 | 22 | |||
2 | 2 | (外) | シルクビッグタイム | 牡 | 3 | 53.0 | 福永祐一 | 久保田貴 | -0.8d | -1.1d | -0.4d | -1.0 | -1.0d | @FA | 17 | 355 | 352 | 367 | 5 | ||
3 | 3 | ゼンノパルテノン | 牡 | 6 | 56.0 | 武豊 | 松永昌博 | -1.0d | +0.4d | +0.9d | +0.5d | +0.0d | @@A | 11 | 359 | 357 | 355 | 9 | A | ||
4 | 4 | マイネルレーニア | 牡 | 4 | 56.0 | 幸英明 | 西園正都 | -0.6 | -0.7 | -0.4 | -1.3 | +0.6 | BL@ | 26 | 344 | 361 | 351 | 3 | |||
4 | 5 | ラインドライブ | セン | 5 | 56.0 | 鮫島良太 | 久保田貴 | +0.1d | -1.1 | -1.3d | -0.4d | +0.2d | NB@ | 31 | 397 | 365 | 362 | 5 | |||
5 | 6 | スリーアベニュー | 牡 | 6 | 56.0 | 河北通 | 小野幸治 | +0.0d | +0.1d | -0.1d | -0.4d | -1.5 | KHQ | 65 | 359 | 348 | 344 | 4 | |||
5 | 7 | サンライズバッカス | 牡 | 6 | 58.0 | 佐藤哲三 | 音無秀孝 | 公営 | +1.4d | 公営 | +0.0d | -0.6d | BJ | 22 | 0 | 355 | 360 | 7 | C | ||
6 | 8 | バンブーエール | 牡 | 5 | 56.0 | 浜中俊 | 安達昭夫 | 公営 | -1.7d | 公営 | -0.5d | +0.0d | KA@ | 32 | 0 | 367 | 367 | 61 | |||
6 | 9 | メイショウシャフト | 牡 | 5 | 56.0 | 石橋守 | 高橋成忠 | -1.0d | -1.9d | -1.0d | -1.1d | -1.0d | JMG | 68 | 368 | 371 | 358 | 4 | |||
7 | 10 | ビッグカポネ | 牡 | 5 | 56.0 | 芹沢純一 | 中尾正 | -1.0 | -1.1d | -0.8d | -1.3d | -0.7d | @C@ | 14 | 374 | 394 | 363 | 6 | |||
7 | 11 | ヴァンクルタテヤマ | 牡 | 6 | 56.0 | 赤木高太 | 安田伊佐 | -1.1d | -2.3 | +0.1d | -0.4d | +0.1d | @FA | 37 | 360 | 359 | 350 | 6 | |||
8 | 12 | ワイルドワンダー | 牡 | 6 | 57.0 | 岩田康誠 | 久保田貴 | +0.4d | +1.3d | -0.5d | +0.5d | 公営 | @BB | 13 | 356 | 363 | 0 | 10 | B | ||
8 | 13 | リミットレスビッド | 牡 | 9 | 58.0 | 内田博幸 | 加用正 | -2.0d | +0.1d | +0.1 | 公営 | 公営 | JA@ | 32 | 332 | 0 | 0 | 7 |
通番 | 場名 | 曜日 | レース | 式別 | 馬/組番 | 購入金額 | 的中/返還 | 払戻単価 | 払戻/返還金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 03 | 100円 | − | − | 0円 |
02 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 04 | 100円 | − | − | 0円 |
03 | 阪神 | 日 | 10R | 単勝 | 12 | 100円 | − | − | 0円 |
04 | 阪神 | 日 | 10R | 馬単BOX | 03,04,12 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
05 | 阪神 | 日 | 10R | ワイドBOX | 03,04,12 | 各100円 計300円 |
− | − | 0円 |
06 | 阪神 | 日 | 10R | 3連単BOX | 03,04,12 | 各100円 計600円 |
− | − | 0円 |
07 | 阪神 | 日 | 10R | 3連複 フォーメーション |
馬1:03,04,12 馬2:03,04,12 馬3:02,03,04,07,11,12,13 |
各 100円 計1,300円 |
− | − | 0円 |
08 | 阪神 | 日 | 10R | 3連単 フォーメーション |
1着:03,12 2着:03,12 3着:07,11 |
各100円 計400円 |
− | − | 0円 |
トータル | 3,500円 | 0円 |
2007年
1 | 1 | (父) | ドンクール | 牡 | 5 | 57 | 渡辺薫彦 | 梅内忍 | 出消 | -0.1d | +1.2d | 公営 | 公営 | EBB | 33 | 367 | 0 | 0 | 23 | 3着 | |||
2 | (父)(市) | ワキノカイザー | 牡 | 7 | 56 | 幸英明 | 音無秀孝 | -0.3d | -0.6d | -0.1d | -0.3d | +0.2d | AG@ | 21 | 360 | 363 | 357 | 8 | |||||
2 | 3 | 0 | サンライズキング | 牡 | 8 | 56 | 和田竜二 | 石坂正 | -0.3d | +0.3d | +1.1d | -2.3d | -0.4d | @MG | 35 | 367 | 407 | 372 | 36 | 5 | |||
4 | B | (外)[地] | フーバーダム | 牡 | 5 | 56 | 戸崎圭太 | 松浦備 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | @@@ | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
3 | 5 | 0 | オフィサー | 牡 | 5 | 56 | 川田将雅 | 森秀行 | +0.3d | +0.0d | -0.8d | -0.8d | +0.4d | CDB | 23 | 363 | 357 | 360 | 6 | ||||
6 | 0 | オースミヘネシー | 牡 | 5 | 56 | 池添謙一 | 武邦彦 | +0.2d | +0.6d | +1.2d | -0.4d | -0.3d | FJI | 54 | 362 | 378 | 376 | 4 | |||||
4 | 7 | B | 0 | トシザヘネシー | 牡 | 5 | 56 | 小牧太 | 音無秀孝 | -0.2d | +0.1d | -0.4d | -0.7d | -0.5d | DDI | 32 | 371 | 370 | 374 | 6 | |||
8 | (父)[地] | キングスゾーン | 牡 | 5 | 56 | 吉田稔 | 原口次夫 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | AEA | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
5 | 9 | (父) | ブルーフランカー | 牡 | 5 | 56 | 川島信二 | 安藤正敏 | 出消 | -0.8d | -1.6d | -0.2d | +0.1d | EB@ | 18 | 380 | 371 | 374 | 6 | ||||
10 | (外) | アンクルリーサム | 牡 | 6 | 56 | 熊沢重文 | 田島良保 | -2.1 | -1.1d | +1.2d | -0.9d | -0.9 | @NM | 54 | 361 | 369 | 353 | 4 | |||||
6 | 11 | 0 | ボードスウィーパー | 牡 | 6 | 56 | 太宰啓介 | 野村彰彦 | -0.4d | +0.5d | -0.6d | -0.6d | -0.6d | FBK | 31 | 365 | 365 | 373 | 6 | ||||
12 | B | (外) | エイシンボーダン | 牡 | 6 | 56 | 石橋守 | 鮫島一歩 | -1.1d | -0.1d | -1.3d | -0.8d | -0.5 | KGH | 63 | 377 | 378 | 338 | 22 | 6 | |||
7 | 13 | B | (外)(地) | ツムジカゼ | 牡 | 7 | 56 | 鮫島良太 | 松田国英 | +0.1d | -0.4d | +0.6d | -0.1d | -0.3d | FAC | 28 | 369 | 363 | 390 | 15 | 4 | ||
14 | 0 | ワイルドワンダー | 牡 | 5 | 57 | 蛯名正義 | 久保田貴 | +0.5d | -0.4d | -0.1d | -0.5d | +1.2d | B@@ | 13 | 357 | 360 | 357 | 11 | 2 | 1着 | |||
8 | 15 | 0 | リミットレスビッド | 牡 | 8 | 58 | 武豊 | 加用正 | +0.8d | +0.5d | 公営 | 公営 | 公営 | @BD | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2着 | ||
16 | (父) | メイショウサライ | 牡 | 6 | 56 | 佐藤哲三 | 増本豊 | -1.0d | -0.2d | +0.8d | -0.4d | +0.2d | BF@ | 33 | 370 | 353 | 357 | 73 | 3 |
7,8月の重賞は予想の夏休みとして当馬君6頭ボックスを買ってみることとした。
阪神ダート1400mは当馬君の成績がいいので期待している。
馬連、3連複 3,12,13,14,15,16 ボックス 100円
(3,500円)
2006年
1 | 1 | (市) | ツルマルファイター | 牡 | 7 | 56 | 上村洋行 | 0.126 | 橋口弘次 | 23.0 | -0.6d | +0.7d | -8.7d | -0.6d | -0.4d | MDE | 48 | 444 | 362 | 361 | 6 | ||||
1 | 2 | 0 | エンシェントヒル | 牝 | 5 | 54 | 生野賢一 | 0.078 | 松元茂樹 | 9.0 | -0.7 | +0.9d | -0.4d | -0.6d | +0.2d | KHA | 38 | 362 | 367 | 348 | 1 | C | |||
2 | 3 | (父)(市) | エーピーフラッシュ | 牡 | 6 | 56 | 熊沢重文 | 0.091 | 武田博 | 45.6 | -0.7d | -0.2d | +0.1d | -0.7d | -0.4d | BHD | 51 | 347 | 358 | 346 | 1 | ||||
2 | 4 | (父) | メイショウバトラー | 牝 | 6 | 55 | 佐藤哲三 | 0.148 | 高橋成忠 | 17.9 | +0.0 | -1.0 | +0.0 | -0.5 | -0.7d | AAK | 35 | 356 | 346 | 367 | 6 | 3 | 1着 | ||
3 | 5 | (外)[地] | ロッキーアピール | 牡 | 8 | 57 | 山崎誠士 | 公営 | 山崎尋美 | 56.9 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | 公営 | A@F | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
3 | 6 | (父)(地) | シンボリエスケープ | 牡 | 5 | 56 | 幸英明 | 0.148 | 久保田貴 | 10.5 | -2.9 | -0.2 | -0.6 | -0.1 | -0.1 | A@D | 13 | 343 | 342 | 354 | 4 | ||||
4 | 7 | (外) | ステンカラージン | 牡 | 5 | 56 | 鮫島良太 | 0.165 | 松田国英 | 24.3 | -0.1d | -1.9d | +0.5d | +0.1d | -2.6 | @AP | 43 | 353 | 350 | 372 | 4 | ||||
4 | 8 | B | (外) | カイトヒルウインド | 牡 | 7 | 56 | 後藤浩輝 | 0.219 | 国枝栄 | 16.5 | -0.3d | 公営 | +0.8d | -1.1d | -1.3d | BDG | 30 | 369 | 411 | 404 | 4 | 4 | ||
5 | 9 | 0 | サンライズキング | 牡 | 7 | 56 | 和田竜二 | 0.144 | 石坂正 | 34.5 | +0.8d | -1.3d | +0.1d | -0.7d | -0.6 | FJJ | 63 | 354 | 371 | 350 | 3 | 3着 | |||
5 | 10 | [地] | ビッグフリート | 牡 | 8 | 56 | 中西達也 | 公営 | 田中守 | 115.6 | -0.7 | -2.1d | -1.9d | 公営 | 公営 | I@@ | 28 | 388 | 0 | 0 | 3 | ||||
6 | 11 | 0 | リミットレスビッド | 牡 | 7 | 57 | 川田将雅 | 0.189 | 加用正 | 5.1 | +0.7d | +1.3d | +0.6d | +0.0 | +0.3 | JFB | 38 | 371 | 340 | 353 | 4 | AA | 5 | ||
6 | 12 | (市) | スナークスズラン | 牝 | 7 | 54 | 赤木高太 | 0.133 | 佐藤吉勝 | 62.8 | +0.5 | -0.3 | -0.1 | -1.6 | -0.1 | BMA | 43 | 356 | 348 | 345 | 3 | ||||
7 | 13 | 0 | ゼンノストライカー | 牡 | 6 | 56 | 石橋守 | 0.118 | 藤岡範士 | 15.2 | -0.6d | -0.7d | -0.8 | -2.3d | +1.6d | DB@ | 25 | 356 | 387 | 366 | 2 | D | 6 | ||
7 | 14 | (外)(地) | シーキングザベスト | 牡 | 5 | 56 | 福永祐一 | 0.182 | 森秀行 | 2.6 | +0.1d | +0.3d | -0.5d | +0.5d | 公営 | C@A | 10 | 370 | 363 | 0 | 3 | E | 1 | 2着 | |
8 | 15 | (市) | シャドウスケイプ | 牡 | 7 | 57 | 角田晃一 | 0.153 | 森秀行 | 114.3 | -0.6d | -2.0d | -0.3d | -0.5d | 公営 | FEB | 44 | 358 | 360 | 0 | 55 | ||||
8 | 16 | (外) | シルヴァーゼット | 牡 | 5 | 56 | 池添謙一 | 0.140 | 田所清広 | 10.5 | +0.9d | +0.2d | +0.5d | -0.4d | -0.1d | BMA | 31 | 367 | 368 | 365 | 6 | B | 2 |
過去10年、比較的人気馬が順当にきている。
連対馬20頭中18頭が5番人気まで。2着に6,8人気が1回づつ。
前売りでは人気は以下のようになっている
14 シーキングザベスト
11 リミットレスビット
2 エンシェントヒル
16 シルヴァーゼット
6 シンボリエスケープ
13 ゼンノストライカー
リミットレスビットが断然だが2人気とはうれしい。
川田君も乗れてきた。連対率は福永君を上回っている。
リーディング上位騎手が出払っているのでここはチャンスだ。
騎手連対率をみればよくわかる。
単11 300円
100円
馬連、3連複ボックス 2,11,13,14,16
馬単、ワイド 11流し 2,4,6,8,12,13,14,16
3連単 11から外 1着軸 13,14,16ボックス
(4,500円)